תבנית:העברות בולטות 2013/14 (כדורגל): הבדלים בין גרסאות בדף

מ
אין תקציר עריכה
מאין תקציר עריכה
מאין תקציר עריכה
 
(32 גרסאות ביניים של 4 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 16: שורה 16:
!|פרש
!|פרש
!|
!|
!|[[13 במאי|13.5.2013]]
!|[[19 במאי|19.5.2013]]
!|לאחר 8 עונות בקבוצה
!|לאחר 8 עונות בקבוצה
|-
|-
שורה 25: שורה 25:
!|סיום חוזה
!|סיום חוזה
!|0
!|0
!|[[13 במאי|13.5.2013]]
!|[[19 במאי|19.5.2013]]
!|
!|
|-
|-
שורה 34: שורה 34:
!|חזר מהשאלה
!|חזר מהשאלה
!|0
!|0
!|[[18 במאי|18.5.2013]]
!|[[19 במאי|19.5.2013]]
!|
|-
|[[מור שושן]]
!|בלם
!|[[הפועל תל אביב (כדורגל)|הפועל ת"א]]
!|חופשי
!|סיום חוזה
!|0
!|[[19 במאי|19.5.2013]]
!|
|-
|[[אלירן דנין]]
!|מגן
!|[[הפועל תל אביב (כדורגל)|הפועל ת"א]]
!|חופשי
!|סיום חוזה
!|0
!|[[19 במאי|19.5.2013]]
!|
|-
|[[טוטו תמוז]]
!|חלוץ
!|[[הפועל תל אביב (כדורגל)|הפועל ת"א]]
!|חופשי
!|סיום חוזה
!|0
!|[[19 במאי|19.5.2013]]
!|
|-
|[[סאבו פאביצ'ביץ']]
!|בלם
!|[[הפועל תל אביב (כדורגל)|הפועל ת"א]]
!|חופשי
!|סיום חוזה
!|0
!|[[19 במאי|19.5.2013]]
!|
!|
|-
|-
שורה 43: שורה 79:
!|סיום חוזה
!|סיום חוזה
!|0
!|0
!|[[18 במאי|18.5.2013]]
!|[[19 במאי|19.5.2013]]
!|
!|
|-
|-
שורה 52: שורה 88:
!|חזר מהשאלה
!|חזר מהשאלה
!|0
!|0
!|[[18 במאי|18.5.2013]]
!|[[19 במאי|19.5.2013]]
!|
|-
|[[ארתור אטצזיאנוב]]
!|מגן
!|[[הפועל ר"ג]]
!|[[הפועל תל אביב (כדורגל)|הפועל ת"א]]
!|חזר מהשאלה
!|0
!|[[19 במאי|19.5.2013]]
!|
!|
|-
|-
|[[בויאן גרזיצ'יץ']]
|[[זאביק חיימוביץ']]
!|בלם
!|[[הפועל ר"ג]]
!|[[הפועל תל אביב (כדורגל)|הפועל ת"א]]
!|חזר מהשאלה
!|0
!|[[19 במאי|19.5.2013]]
!|
|-
|[[מחמוד עבאס]]
!|קשר
!|[[בני סכנין]]
!|[[הפועל תל אביב (כדורגל)|הפועל ת"א]]
!|חזר מהשאלה
!|0
!|[[19 במאי|19.5.2013]]
!|
|-
|[[בראיין גרזיצ'יץ']]
!|קשר
!|קשר
!|[[עירוני ק"ש]]
!|[[עירוני ק"ש]]
שורה 62: שורה 125:
!|0
!|0
!|[[30 במאי|30.5.2013]]
!|[[30 במאי|30.5.2013]]
!|חתם לשנתיים
|-
|[[תומר בן יוסף]]
!|בלם
!|[[הפועל תל אביב (כדורגל)|הפועל ת"א]]
!|חופשי
!|שוחרר
!|0
!|[[1 ביוני|1.6.2013]]
!|
|-
|[[ג'ון פנטסיל]]
!|מגן
!|[[הפועל תל אביב (כדורגל)|הפועל ת"א]]
!|חופשי
!|שוחרר
!|0
!|[[1 ביוני|1.6.2013]]
!|
|-
|[[גל מאיו]]
!|בלם
!|
!|[[עירוני ראשל"צ]]
!|העברה
!|0
!|[[1 ביוני|1.6.2013]]
!|הושאל במשך שנתיים
|-
|[[ברנקו איליץ']]
!|בלם
!|אנורתוסיס(קפריסין)
!|[[הפועל תל אביב (כדורגל)|הפועל ת"א]]
!|חופשי
!|0
!|[[6 ביוני|6.6.2013]]
!|חתם לשנתיים
|-
|[[יורגן קולין]]
!|בלם
!|אנורתוסיס(קפריסין)
!|[[הפועל תל אביב (כדורגל)|הפועל ת"א]]
!|חופשי
!|0
!|[[6 ביוני|6.6.2013]]
!|חתם לשנתיים
|-
|[[אריק דג'מבה דג'מבה]]
!|קשר
!|[[הפועל תל אביב (כדורגל)|הפועל ת"א]]
!|[[בני סכנין]]
!|שוחרר
!|0
!|[[10 ביוני|10.6.2013]]
!|
|-
|[[איתי שכטר]]
!|חלוץ
!|קייזרסלאוטרן(גרמניה)
!|[[הפועל תל אביב (כדורגל)|הפועל ת"א]]
!|העברה
!|2,500,000
!|[[13 ביוני|13.6.2013]]
!|חתם ל5 שנים (מימון חיצוני)
|-
|[[חנן ממן]]
!|קשר
!|[[הפועל תל אביב (כדורגל)|הפועל ת"א]]
!|בוורן(בלגיה)
!|העברה
!|600,000
!|[[14 ביוני|14.6.2013]]
!|
!|
|-
|[[יגאל אנטבי]]
!|מגן
!|
!|[[הפועל תל אביב (כדורגל)|הפועל ת"א]]
!|חידוש חוזה
!|0
!|[[16 ביוני|16.6.2013]]
!|לעונה אחת
|-
|[[דני עמוס]]
!|שוער
!|[[עירוני ק"ש]]
!|[[הפועל תל אביב (כדורגל)|הפועל ת"א]]
!|חופשי
!|700,000
!|[[23 ביוני|23.6.2013]]
!|
* דמי השבחה
* 70% ממכירה עתידית לק"ש
|-
|[[טל בן חיים]]
!|חלוץ
!|[[הפועל תל אביב (כדורגל)|הפועל ת"א]]
!|[[מכבי ת"א]]
!|העברה
!|1,500,000
!|[[25 ביוני|25.6.2013]]
!|
* ע"פ החלטת [[מכבי פ"ת]] בסעיף החוזה
* הפועל קיבלה 25% מ-1.25 מ' יורו
|-
|[[אוראל דגני]]
!|מגן
!|[[מכבי חיפה]]
!|[[הפועל תל אביב (כדורגל)|הפועל ת"א]]
!|השאלה
!|לא ידוע
!|[[27 ביוני|27.6.2013]]
!|
* חתם לשנתיים
* 25% מהעברה עתידית להפועל
|-
|[[ישראל זגורי]]
!|קשר
!|[[הפועל ר"ג]]
!|[[הפועל תל אביב (כדורגל)|הפועל ת"א]]
!|חופשי
!|0
!|[[27 ביוני|27.6.2013]]
!|חתם ל4 שנים
|-
|[[רן יצחק]]
!|חלוץ
!|[[הפועל ר"ג]]
!|[[הפועל תל אביב (כדורגל)|הפועל ת"א]]
!|חופשי
!|0
!|[[27 ביוני|27.6.2013]]
!|חתם ל3 שנים
|-
|[[עומר פדידה]]
!|קשר
!|[[הפועל כפ"ס]]
!|[[הפועל תל אביב (כדורגל)|הפועל ת"א]]
!|חופשי
!|0
!|[[1 ביולי|1.7.2013]]
!|חתם לעונה עם אופצייה להארכה
|-
|[[אברהם צ'קול]]
!|מגן
!|[[הפועל כפ"ס]]
!|[[הפועל תל אביב (כדורגל)|הפועל ת"א]]
!|חופשי
!|0
!|[[1 ביולי|1.7.2013]]
!|חתם לעונה עם אופצייה להארכה
|-
|[[ריף מסיקה]]
!|קשר
!|[[בני לוד]]
!|[[הפועל תל אביב (כדורגל)|הפועל ת"א]]
!|חופשי
!|0
!|[[1 ביולי|1.7.2013]]
!|חתם לעונה עם אופצייה להארכה
|-
|[[לוקאס סאשה]]
!|קשר
!|ל.סופיה(בולגריה)
!|[[הפועל תל אביב (כדורגל)|הפועל ת"א]]
!|העברה
!|0
!|[[5 ביולי|5.7.2013]]
!|חתם לשנתיים
|-
|[[מחמוד עבאס]]
!|קשר
!|[[בני סכנין]]
!|חופשי
!|שוחרר
!|
!|[[8 ביולי|8.7.2013]]
!|הושאל לסכנין בעונה שעברה
|-
|[[בסארט עבדורחימי]]
!|קשר
!|NK זאגרב
!|[[הפועל ת"א]]
!|השאלה
!|
!|[[17 בספטמבר|17.9.2013]]
!|
|-
|[[ליאור לוי]]
!|מגן
!|[[עירוני קרית שמונה]]
!|[[הפועל ת"א]]
!|העברה
!|450,000 ש"ח
!|[[17 בספטמבר|17.9.2013]]
!|חתם ל3 שנים
|-
|[[ריף מסיקה]]
!|קשר
!|[[הפועל ת"א]]
!|[[הפועל רעננה]]
!|העברה
!|
!|[[19 בינואר|19.1.2013]]
!|
|-
|[[איתי שכטר]]
!|חלוץ
!|[[הפועל ת"א]]
!|נאנט
!|השאלה
!|חופשית
!|[[1 בפברואר|1.2.2014]]
!|
|-
|[[אורי כהן]]
!|מגן
!|[[הפועל קטמון]]
!|[[הפועל ת"א]]
!|העברה
!|חופשית
!|[[3 בפברואר|3.2.2014]]
!|חתם ל-3.5 שנים
|-
|[[פטר אורלנדיץ']]
!|חלוץ
!|זטה
!|[[הפועל ת"א]]
!|השאלה
!|30 אלף יורו
!|[[3 בפברואר|3.2.2014]]
!|אופציה לרכישה בסוף העונה
|-
|[[איתי שכטר]]
!|חלוץ
!|[[הפועל ת"א]]
!|נאנט
!|העברה
!|420 אלף יורו
!|[[16 במאי|15.5.2014]]
!|בסיום העונה נרכש ע"י נאנט
|}
|}
<noinclude>
[[קטגוריה:תבניות העברות בולטות (כדורגל)]]
</noinclude>