עונת 2011/12 (כדורסל) מחזור 5: הבדלים בין גרסאות בדף

מ
 
שורה 51: שורה 51:
===הפועל===
===הפועל===
<tab>מס' שחקן  דק  נ/מ %3 נ/מ %2 נ/מ %1 ריב' הת ריב' הג רב אס  עב  אב  חט  חס  מדד  נק
<tab>מס' שחקן  דק  נ/מ %3 נ/מ %2 נ/מ %1 ריב' הת ריב' הג רב אס  עב  אב  חט  חס  מדד  נק
4  * [[קורי קאר]] 29:34 4/7 57.1 0/3 0 0/0 0 0 3 3 2 2 2 3 0 8 8
5  * [[דמונטז סטיט]] 34:33 3/6 50 3/7 42.9 6/6 100 0 5 5 2 2 1 2 0 22 21
6  [[יונתן אלפסי]] 03:25 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
7  * [[קרטיס קלי]] 23:07 5/9 55.6 0/0 0 0/0 0 3 6 9 4 2 3 1 0 17 10
8  [[יותם שירן]] 22:58 4/8 50 0/0 0 1/1 100 2 0 2 0 1 1 0 0 6 9
9  * [[יונתן שולדבראנד]] 15:31 4/6 66.7 0/0 0 1/1 100 1 5 6 0 5 2 0 0 11 9
10  [[בר טימור]] DNP - - - - - - - - - - - - - - - -
12  * [[מתן נאור]] 29:21 2/5 40 0/4 0 0/0 0 2 4 6 1 3 1 3 3 9 4
14  [[אלון אברמוביץ']] 05:27 1/3 33.3 0/1 0 0/0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
15  [[גל איתן]] 18:59 3/4 75 1/2 50 5/7 71.4 1 1 2 2 3 1 2 0 15 14
24  [[אבירם זליקוביץ']] 17:05 2/3 66.7 0/0 0 0/0 0 1 1 2 0 3 0 1 0 6 4
סה"כ 200:00 28/52 53.8 4/17 23.5 13/15 86.7 12 26 38 11 21 11 14 3 97 81
</tab>
</tab>


===קרית אתא===
===נהריה===
<tab>
<tab>
מס' שחקן  דק  נ/מ %3 נ/מ %2 נ/מ %1 ריב' הת ריב' הג רב אס  עב  אב  חט  חס  מדד  נק
מס' שחקן  דק  נ/מ %3 נ/מ %2 נ/מ %1 ריב' הת ריב' הג רב אס  עב  אב  חט  חס  מדד  נק
4  נ. דיין DNP - - - - - - - - - - - - - - - -
5  ב. אלשיר DNP - - - - - - - - - - - - - - - -
6  * מ. גיניארד 38:25 5/12 41.7 0/2 0 3/3 100 5 5 10 1 2 3 3 0 15 13
7  מ. שניר 09:08 1/2 50 0/0 0 0/0 0 0 2 2 2 1 1 0 0 4 2
8  * א. טרמיאל 36:40 9/15 60 0/2 0 8/9 88.9 2 8 10 2 3 5 2 1 27 26
9  ג. בייז 07:54 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 -1 0
10  * א. אליהו 29:53 0/2 0 1/4 25 0/0 0 1 2 3 5 4 4 2 0 4 3
11  * א. בן חמו 31:23 2/3 66.7 2/6 33.3 4/4 100 0 3 3 3 3 2 0 0 13 14
12  ל. שוורצוולט 12:27 1/2 50 0/2 0 0/0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 1 2
13  א. פרחומיוק DNP - - - - - - - - - - - - - - - -
14  ע. מטא 12:35 1/3 33.3 0/0 0 1/1 100 0 2 2 0 3 2 0 0 1 3
15  * ג. רוברטס 21:35 1/4 25 0/0 0 2/5 40 1 2 3 0 1 3 0 0 -2 4
סה"כ 200:00 20/44 45.5 3/16 18.8 18/22 81.8 12 25 37 13 19 21 8 1 64 67
</tab>
</tab>