שאילתת Cargo

קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

מוצגות עד 50 תוצאות בין המספרים 1 ו־50:

צפייה ב: (50 הקודמים | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

דף ona mifal stage started played player minutes points dr offr host oponent date rebounds assists turnoves steals blocks fouls ftm fta 2pm 2pa 3pm 3pa
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 גביע המדינה 1/4 גמר 0 1 גל איתן 22 7 1 0 הפועל ת"א מכבי חיפה 20,110,109 1 3 2 0 0 3 0 0 2 6 1 2
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 גביע המדינה 1/4 גמר 0 1 טוהר חיימוביץ' 4 0 0 0 הפועל ת"א מכבי חיפה 20,110,109 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 גביע המדינה 1/4 גמר 0 1 מתן נאור 36 14 7 1 הפועל ת"א מכבי חיפה 20,110,109 8 1 1 1 0 4 5 7 3 6 1 3
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 גביע המדינה 1/4 גמר 0 1 ירדן שוורצמן 2 4 0 0 הפועל ת"א מכבי חיפה 20,110,109 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 גביע המדינה 1/4 גמר 1 1 ירון להט 41 10 5 0 הפועל ת"א מכבי חיפה 20,110,109 5 10 4 1 0 1 2 2 4 6 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 גביע המדינה 1/4 גמר 1 1 אדריאן יוטר 39 32 9 6 הפועל ת"א מכבי חיפה 20,110,109 15 3 2 1 2 4 11 15 9 17 1 1
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 גביע המדינה 1/4 גמר 1 1 אלעד אליהו 23 9 2 0 הפועל ת"א מכבי חיפה 20,110,109 2 1 0 0 0 4 0 0 0 0 3 4
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 גביע המדינה 1/4 גמר 1 1 בריאן אסברי 45 30 1 2 הפועל ת"א מכבי חיפה 20,110,109 3 2 2 2 1 2 5 6 11 22 1 4
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 גביע המדינה 1/4 גמר 1 1 יריב רוקני 13 0 3 0 הפועל ת"א מכבי חיפה 20,110,109 3 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 גביע המדינה 1/8 גמר 0 1 יריב רוקני 25 6 1 1 הפועל ת"א הפועל חולון 20,101,228 2 1 1 0 1 2 0 0 3 3 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 גביע המדינה 1/8 גמר 0 1 גלעד שמחוני 1 0 0 0 הפועל ת"א הפועל חולון 20,101,228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 גביע המדינה 1/8 גמר 0 1 גל איתן 16 12 0 0 הפועל ת"א הפועל חולון 20,101,228 0 3 1 0 0 2 0 0 3 3 2 3
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 גביע המדינה 1/8 גמר 1 1 ירדן שוורצמן 16 8 0 0 הפועל ת"א הפועל חולון 20,101,228 0 0 1 0 0 3 0 0 4 6 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 גביע המדינה 1/8 גמר 1 1 אדריאן יוטר 38 22 7 3 הפועל ת"א הפועל חולון 20,101,228 10 4 1 0 5 4 6 7 8 10 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 גביע המדינה 1/8 גמר 1 1 ירון להט 33 0 2 0 הפועל ת"א הפועל חולון 20,101,228 2 8 4 1 0 2 0 0 0 3 0 2
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 גביע המדינה 1/8 גמר 1 1 בריאן אסברי 38 34 13 1 הפועל ת"א הפועל חולון 20,101,228 14 0 1 1 1 2 13 16 6 10 3 11
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 גביע המדינה 1/8 גמר 1 1 אלעד אליהו 35 11 3 0 הפועל ת"א הפועל חולון 20,101,228 3 3 0 2 0 1 1 2 2 2 2 6
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 גביע המדינה סיבוב א' 0 1 אלון חמזני 2 0 0 0 אליצור יבנה הפועל ת"א 20,100,928 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 גביע המדינה סיבוב א' 0 0 ניסים סביליה 0 0 0 0 אליצור יבנה הפועל ת"א 20,100,928 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 גביע המדינה סיבוב א' 0 1 יונתן אלפסי 4 0 0 0 אליצור יבנה הפועל ת"א 20,100,928 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 גביע המדינה סיבוב א' 0 1 ירדן שוורצמן 7 2 0 1 אליצור יבנה הפועל ת"א 20,100,928 1 0 0 0 0 3 0 0 1 3 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 גביע המדינה סיבוב א' 0 1 יריב רוקני 20 4 9 4 אליצור יבנה הפועל ת"א 20,100,928 13 2 1 1 0 3 2 4 1 3 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 גביע המדינה סיבוב א' 0 1 איתי כהן 1 2 0 1 אליצור יבנה הפועל ת"א 20,100,928 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 גביע המדינה סיבוב א' 0 1 מתן נאור 21 10 5 0 אליצור יבנה הפועל ת"א 20,100,928 5 2 3 1 0 3 2 4 1 2 2 5
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 גביע המדינה סיבוב א' 0 1 גלעד שמחוני 6 0 1 0 אליצור יבנה הפועל ת"א 20,100,928 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 גביע המדינה סיבוב א' 0 1 גל איתן 15 2 1 0 אליצור יבנה הפועל ת"א 20,100,928 1 1 1 1 0 1 0 0 1 4 0 1
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 גביע המדינה סיבוב א' 1 1 אלעד אליהו 19 8 1 0 אליצור יבנה הפועל ת"א 20,100,928 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 2 5
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 גביע המדינה סיבוב א' 1 1 בריאן אסברי 33 32 4 3 אליצור יבנה הפועל ת"א 20,100,928 7 2 1 4 0 1 5 5 9 14 3 6
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 גביע המדינה סיבוב א' 1 1 ירון להט 20 5 1 0 אליצור יבנה הפועל ת"א 20,100,928 1 3 2 3 0 1 1 2 2 2 0 1
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 גביע המדינה סיבוב א' 1 1 אדריאן יוטר 25 12 1 6 אליצור יבנה הפועל ת"א 20,100,928 7 1 3 1 2 3 3 6 3 11 1 3
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 גביע המדינה סיבוב א' 1 1 טוהר חיימוביץ' 26 16 2 0 אליצור יבנה הפועל ת"א 20,100,928 2 10 0 2 0 2 2 4 5 6 1 1
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 1 0 1 אלעד אליהו 31 20 2 5 עירוני נהריה הפועל ת"א 20,101,005 7 2 1 2 0 0 0 0 4 5 4 7
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 1 0 1 יונתן אלפסי 1 0 0 0 עירוני נהריה הפועל ת"א 20,101,005 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 1 0 1 ירדן שוורצמן 5 0 0 0 עירוני נהריה הפועל ת"א 20,101,005 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 1 0 1 גל איתן 13 5 2 0 עירוני נהריה הפועל ת"א 20,101,005 2 2 2 0 0 0 0 0 1 2 1 1
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 1 0 1 איתי כהן 1 2 0 0 עירוני נהריה הפועל ת"א 20,101,005 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 1 0 1 יריב רוקני 16 4 0 0 עירוני נהריה הפועל ת"א 20,101,005 0 0 0 2 0 3 2 4 1 3 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 1 0 1 גלעד שמחוני 2 2 0 0 עירוני נהריה הפועל ת"א 20,101,005 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 1 0 1 אלון חמזני 1 0 0 0 עירוני נהריה הפועל ת"א 20,101,005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 1 0 0 ניסים סביליה 0 0 0 0 עירוני נהריה הפועל ת"א 20,101,005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 1 1 1 בריאן אסברי 31 26 3 2 עירוני נהריה הפועל ת"א 20,101,005 5 2 2 3 0 3 5 6 6 10 1 4
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 1 1 1 טוהר חיימוביץ' 22 2 2 0 עירוני נהריה הפועל ת"א 20,101,005 2 5 2 1 0 4 0 0 1 3 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 1 1 1 מתן נאור 29 9 3 3 עירוני נהריה הפועל ת"א 20,101,005 6 2 0 4 0 3 3 4 3 10 0 2
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 1 1 1 אדריאן יוטר 24 18 7 3 עירוני נהריה הפועל ת"א 20,101,005 10 0 2 4 2 4 4 6 7 11 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 1 1 1 ירון להט 24 2 5 0 עירוני נהריה הפועל ת"א 20,101,005 5 7 4 1 0 4 0 0 1 2 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 10 0 1 איתי כהן 3 0 0 0 הפועל עפולה הפועל ת"א 20,101,207 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 10 0 1 יונתן אלפסי 5 2 0 0 הפועל עפולה הפועל ת"א 20,101,207 0 1 2 0 0 1 2 2 0 0 0 1
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 10 0 1 אלון חמזני 3 2 2 0 הפועל עפולה הפועל ת"א 20,101,207 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 10 0 1 גל איתן 23 5 2 0 הפועל עפולה הפועל ת"א 20,101,207 2 3 2 4 0 1 0 0 1 6 1 2
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 10 0 1 סת' חיימוביץ' 6 0 1 0 הפועל עפולה הפועל ת"א 20,101,207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

צפייה ב: (50 הקודמים | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

שינוי שאילתא

הצגת תחביר הוויקי
{{#cargo_query:
edit link=yes
|fields=_pageName=דף,ona=ona,mifal=mifal,stage=stage,started=started,played=played,player=player,minutes=minutes,points=points,dr=dr,offr=offr,host=host,oponent=oponent,date=date,rebounds=rebounds,assists=assists,turnoves=turnoves,steals=steals,blocks=blocks,fouls=fouls,ftm=ftm,fta=fta,2pm=2pm,2pa=2pa,3pm=3pm,3pa=3pa
|max display chars=300
|offset=0
|tables=Bballstat
}}