גיל ורמוט/סטטיסטיקה מורחבת: הבדלים בין גרסאות בדף

אין תקציר עריכה
אין תקציר עריכה
שורה 28: שורה 28:
!סה"כ
!סה"כ
|-
|-
|פתח בהרכב||13||-||6||29
|פתח בהרכב||13||5||6||29
|-
|-
|עלה מהספסל||4||-||4||8
|עלה מהספסל||4||-||4||8
|-
|-
|הוחלף||8||-||3||11
|הוחלף||8||4||3||11
|-
|-
|שערים||1||-||2||3
|שערים||1||-||2||3
שורה 40: שורה 40:
|אדומים||0||-||0||0
|אדומים||0||-||0||0
|-
|-
|צהובים||3||-||0||3
|צהובים||3||1||0||3
|}
|}
<BR><BR>
<BR><BR>