הפועל תל אביב (כדורגל): הבדלים בין גרסאות בדף

אין תקציר עריכה
אין תקציר עריכה
אין תקציר עריכה
שורה 174: שורה 174:
* הניצחון הגבוה ביותר בהיסטוריית המועדון היה 0:8 וזה הושג פעמיים. הפעם הראשונה הייתה בעונת 1952/1953 ב-28/3/1953 באצטדיון "באסה" נגד [[הפועל רמת גן גבעתיים|הפועל רמת גן]]. כבשו לזכות הפועל ת"א : פריצנר רביעייה, חיים גלזר שלושער ורץ שער אחד. הפעם השנייה בה הפועל ניצחה 0:8 הייתה בעונת 1969/1970 ב-3/1/1970 נגד [[הפועל באר שבע (כדורגל)|הפועל באר שבע]], כבשו להפועל ת"א : ג'ורג' בורבה (12, 34, 83), יחזקאל חזום (7, 89), מאיר ברנר (2), אברהם כהן (75) ושייע פייגנבוים (82).  
* הניצחון הגבוה ביותר בהיסטוריית המועדון היה 0:8 וזה הושג פעמיים. הפעם הראשונה הייתה בעונת 1952/1953 ב-28/3/1953 באצטדיון "באסה" נגד [[הפועל רמת גן גבעתיים|הפועל רמת גן]]. כבשו לזכות הפועל ת"א : פריצנר רביעייה, חיים גלזר שלושער ורץ שער אחד. הפעם השנייה בה הפועל ניצחה 0:8 הייתה בעונת 1969/1970 ב-3/1/1970 נגד [[הפועל באר שבע (כדורגל)|הפועל באר שבע]], כבשו להפועל ת"א : ג'ורג' בורבה (12, 34, 83), יחזקאל חזום (7, 89), מאיר ברנר (2), אברהם כהן (75) ושייע פייגנבוים (82).  
* ההפסד הגבוה ביותר בתולדות הפועל תל אביב הוא 5:0 והוא התרחש פעמיים. הפעם הראשונה הייתה בעונת 1961/1962 ב-7/4/1962 מול מכבי נתניה במשחק חוץ. הפעם השנייה הייתה בדרבי מול היריבה מכבי ת"א. זה קרה בעונת 1969/1970.
* ההפסד הגבוה ביותר בתולדות הפועל תל אביב הוא 5:0 והוא התרחש פעמיים. הפעם הראשונה הייתה בעונת 1961/1962 ב-7/4/1962 מול מכבי נתניה במשחק חוץ. הפעם השנייה הייתה בדרבי מול היריבה מכבי ת"א. זה קרה בעונת 1969/1970.
==סגל הקבוצה הנוכחי (עונת [[2007]]/[[2008|08]])==
{{שחקן התחלה}}
{{שחקן|מס=1|ארץ=ניגריה|שם=וינסנט אניימה|עמדה=שוער}}
{{שחקן|מס=3|ארץ=ישראל|שם=טל חן|עמדה=בלם}}
{{שחקן|מס=4|ארץ=ברזיל|שם=גבריאל דוס סנטוס|עמדה=בלם}}
{{שחקן|מס=5|ארץ=בולגריה|שם=אלין טופוזאקוב|עמדה=בלם}}
{{שחקן|מס=6|ארץ=ישראל|שם=ביברס נאתכו|עמדה=קשר}}
{{שחקן|מס=7|ארץ=ישראל|שם=עידן סרור|עמדה=קשר}}
{{שחקן|מס=9|ארץ=ישראל|שם=ברוך דגו|עמדה=קשר}}
{{שחקן|מס=10|ארץ=ישראל|שם=וואליד באדיר|עמדה=קשר|אחר=קפטן}}
{{שחקן|מס=12|ארץ=ישראל|שם=ראובן עובד|עמדה=קשר}}
{{שחקן|מס=14|ארץ=הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו|שם=מזואה אנסומבו|עמדה=קשר}}
{{שחקן|מס=16|ארץ=ישראל|שם=עדי סבג|עמדה=חלוץ}}
{{שחקן|מס=18|ארץ=ישראל|שם=שי אבוטבול|עמדה=קשר}}
{{שחקן|מס=20|ארץ=ישראל|שם=יגאל אנטבי|עמדה=מגן}}
{{שחקן אמצע}}
{{שחקן|מס=21|ארץ=ישראל|שם=דני בונדר|עמדה=מגן}}
{{שחקן|מס=22|ארץ=ישראל|שם=גליל בן-שאנן|עמדה=שוער}}
{{שחקן|מס=23|ארץ=ישראל|שם=עומרי קנדה|עמדה=מגן}}
{{שחקן|מס=25|ארץ=ישראל|שם=גל שיש|עמדה=מגן}}
{{שחקן|מס=26|ארץ=ישראל|שם=רועי דיין|עמדה=חלוץ}}
{{שחקן|מס=27|ארץ=ברזיל|שם=פאביו ג'וניור פריירה|עמדה=חלוץ}}
{{שחקן|מס=28|ארץ=ישראל|שם=שלומי ארבייטמן|עמדה=חלוץ}}
{{שחקן|מס=29|ארץ=ישראל|שם=רמי דואני|עמדה=בלם}}
{{שחקן|מס=30|ארץ=ישראל|שם=עמר מנצור|עמדה=מגן}}
{{שחקן|מס=31|ארץ=בולגריה|שם=דימיטר טלקייסקי|עמדה=קשר}}
{{שחקן|מס=33|ארץ=ישראל|שם=אריאל טליאס|עמדה=שוער}}
{{שחקן|מס=87|ארץ=טורקיה|שם=אומיט גוסלסש|עמדה=חלוץ}}
{{שחקן סוף}}
== שחקני נוער בולטים ==
{{שחקן התחלה}}
{{שחקן|מס=1|ארץ=ישראל| שם = עידן גואטה | עמדה = שוער}}
{{שחקן|מס=9|ארץ=ישראל| שם = רביד אשר | עמדה = חלוץ}}
{{שחקן|מס=14|ארץ=ישראל| שם = אופיר צדוק | עמדה = מגן}}
{{שחקן|מס=54|ארץ=ישראל| שם = ניר שחר | עמדה = חלוץ}}
{{שחקן|מס=62|ארץ=ישראל| שם = מאור ליובין | עמדה = קשר}}
{{שחקן|מס=89|ארץ=ישראל| שם = יהודה חוטה | עמדה = בלם}}
{{שחקן|מס=99|ארץ=ישראל| שם = מאור עשור | עמדה = חלוץ}}
{{שחקן סוף}}




46

עריכות