לוח משחקי דרבי (כדורסל)
מתוך ויקיפועל
[עריכה]
משחקי הדרבי מאז שנת 1954
| עונה | מסגרת | תאריך | תוצאה |
|---|---|---|---|
| 1953/54 | ליגה | 44:54 למכבי | |
| 1954/55 | ליגה | 39:44 למכבי | |
| 1954/55 | ליגה | 53:68 למכבי | |
| 1955/56 | גביע | 49:52 למכבי | |
| 1955/56 | גביע | 50:56 למכבי | |
| 1956/57 | ליגה | 51:56 להפועל | |
| 1956/57 | ליגה | 44:88 למכבי | |
| 1957/58 | ליגה | 36:41 למכבי | |
| 1957/58 | ליגה | 36:37 להפועל | |
| 1957/58 | גביע | 44:53 למכבי | |
| 1958/59 | ליגה | 35:45 להפועל | |
| 1958/59 | ליגה | 50:66 למכבי | |
| 1959/60 | ליגה | 51:57 להפועל | |
| 1959/60 | ליגה | 44:55 למכבי | |
| 1960/61 | ליגה | 56:59 להפועל | |
| 1960/61 | ליגה | 58:61 להפועל | |
| 1960/61 | ליגה | 56:73 למכבי | |
| 1960/61 | גביע | 50:57 למכבי | |
| 1961/62 | ליגה | 38:42 להפועל | |
| 1961/62 | ליגה | 36:60 להפועל | |
| 1961/62 | גביע | 48:50 להפועל | |
| 1962/63 | ליגה | 38:42 למכבי | |
| 1962/63 | גביע | 51:55 למכבי | |
| 1963/64 | ליגה | 39:64 למכבי | |
| 1963/64 | ליגה | 42:66 למכבי | |
| 1963/64 | גביע | 47:50 למכבי | |
| 1964/65 | ליגה | 54:57 להפועל | |
| 1964/65 | ליגה | 2:0 (טכני) להפועל | |
| 1964/65 | גביע | 47:55 למכבי | |
| 1965/66 | ליגה | 60:67 להפועל | |
| 1965/66 | ליגה | 60:64 למכבי | |
| 1965/66 | גביע | 62:66 למכבי | |
| 1966/67 | ליגה | 75:84 למכבי | |
| 1966/67 | ליגה | 63:67 למכבי | |
| 1966/67 | ליגה | 67:70 להפועל | |
| 1966/67 | ליגה | 47:59 למכבי | |
| 1967/68 | ליגה | 65:67 למכבי | |
| 1967/68 | ליגה | 70:78 להפועל | |
| 1968/69 | ליגה | 65:67 להפועל | |
| 1968/69 | ליגה | 63:66 למכבי | |
| 1968/69 | גביע | 70:88 להפועל | |
| 1969/70 | ליגה | 74:76 להפועל | |
| 1969/70 | ליגה | 63:91 למכבי | |
| 1969/70 | גביע | 52:73 למכבי | |
| 1970/71 | ליגה | 106:82 למכבי | |
| 1970/71 | ליגה | 95:97 למכבי | |
| 1970/71 | גביע | 73:75 למכבי | |
| 1971/72 | ליגה | 72:110 למכבי | |
| 1971/72 | ליגה | 74:115 למכבי | |
| 1972/73 | ליגה | 93:105 למכבי | |
| 1973/74 | ליגה | 95:104 למכבי | |
| 1973/74 | ליגה | 79:101 למכבי | |
| 1973/74 | ליגה | 73:90 למכבי | |
| 1974/75 | ליגה | 96:98 למכבי | |
| 1974/75 | ליגה | 76:119 למכבי | |
| 1975/76 | ליגה | 80:101 למכבי | |
| 1975/76 | ליגה | 78:84 למכבי | |
| 1976/77 | ליגה | 112:124 למכבי | |
| 1976/77 | ליגה | 75:90 למכבי | |
| 1976/77 | גביע | 77:78 למכבי | |
| 1977/78 | ליגה | 20.2.1978 | 85:98 להפועל |
| 1977/78 | ליגה | 90:103 למכבי | |
| 1977/78 | ליגה | 77:118 למכבי | |
| 1977/78 | ליגה | 91:105 למכבי | |
| 1977/78 | גביע | 90:93 למכבי | |
| 1978/79 | ליגה | 82:112 למכבי | |
| 1978/79 | ליגה | 65:89 למכבי | |
| 1978/79 | ליגה | 64:68 למכבי | |
| 1978/79 | ליגה | 87:90 למכבי | |
| 1979/80 | ליגה | 80:101 למכבי | |
| 1979/80 | ליגה | 67:68 למכבי | |
| 1979/80 | גביע | 79:97 למכבי | |
| 1980/81 | ליגה | 89:92 למכבי | |
| 1980/81 | ליגה | 92:98 למכבי |


