לוח משחקי ליגה (כדורגל) 2003/04

מתוך ויקיפועל
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
מחזור תאריך אורחת מארחת תוצאה
1 13/09/2003 בני סכנין הפועל ת"א 1:1
2 20/09/2003 הפועל ת"א מכבי חיפה 0:0
3 04/10/2003 בית"ר ירושלים הפועל ת"א 1:1
4 19/10/2003 מכבי נתניה הפועל ת"א 2:2
5 25/10/2003 הפועל ת"א הפועל ב"ש 0:3
6 02/11/2003 הפועל פ"ת הפועל ת"א 1:1
7 08/11/2003 הפועל ת"א מכבי אחי נצרת 0:1
8 15/11/2003 בני יהודה הפועל ת"א 1:1
9 23/11/2003 הפועל ת"א מכבי ת"א 2:0
10 30/11/2003 מ.ס. אשדוד הפועל ת"א 3:3
11 08/12/2003 הפועל ת"א מכבי פ"ת 0:1
12 13/12/2003 הפועל ת"א בני סכנין 1:0
13 21/12/2003 מכבי חיפה הפועל ת"א 0:1
14 04/01/2004 הפועל ת"א בית"ר ירושלים 1:4
15 10/01/2004 הפועל ת"א מכבי נתניה 0:2
16 17/01/2004 הפועל ב"ש הפועל ת"א 0:0
17 24/01/2004 הפועל ת"א הפועל פ"ת 0:3
18 31/01/2004 מכבי אחי נצרת הפועל ת"א 2:0
19 07/02/2004 הפועל ת"א בני יהודה 0:3
20 14/02/2004 מכבי ת"א הפועל ת"א 0:3
21 22/02/2004 הפועל ת"א מ.ס. אשדוד 0:3
22 28/02/2004 מכבי פ"ת הפועל ת"א 1:2
23 06/03/2004 הפועל ת"א מכבי אחי נצרת 2:3
24 13/03/2004 הפועל ת"א מכבי ת"א 1:0
25 20/03/2004 הפועל פ"ת הפועל ת"א 2:2
26 03/04/2004 הפועל ת"א בני יהודה 1:2
27 10/04/2004 מכבי פ"ת הפועל ת"א 1:2
28 19/04/2004 הפועל ת"א בני סכנין 2:2
29 24/04/2004 בית"ר ירושלים הפועל ת"א 2:3
30 30/04/2004 הפועל ת"א מ.ס. אשדוד 0:1
31 09/05/2004 מכבי נתניה הפועל ת"א 0:2
32 16/05/2004 הפועל ת"א מכבי חיפה 0:1
33 22/05/2004 הפועל ב"ש הפועל ת"א 2:3