לוח משחקי ליגה (כדורגל) 2005/06

מתוך ויקיפועל
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
מחזור תאריך מארחת אורחת תוצאה
1 27/08/2005 הפועל ת"א בני יהודה 0:2
2 18/09/2005 מכבי ת"א הפועל ת"א 0:2
3 24/09/2005 הפועל ת"א מכבי נתניה 0:2
4 02/10/2005 מכבי חיפה הפועל ת"א 0:1
5 15/10/2005 הפועל ת"א מכבי פ"ת 1:1
6 23/10/2005 בית"ר ירושלים הפועל ת"א 2:0
7 29/10/2005 הפועל ת"א בני סכנין 2:2
8 04/11/2005 הפועל ת"א הפועל כפר סבא 1:2
9 12/11/2005 הפועל נצרת עלית הפועל ת"א 1:1
10 19/11/2005 הפועל ת"א מ.ס. אשדוד 1:3
11 26/11/2005 הפועל פתח תקווה הפועל ת"א 3:0
12 03/12/2005 בני יהודה הפועל ת"א 0:4
13 17/12/2006 הפועל ת"א מכבי ת"א 0:2
14 01/01/2006 מכבי נתניה הפועל ת"א 0:1
15 07/01/2006 הפועל ת"א מכבי חיפה 0:0
16 07/01/2006 מכבי פ"ת הפועל ת"א 3:2
17 15/01/2006 הפועל ת"א בית"ר ירושלים 1:1
18 21/01/2006 בני סכנין הפועל ת"א 1:1
19 28/01/2006 הפועל כפר סבא הפועל ת"א 1:0
20 04/02/2006 הפועל ת"א הפועל נצרת עלית 0:4
21 11/02/2006 מ.ס. אשדוד הפועל ת"א 1:1
22 18/02/2006 הפועל ת"א הפועל פתח תקווה 1:1
23 25/02/2006 הפועל ת"א בני סכנין 0:1
24 11/03/2006 מכבי חיפה הפועל ת"א 1:0
25 18/03/2006 הפועל ת"א הפועל כפר סבא 2:1
26 26/03/2006 הפועל ת"א בית"ר ירושלים 1:1
27 01/04/2006 בני יהודה הפועל ת"א 1:0
28 09/04/2006 הפועל ת"א מכבי ת"א 0:2
29 15/04/2006 מכבי נתניה הפועל ת"א 1:1
30 22/04/2006 הפועל ת"א מ.ס. אשדוד 1:1
31 29/04/2006 הפועל נצרת עלית הפועל ת"א 1:1
32 06/05/2006 הפועל ת"א הפועל פתח תקווה 0:3
33 13/05/2006 מכבי פתח תקווה הפועל ת"א 1:2