לוח משחקי ליגה (כדורסל) 1994/95: הבדלים בין גרסאות בדף

מתוך ויקיפועל
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
מאין תקציר עריכה
שורה 14: שורה 14:
|| 3 || || הפועל הרצליה || '''הפועל תל אביב''' || [[עונת 1994/95 (כדורסל) מחזור 3|80:92]]
|| 3 || || הפועל הרצליה || '''הפועל תל אביב''' || [[עונת 1994/95 (כדורסל) מחזור 3|80:92]]
|-
|-
|| 4 || || '''הפועל תל אביב''' || ביתר רמת-גן || [[עונת 1994/95 (כדורסל) מחזור 4|:]]
|| 4 || || '''הפועל תל אביב''' || ביתר רמת-גן || [[עונת 1994/95 (כדורסל) מחזור 4|50:161]]
|-
|-
|| 5 || || ראשון לציון || '''הפועל תל אביב''' || [[עונת 1994/95 (כדורסל) מחזור 5|80:108]]
|| 5 || || ראשון לציון || '''הפועל תל אביב''' || [[עונת 1994/95 (כדורסל) מחזור 5|80:108]]
שורה 40: שורה 40:
|| 16 || || '''הפועל תל אביב''' || הפועל הרצליה || [[עונת 1994/95 (כדורסל) מחזור 16|103:88]]
|| 16 || || '''הפועל תל אביב''' || הפועל הרצליה || [[עונת 1994/95 (כדורסל) מחזור 16|103:88]]
|-
|-
|| 17 || || ביתר רמת-גן || '''הפועל תל אביב''' || [[עונת 1994/95 (כדורסל) מחזור 17|:]]
|| 17 || || ביתר רמת-גן || '''הפועל תל אביב''' || [[עונת 1994/95 (כדורסל) מחזור 17|129:79]]
|-
|-
|| 18 || || '''הפועל תל אביב''' || ראשון לציון || [[עונת 1994/95 (כדורסל) מחזור 18|79:87]]
|| 18 || || '''הפועל תל אביב''' || ראשון לציון || [[עונת 1994/95 (כדורסל) מחזור 18|79:87]]

גרסה מ־07:20, 2 ביולי 2009

ליגה סדירה

מחזור תאריך מארחת אורחת תוצאה
1 הפועל גבעתיים הפועל תל אביב 84:78
2 הפועל תל אביב הפועל אילת 70:78
3 הפועל הרצליה הפועל תל אביב 80:92
4 הפועל תל אביב ביתר רמת-גן 50:161
5 ראשון לציון הפועל תל אביב 80:108
6 הפועל חולון הפועל תל אביב 81:94
7 הפועל תל אביב מכבי ירושלים 79:91
8 מכבי רמת-גן הפועל תל אביב 113:90
9 הפועל תל אביב הפועל חיפה 67:86
10 הפועל גבת הפועל תל אביב 83:73
11 הפועל תל אביב גליל עליון 82:93
12 מכבי תל-אביב הפועל תל אביב 81:93
13 הפועל תל אביב הפועל ירושלים 74:84
14 הפועל תל אביב הפועל גבעתיים 83:91
15 הפועל אילת הפועל תל אביב 75:88
16 הפועל תל אביב הפועל הרצליה 103:88
17 ביתר רמת-גן הפועל תל אביב 129:79
18 הפועל תל אביב ראשון לציון 79:87
19 הפועל תל אביב הפועל חולון 67:75
20 מכבי ירושלים הפועל תל אביב 95:107
21 הפועל תל אביב מכבי רמת-גן 85:95
22 הפועל חיפה הפועל תל אביב 84:75
23 הפועל תל אביב הפועל גבת 74:89
24 גליל עליון הפועל תל אביב 88:103
25 הפועל תל אביב מכבי תל-אביב 82:83
26 הפועל ירושלים הפועל תל אביב 76:66

}