לוח משחקי ליגה (כדורסל) 1999/00: הבדלים בין גרסאות בדף

מתוך ויקיפועל
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
אין תקציר עריכה
אין תקציר עריכה
שורה 1: שורה 1:
'''ליגה סדירה'''
<repeat table="Games" criteria="ona=1999/00, mifal=לאומית ב',department=כדורסל" sort="year, month, day" header="תאריך שלב מארחת אורחת תוצאה הערות">
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" width="90%" align="center"
{{קישור תאריך|יום={{{day}}}|חודש={{{month}}}|שנה={{{year}}}}} {{{stage}}} {{שםקבוצה|name={{{host}}}}} {{שםקבוצה|name={{{oponent}}}}} {{קישורמשחק|department={{{department}}}|ona={{{ona}}}|awayscore={{{awayscore}}}|homescore={{{homescore}}}|mifal={{{mifal}}}|stage={{{stage}}}|shootout={{{shootout}}}}} {{{comments}}}
|- style="background:#FF0000;"
</repeat>
!מחזור
!תאריך
!מארחת
!אורחת
!תוצאה
|-
|| 1 || || אליצור ראשון לציון || '''הפועל תל אביב''' || [[עונת 1999/00 (כדורסל) מחזור 1|92:81]]
|-
|| 2 || || '''הפועל תל אביב''' || הפועל צפת || [[עונת 1999/00 (כדורסל) מחזור 2|71:85]]
|-
|| 3 || || מכבי נתניה || '''הפועל תל אביב''' || [[עונת 1999/00 (כדורסל) מחזור 3|66:74]]
|-
|| 4 || || '''הפועל תל אביב''' || מכבי אשדוד || [[עונת 1999/00 (כדורסל) מחזור 4|77:90]]
|-
|| 5 || || אליצור קרית אתא || '''הפועל תל אביב''' || [[עונת 1999/00 (כדורסל) מחזור 5|93:100]]
|-
|| 6 || || '''הפועל תל אביב''' || עירוני חדרה || [[עונת 1999/00 (כדורסל) מחזור 6|82:69]]
|-
|| 7 || || אליצור רמלה || '''הפועל תל אביב''' || [[עונת 1999/00 (כדורסל) מחזור 7|82:87]]
|-
|| 8 || || '''הפועל תל אביב''' || מכבי כרמיאל || [[עונת 1999/00 (כדורסל) מחזור 8|77:93]]
|-
|| 9 || || אליצור אשקלון || '''הפועל תל אביב''' || [[עונת 1999/00 (כדורסל) מחזור 9|83:102]]
|-
|| 10 || || הפועל בית אליעזר || '''הפועל תל אביב''' || [[עונת 1999/00 (כדורסל) מחזור 10|?]]
|-
|| 11 || || גבעת שמואל || '''הפועל תל אביב''' || [[עונת 1999/00 (כדורסל) מחזור 11|93:98]]
|-
|| 12 || || '''הפועל תל אביב''' || אליצור ראשון לציון || [[עונת 1999/00 (כדורסל) מחזור 12|84:78]]
|-
|| 13 || || הפועל צפת || '''הפועל תל אביב''' || [[עונת 1999/00 (כדורסל) מחזור 13|85:87]]
|-
|| 14 || || '''הפועל תל אביב''' || מכבי נתניה || [[עונת 1999/00 (כדורסל) מחזור 14|68:81]]
|-
|| 15 || || מכבי אשדוד || '''הפועל תל אביב''' || [[עונת 1999/00 (כדורסל) מחזור 15|65:66]]
|-
|| 16 || || '''הפועל תל אביב''' || אליצור קרית אתא || [[עונת 1999/00 (כדורסל) מחזור 16|82:67]]
|-
|| 17 || || עירוני חדרה || '''הפועל תל אביב''' || [[עונת 1999/00 (כדורסל) מחזור 17|78:123]]
|-
|| 18 || || '''הפועל תל אביב''' || אליצור רמלה || [[עונת 1999/00 (כדורסל) מחזור 18|60:76]]
|-
|| 19 || || מכבי כרמיאל || '''הפועל תל אביב''' || [[עונת 1999/00 (כדורסל) מחזור 19|92:94]]
|-
|| 20 || || '''הפועל תל אביב''' || אליצור אשקלון || [[עונת 1999/00 (כדורסל) מחזור 20|82:79]]
|-
|| 21 || || הפועל בית אליעזר || '''הפועל תל אביב''' || [[עונת 1999/00 (כדורסל) מחזור 21|?]]
|-
|| 22 || || '''הפועל תל אביב''' || גבעת שמואל || [[עונת 1999/00 (כדורסל) מחזור 22|82:68]]


|}
{{1999/00}}
{{1999/00}}
[[קטגוריה: לוחות משחקי ליגה (כדורסל)]]
[[קטגוריה:לוחות משחקים 1999/00 (כדורסל)]]
[[קטגוריה:לוחות משחקי ליגה (כדורסל)]]

גרסה מ־10:34, 16 באפריל 2011

<repeat table="Games" criteria="ona=1999/00, mifal=לאומית ב',department=כדורסל" sort="year, month, day" header="תאריך שלב מארחת אורחת תוצאה הערות"> [[{{{day}}} במספר חודש לא מוכר|{{{day}}}.{{{month}}}.{y]] (שגיאה: זמן שגוי) {{{stage}}} [[{{{host}}}]] [[{{{oponent}}}]] [[עונת {{{ona}}} ({{{department}}}) {{{mifal}}} {{{stage}}}|{{{awayscore}}}:{{{homescore}}}({{{shootout}}})]] {{{comments}}} </repeat>


1999/00

כדורגל - סגל | ליגה | גביע | גביע הטוטו | אירופה | אימון
כדורסל - סגל | ליגה | גביע | אימון