עונת 2022/23 (כדורגל) מחזור 14: הבדלים בין גרסאות בדף

קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
שורה 79: שורה 79:
8 בני סכנין 14 4 3 7 18:13 15
8 בני סכנין 14 4 3 7 18:13 15
9 מכבי נתניה 14 4 3 7 27:17 15
9 מכבי נתניה 14 4 3 7 27:17 15
10 הפועל ת"א 14 4 2 8 28:19 14
'''10 הפועל ת"א 14 4 2 8 28:19 14
11 הפועל חיפה 14 2 7 5 17:12 13
'''11 הפועל חיפה 14 2 7 5 17:12 13
12 מכבי בני ריינה 14 3 4 7 26:14 13
12 מכבי בני ריינה 14 3 4 7 26:14 13
13 סקציה נס ציונה 14 2 6 6 25:15 12
13 סקציה נס ציונה 14 2 6 6 25:15 12

תפריט ניווט