דפים חסרי קטגוריה

קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

מוצגות עד 100 תוצאות בין המספרים 51 ו־150:

צפייה ב: ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. עונת 1980/81 (כדורגל) משחק אימון 2
  2. עונת 1980/81 (כדורסל) מחזור 10
  3. עונת 1981/82 (כדורגל) גביע המדינה 1/2 גמר
  4. עונת 1981/82 (כדורגל) גביע המדינה גמר
  5. עונת 1981/82 (כדורגל) מחזור 12
  6. עונת 1983/84 (כדורגל) מחזור 12
  7. עונת 1983/84 (כדורגל) מחזור 9
  8. עונת 1983/84 (כדורסל) מחזור 11
  9. עונת 1983/84 (כדורסל) מחזור 6
  10. עונת 1983/84 (כדורסל) מחזור 8
  11. עונת 1984/85 (כדורגל) מחזור 16
  12. עונת 1984/85 (כדורסל) מחזור 16
  13. עונת 1985/86 (כדורגל) מחזור 19
  14. עונת 1985/86 (כדורגל) מחזור 20
  15. עונת 1985/86 (כדורגל) מחזור 29
  16. עונת 1985/86 (כדורגל) מחזור 4
  17. עונת 1986/87 (כדורגל) מחזור 19
  18. עונת 1987/88 (כדורגל) גביע המדינה 1/2 גמר
  19. עונת 1987/88 (כדורסל) גביע קוראץ' בית 1/4 גמר משחק 5
  20. עונת 1987/88 (כדורסל) פלייאוף גמר משחק 3
  21. עונת 1988/89 (כדורגל) גביע הטוטו שלב הבתים מחזור 1
  22. עונת 1988/89 (כדורגל) מחזור 14
  23. עונת 1988/89 (כדורגל) פלייאוף תחתון מחזור 2
  24. עונת 1988/89 (כדורגל) פלייאוף תחתון מחזור 6
  25. עונת 1988/89 (כדורסל) גביע קוראץ' בית 1/4 גמר מחזור 4
  26. עונת 1989/90 (כדורגל) מחזור 1
  27. עונת 1990/91 (כדורגל) גביע הטוטו שלב הבתים מחזור 6
  28. עונת 1990/91 (כדורגל) מחזור 11
  29. עונת 1990/91 (כדורגל) מחזור 4
  30. עונת 1990/91 (כדורגל) מחזור 5
  31. עונת 1990/91 (כדורגל) פלייאוף תחתון מחזור 1
  32. עונת 1990/91 (כדורגל) פלייאוף תחתון מחזור 2
  33. עונת 1991/92 (כדורגל) גביע הטוטו שלב הבתים מחזור 1
  34. עונת 1991/92 (כדורגל) גביע הטוטו שלב הבתים מחזור 2
  35. עונת 1991/92 (כדורגל) מחזור 16
  36. עונת 1991/92 (כדורגל) פלייאוף תחתון מחזור 5
  37. עונת 1992/93 (כדורגל) גביע המדינה 1/4 גמר
  38. עונת 1992/93 (כדורגל) מחזור 14
  39. עונת 1992/93 (כדורגל) מחזור 29
  40. עונת 1992/93 (כדורגל) מחזור 31
  41. עונת 1992/93 (כדורגל) מחזור 6
  42. עונת 1992/93 (כדורגל) מחזור 9
  43. עונת 1992/93 (כדורסל) מחזור 22
  44. עונת 1992/93 (כדורסל) פלייאוף 1/2 גמר משחק 5
  45. עונת 1993/94 (כדורגל) גביע המדינה 1/2 גמר
  46. עונת 1993/94 (כדורגל) מחזור 21
  47. עונת 1993/94 (כדורגל) מחזור 27
  48. עונת 1993/94 (כדורגל) מחזור 32
  49. עונת 1993/94 (כדורסל) גביע המדינה 1/2 גמר
  50. עונת 1993/94 (כדורסל) מחזור 3
  51. עונת 1994/95 (כדורגל) מחזור 12
  52. עונת 1994/95 (כדורגל) מחזור 14
  53. עונת 1994/95 (כדורגל) מחזור 15
  54. עונת 1994/95 (כדורגל) מחזור 16
  55. עונת 1994/95 (כדורגל) מחזור 17
  56. עונת 1994/95 (כדורגל) מחזור 3
  57. עונת 1994/95 (כדורגל) מחזור 4
  58. עונת 1995/96 (כדורגל) מחזור 11
  59. עונת 1995/96 (כדורגל) מחזור 18
  60. עונת 1995/96 (כדורגל) מחזור 23
  61. עונת 1995/96 (כדורגל) מחזור 6
  62. עונת 1995/96 (כדורסל) מחזור 13
  63. עונת 1995/96 (כדורסל) מחזור 15
  64. עונת 1996/97 (כדורגל) גביע האינטרטוטו שלב הבתים מחזור 1
  65. עונת 1996/97 (כדורגל) מחזור 15
  66. עונת 1996/97 (כדורגל) מחזור 26
  67. עונת 1996/97 (כדורגל) מחזור 6
  68. עונת 1997/98 (כדורגל) מחזור 8
  69. עונת 1998/99 (כדורגל) גביע המדינה 1/2 גמר
  70. עונת 1999/00 (כדורגל) מחזור 10
  71. עונת 1999/00 (כדורגל) מחזור 24
  72. עונת 1999/00 (כדורגל) מחזור 27
  73. עונת 1999/00 (כדורגל) מחזור 36
  74. עונת 1999/00 (כדורגל) מחזור 39
  75. עונת 2000/01 (כדורגל) מחזור 15
  76. עונת 2000/01 (כדורגל) מחזור 18
  77. עונת 2000/01 (כדורגל) מחזור 19
  78. עונת 2000/01 (כדורגל) מחזור 20
  79. עונת 2000/01 (כדורגל) מחזור 29
  80. עונת 2000/01 (כדורגל) מחזור 31
  81. עונת 2000/01 (כדורגל) מחזור 32
  82. עונת 2000/01 (כדורגל) מחזור 6
  83. עונת 2001/02 (כדורגל) גביע אופ"א סיבוב מוקדם משחק 1
  84. עונת 2001/02 (כדורגל) גביע המדינה סיבוב ט'
  85. עונת 2001/02 (כדורגל) מחזור 12
  86. עונת 2001/02 (כדורגל) מחזור 19
  87. עונת 2001/02 (כדורגל) מחזור 2
  88. עונת 2001/02 (כדורגל) מחזור 25
  89. עונת 2001/02 (כדורגל) מחזור 31
  90. עונת 2001/02 (כדורגל) מחזור 7
  91. עונת 2002/03 (כדורגל) גביע אופ"א סיבוב 2 משחק 1
  92. עונת 2002/03 (כדורגל) גביע אופ"א סיבוב מוקדם משחק 1
  93. עונת 2002/03 (כדורגל) גביע הטוטו גמר
  94. עונת 2002/03 (כדורגל) גביע המדינהסיבוב ט'
  95. עונת 2002/03 (כדורסל) צ'מפיונס קאפ בית דרומי מחזור 10
  96. עונת 2002/03 (כדורסל) צ'מפיונס קאפ בית דרומי מחזור 5
  97. עונת 2002/03 (כדורסל) צ'מפיונס קאפ פלייאוף 1/4 גמר משחק 1
  98. עונת 2002/03 (כדורסל) צ'מפיונס קאפ פלייאוף 1/4 גמר משחק 2
  99. עונת 2003/04 (כדורגל) גביע הטוטו שלב הבתים מחזור 2
  100. עונת 2003/04 (כדורגל) מחזור 2

צפייה ב: ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)