1972/73: הבדלים בין גרסאות בדף

קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
אין שינוי בגודל ,  16 בדצמבר 2011
מ
←‏טבלת ליגה סופית: תיקון יחסי קליעה
מ (←‏טבלת ליגה סופית: תיקון יחסי קליעה)
 
שורה 77: שורה 77:
!נק'  
!נק'  
|-
|-
|1||מכבי ת"א || 21||1 || 2213-1684 || 43
|1||מכבי ת"א || 21||1 || 1684-2213 || 43
|-
|-
|2||מכבי ר"ג || 16||6 || 1925-1748 || 38
|2||מכבי ר"ג || 16||6 || 1748-1925 || 38
|-
|-
|3||הפועל ירושלים || 14||8 || 1931-1716 || 36
|3||הפועל ירושלים || 14||8 || 1716-1931 || 36
|-
|-
|4||הפועל ת"א || 14||8 || 2000-1913 || 36
|4||הפועל ת"א || 14||8 || 1913-2000 || 36
|-
|-
|5||הפועל מגידו || 13||9 || 1788-1792 || 35
|5||הפועל מגידו || 13||9 || 1792-1788 || 35
|-
|-
|6||הפועל גבת/יגור || 12||10 || 1783-1722 || 34
|6||הפועל גבת/יגור || 12||10 || 1722-1783 || 34
|-
|-
|7||הפועל גבעת  ברנר/נען || 11||11 || 1796-1761 || 33
|7||הפועל גבעת  ברנר/נען || 11||11 || 1761-1796 || 33
|-
|-
|8||הפועל קרית חיים || 9||13 || 1737-1837 || 31
|8||הפועל קרית חיים || 9||13 || 1837-1737 || 31
|-
|-
|9||בית"ר ירושלים || 9||13 || 1780-1935 || 31
|9||בית"ר ירושלים || 9||13 || 1935-1780 || 31
|-
|-
|10||הפועל ניר דוד/בית אלפא || 7||15 || 1725-1883 || 29
|10||הפועל ניר דוד/בית אלפא || 7||15 || 1883-1725 || 29
|-
|-
|11||מכבי חיפה || 5||17 || 1601-1803 || 27
|11||מכבי חיפה || 5||17 || 1803-1601 || 27
|-
|-
|12||הפועל אשדות יעקב || 1||21 || 1527-2012 || 23
|12||הפועל אשדות יעקב || 1||21 || 2012-1527 || 23
|}
|}


תפריט ניווט