עונת 2012/13 (כדורסל) בית תחתון מחזור 3: הבדלים בין גרסאות בדף

מ
מאין תקציר עריכה
שורה 28: שורה 28:
===הפועל===
===הפועל===
<tab>
<tab>
# שם חמ דק נק זרק/קלע(2) %2 זרק/קלע(3) %3 זרק/קלע(1) %1 ריב'(הג) ריב'(הת) ריב'(סהכ) עבירות)של עבירות(על) חט אב אס חסימות(של) חסימות(על) הט מדד +/-
# שם חמ דק נק זרק/קלע(2) %2 זרק/קלע(3) %3 זרק/קלע(1) %1 ריב'(הג) ריב'(הת) ריב'(סהכ) עבירות)של עבירות(על) חט אב אס חסימות(של) חסימות(על) הט מדד +/-
  קבוצתי   0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
4 אנתוני גודס * 29 11 1/2 50% 3/7 43% 0/0 0% 2 0 2 2 1 0 1 1 0 0 0 7 -14
5 דמונטז סטיט   28 18 4/8 50% 2/2 100% 4/6 67% 3 1 4 0 5 1 2 4 1 0 0 25 -3
7 קרטיס קלי * 30 12 5/8 62% 0/0 0% 2/3 67% 1 0 1 2 5 0 5 2 1 1 2 9 -12
9 יונתן שולדבראנד * 26 12 3/3 100% 2/6 33% 0/0 0% 5 0 5 4 0 0 1 2 0 0 0 10 9
10 בר טימור * 26 5 2/5 40% 0/0 0% 1/3 33% 2 0 2 4 3 0 1 6 0 3 0 3 2
12 מתן נאור * 30 10 1/4 25% 1/5 20% 5/6 83% 3 0 3 2 4 1 0 2 0 0 0 10 12
14 בריאן רנדל   25 11 4/7 57% 0/0 0% 3/4 75% 4 2 6 4 4 2 1 0 3 1 0 16 -1
15 גל איתן   8 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8
  סה"כ   200 79 20/38 53% 8/21 38% 15/22 68% 23 5 28 18 22 4 11 17 5 5 2 101
</tab>
</tab>


שורה 34: שורה 45:
<tab>
<tab>
# שם חמ דק נק זרק/קלע(2) %2 זרק/קלע(3) %3 זרק/קלע(1) %1 ריב'(הג) ריב'(הת) ריב'(סהכ) עבירות)של עבירות(על) חט אב אס חסימות(של) חסימות(על) הט מדד +/-
# שם חמ דק נק זרק/קלע(2) %2 זרק/קלע(3) %3 זרק/קלע(1) %1 ריב'(הג) ריב'(הת) ריב'(סהכ) עבירות)של עבירות(על) חט אב אס חסימות(של) חסימות(על) הט מדד +/-
  קבוצתי   0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
4 שון טאגרט   15 9 3/5 60% 0/0 0% 3/4 75% 4 3 7 1 2 0 0 2 0 1 1 15 3
5 נמרוד טישמן   26 3 0/1 0% 1/2 50% 0/0 0% 1 0 1 2 1 1 2 1 0 1 0 0 14
8 דגן יבזורי * 28 5 0/5 0% 1/2 50% 2/2 100% 4 1 5 3 1 1 0 2 0 0 0 5 4
9 עמית שמחון   13 13 3/4 75% 2/3 67% 1/1 100% 2 1 3 3 2 1 2 0 0 0 0 12 -1
10 קני הייז   13 3 0/1 0% 1/3 33% 0/0 0% 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 -4 1
12 ראקים סנדרס * 25 9 2/2 100% 1/4 25% 2/2 100% 4 1 5 4 1 0 3 3 0 0 0 8 0
14 יניב גרין * 19 5 2/5 40% 0/0 0% 1/4 25% 4 2 6 2 4 0 4 0 2 0 0 5 -3
15 ג'מאר סמית * 35 27 7/10 70% 4/7 57% 1/1 100% 3 1 4 3 3 1 1 5 0 1 0 29 2
21 מיטשל וואט * 28 8 3/9 33% 0/0 0% 2/5 40% 8 2 10 3 4 0 1 2 3 1 1 13 -5
  סה"כ * 200 82 20/42 48% 10/21 48% 12/19 63% 31 13 44 22 18 4 15 15 5 5 2 108
</tab>
</tab>


שופטים: XXX
שופטים: גילי כהן, אסף אוברלנדר, דן ילון


===תוצאות המחזור===
===תוצאות המחזור===
 
* אליצור אשקלון - מכבי אשדוד 92 - 89
 
* מכבי ראשל"צ - אליצור מכבי נתניה 61 - 83
===טבלה בסיום המחזור===
* בני הרצליה - הפועל חולון 83 - 92
<tab>
* הפועל י-ם - הפועל אילת 71 - 78
מקום קבוצה נק' מש' נצ' הפ' ספגו קלעו
* גלבוע גליל - הפועל ת"א 82 - 79
 
* מכבי ת"א - מכבי חיפה 76 - 72
</tab>


==קישורים חיצוניים==
==קישורים חיצוניים==