עונת 2013/14 (כדורסל) מחזור 21: הבדלים בין גרסאות בדף

מ
שורה 30: שורה 30:
<tab>
<tab>
# שם חמ דק נק זרק/קלע(2) %2 זרק/קלע(3) %3 זרק/קלע(1) %1 ריב'(הג) ריב'(הת) ריב'(סהכ) עבירות)של עבירות(על) חט אב אס חסימות(של) חסימות(על) הט מדד +/-
# שם חמ דק נק זרק/קלע(2) %2 זרק/קלע(3) %3 זרק/קלע(1) %1 ריב'(הג) ריב'(הת) ריב'(סהכ) עבירות)של עבירות(על) חט אב אס חסימות(של) חסימות(על) הט מדד +/-
  קבוצתי   0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3
4 גולן גוט   11 3 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 3 1
5 קרלון בראון * 38 21 3/8 38% 1/6 17% 12/15 80% 3 0 3 1 11 5 1 1 0 0 0 26 7
7 טמיר אריאלי * 18 1 0/1 0% 0/1 0% 1/2 50% 1 1 2 4 1 0 0 2 0 0 0 -1 4
9 יונתן שולדבראנד   21 13 5/8 62% 0/0 0% 3/5 60% 1 2 3 2 3 0 2 1 0 1 0 10 5
11 ג'וש אוונס * 36 19 7/8 88% 0/0 0% 5/6 83% 8 4 12 4 4 0 2 0 1 0 4 28 -1
13 וינסנט קאונסיל   8 0 0/2 0% 0/0 0% 0/4 0% 0 0 0 2 3 1 2 2 0 0 0 -4 5
14 רביב לימונד * 40 19 6/16 38% 1/1 100% 4/6 67% 3 3 6 3 5 1 3 4 0 1 0 16 6
15 ג'סטין הארפר * 29 10 1/5 20% 2/3 67% 2/4 50% 6 3 9 1 2 0 3 4 0 1 0 13 3
  סה"כ * 200 86 22/48 46% 5/13 38% 27/42 64% 22 15 37 18 30 8 13 15 1 3 4 94
</tab>
===מכבי חיפה===
<tab>
# שם חמ דק נק זרק/קלע(2) %2 זרק/קלע(3) %3 זרק/קלע(1) %1 ריב'(הג) ריב'(הת) ריב'(סהכ) עבירות)של עבירות(על) חט אב אס חסימות(של) חסימות(על) הט מדד +/-
   קבוצתי   0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 2  
   קבוצתי   0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 2  
4 אורי קוקיה   7 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 3 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 3 -8
4 אורי קוקיה   7 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 3 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 3 -8
שורה 42: שורה 57:
15 בריאן רנדל   36 14 5/7 71% 1/4 25% 1/2 50% 4 2 6 4 2 3 4 3 2 0 1 16 -9
15 בריאן רנדל   36 14 5/7 71% 1/4 25% 1/2 50% 4 2 6 4 2 3 4 3 2 0 1 16 -9
   סה"כ   200 80 27/41 66% 5/21 24% 11/18 61% 26 12 38 30 18 11 19 17 3 1 2 80  
   סה"כ   200 80 27/41 66% 5/21 24% 11/18 61% 26 12 38 30 18 11 19 17 3 1 2 80  
</tab>
===מכבי חיפה===
<tab>
# שם חמ דק נק זרק/קלע(2) %2 זרק/קלע(3) %3 זרק/קלע(1) %1 ריב'(הג) ריב'(הת) ריב'(סהכ) עבירות)של עבירות(על) חט אב אס חסימות(של) חסימות(על) הט מדד +/-
  קבוצתי   0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3
4 גולן גוט   11 3 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 3 1
5 קרלון בראון * 38 21 3/8 38% 1/6 17% 12/15 80% 3 0 3 1 11 5 1 1 0 0 0 26 7
7 טמיר אריאלי * 18 1 0/1 0% 0/1 0% 1/2 50% 1 1 2 4 1 0 0 2 0 0 0 -1 4
9 יונתן שולדבראנד   21 13 5/8 62% 0/0 0% 3/5 60% 1 2 3 2 3 0 2 1 0 1 0 10 5
11 ג'וש אוונס * 36 19 7/8 88% 0/0 0% 5/6 83% 8 4 12 4 4 0 2 0 1 0 4 28 -1
13 וינסנט קאונסיל   8 0 0/2 0% 0/0 0% 0/4 0% 0 0 0 2 3 1 2 2 0 0 0 -4 5
14 רביב לימונד * 40 19 6/16 38% 1/1 100% 4/6 67% 3 3 6 3 5 1 3 4 0 1 0 16 6
15 ג'סטין הארפר * 29 10 1/5 20% 2/3 67% 2/4 50% 6 3 9 1 2 0 3 4 0 1 0 13 3
  סה"כ * 200 86 22/48 46% 5/13 38% 27/42 64% 22 15 37 18 30 8 13 15 1 3 4 94
</tab>
</tab>