1957/58: הבדלים בין גרסאות בדף

קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
נוספו 1,301 בתים ,  8 בדצמבר 2008
אין תקציר עריכה
אין תקציר עריכה
אין תקציר עריכה
שורה 49: שורה 49:
<i>לפירוט נוסף ראה [[:קטגוריה:סגל הפועל ת"א (כדורסל) 1957/58|סגל הפועל ת"א (כדורסל) 1957/58]]</i>  <br>
<i>לפירוט נוסף ראה [[:קטגוריה:סגל הפועל ת"א (כדורסל) 1957/58|סגל הפועל ת"א (כדורסל) 1957/58]]</i>  <br>


* מספר הקבוצות בליגה שוב שונה מ10 בחזרה ל12.
* מכבי ת"א זכתה באליפות בזכות ניצחון בשובר שיוויון: ניצחה את הפועל בדרבי בסיבוב הראשון 41 - 36, והפסידה בסיבוב השני רק 36 - 37
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" width="100%" align=""right"
|- style="background:#FF0000;"
!מקום
!קבוצה
!נצ
!הפ
!יחס
!נק'
|-
|| 1 || מכבי ת"א || 19  ||  3  || 1337 - 968  || 41
|-
|| 2 || הפועל ת"א ||  19  ||  3  || 1342 - 996  || 41
|-
|| 3 || הפועל חולון ||  14  ||  8  || 1313 - 1235 ||  36
|-
|| 4 || הפועל משמר העמק ||  13  ||  9  || 1199 - 1141  || 35
|-
|| 5 || הפועל חיפה ||  13  ||  9  || 1143 - 1119  || 35
|-
|| 6 || מכבי דרום ת"א ||  12  ||  10  || 1115 - 1087  || 34
|-
|| 7 || מכבי חיפה ||  9  ||  13  || 936 - 1079  || 31
|-
|| 8 || מכבי ירושלים ||  8 ||  - 14  || 1184 - 1306  || 30
|-
|| 9 || הפועל אשדות-יעקב ||  7  ||  15  || 966 - 1097  || 29
|-
|| 10 || הפועל ירושלים  || 5  ||  17  || 1041 - 1158  || 27
|-
|| 11 || הפועל בית אלפא  || 5  ||  17  || 1022 - 1128  || 27
|-
|| 12 || מכבי פ"ת ||  5  ||  17  || 1020 - 1204  || 27
|}
[[קטגוריה:עונות]]
[[קטגוריה:עונות]]




{{עונות}}
{{עונות}}

תפריט ניווט