שינויים בדפים המקושרים לדף עמוד ראשי
מתוך ויקיפועל
שינויים בדפים המקושרים/עמוד ראשי
בדף מיוחד זה רשומים השינויים האחרונים בדפים המקושרים מתוך הדף (או בדפים הכלולים בקטגוריה). דפים ברשימת המעקב שלכם מוצגים בהדגשה.
28 ביוני 2022
- (הבדל | היסטוריה) . . 2022/23/סיכום עונה (כדורסל); 11:17 . . (+6) . . Oshriel (שיחה | תרומות) (←רקע לעונה: )
- (הבדל | היסטוריה) . . 2022/23/סיכום עונה (כדורסל); 11:16 . . (+37) . . Oshriel (שיחה | תרומות) (←רקע לעונה: )
- (הבדל | היסטוריה) . . 2022/23/סיכום עונה (כדורגל); 10:07 . . (+6) . . Oshriel (שיחה | תרומות) (←היערכות מקצועית ומנהלתית: )
- (הבדל | היסטוריה) . . 2022/23/סיכום עונה (כדורגל); 10:06 . . (+217) . . Oshriel (שיחה | תרומות) (←היערכות מקצועית ומנהלתית: )
- (הבדל | היסטוריה) . . 2022/23/סיכום עונה (כדורגל); 10:05 . . (+314) . . Oshriel (שיחה | תרומות) (←קישורים חיצוניים: )
- (הבדל | היסטוריה) . . קטגוריה:סגל הפועל ת"א (כדורגל) 2022/23; 10:03 . . (-20) . . Oshriel (שיחה | תרומות)
- (הבדל | היסטוריה) . . קטגוריה:סגל הפועל ת"א (כדורגל) 2022/23; 09:56 . . (+20) . . Oshriel (שיחה | תרומות) (←ראו גם: )
- (הבדל | היסטוריה) . . קטגוריה:סגל הפועל ת"א (כדורסל) 2022/23; 09:55 . . (-63) . . Oshriel (שיחה | תרומות)
- (הבדל | היסטוריה) . . 2022/23/סיכום עונה (כדורסל); 09:50 . . (+220) . . Oshriel (שיחה | תרומות) (←קישורים חיצוניים: )
- (הבדל | היסטוריה) . . תומר גינת; 09:44 . . (+166) . . Oshriel (שיחה | תרומות) (←סיקור חזרתו לקראת עונת 2022/23: )
- (הבדל | היסטוריה) . . תומר גינת; 09:42 . . (+151) . . Oshriel (שיחה | תרומות) (←סיקור חזרתו לקראת עונת 2022/23: )
23 ביוני 2022
- (הבדל | היסטוריה) . . קטגוריה:סגל הפועל ת"א (כדורסל) 2022/23; 08:08 . . (+63) . . Oshriel (שיחה | תרומות)
22 ביוני 2022
21 ביוני 2022
- (הבדל | היסטוריה) . . תומר גינת; 14:22 . . (+3,513) . . Red boy (שיחה | תרומות)
- (הבדל | היסטוריה) . . 2022/23/סיכום עונה (כדורסל); 11:44 . . (+191) . . Oshriel (שיחה | תרומות)
- (הבדל | היסטוריה) . . תומר גינת; 06:59 . . (+1,320) . . Oshriel (שיחה | תרומות) (←קישורים חיצוניים: )
- (הבדל | היסטוריה) . . 2022/23/סיכום עונה (כדורסל); 06:54 . . (+1,814) . . Oshriel (שיחה | תרומות) (←רקע לעונה: )