שאילתת Cargo

קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

מוצגות עד 100 תוצאות בין המספרים 101 ו־200:

צפייה ב: ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

דף ona mifal stage started played player minutes points dr offr host oponent date rebounds assists turnoves steals blocks fouls ftm fta 2pm 2pa 3pm 3pa
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 2 0 0 אלון חמזני 0 0 0 0 הפועל ת"א אליצור יבנה 20,101,024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 2 1 1 בריאן אסברי 33 37 6 2 הפועל ת"א אליצור יבנה 20,101,012 8 2 1 0 2 8 9 11 4 8
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 2 1 1 אלעד אליהו 25 5 2 0 הפועל ת"א אליצור יבנה 20,101,013 2 0 1 0 1 0 1 1 1 4
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 2 1 1 ירון להט 34 10 2 1 הפועל ת"א אליצור יבנה 20,101,014 3 5 1 0 2 4 4 6 0 2
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 2 1 1 אדריאן יוטר 31 18 9 2 הפועל ת"א אליצור יבנה 20,101,015 11 3 1 3 3 7 7 9 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 2 1 1 מתן נאור 26 8 2 0 הפועל ת"א אליצור יבנה 20,101,016 2 4 3 0 5 1 2 2 1 3
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 3 0 0 איתי כהן 0 0 0 0 הפועל כפר סבא הפועל ת"א 20,101,019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 3 0 0 ניסים סביליה 0 0 0 0 הפועל כפר סבא הפועל ת"א 20,101,019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 3 0 0 אלון חמזני 0 0 0 0 הפועל כפר סבא הפועל ת"א 20,101,019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 3 0 1 גל איתן 11 2 0 0 הפועל כפר סבא הפועל ת"א 20,101,019 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 3 0 0 גלעד שמחוני 0 0 0 0 הפועל כפר סבא הפועל ת"א 20,101,019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 3 0 1 טוהר חיימוביץ' 18 3 0 1 הפועל כפר סבא הפועל ת"א 20,101,019 1 4 2 1 0 3 0 0 2 0 2 1
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 3 0 1 יריב רוקני 18 4 5 0 הפועל כפר סבא הפועל ת"א 20,101,019 5 1 1 0 0 3 0 0 3 2 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 3 0 1 ירדן שוורצמן 4 0 0 0 הפועל כפר סבא הפועל ת"א 20,101,019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 3 0 0 יונתן אלפסי 0 0 0 0 הפועל כפר סבא הפועל ת"א 20,101,019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 3 1 1 מתן נאור 28 14 4 1 הפועל כפר סבא הפועל ת"א 20,101,019 5 2 1 2 2 5 2 2 4 3 5 2
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 3 1 1 אדריאן יוטר 30 22 8 2 הפועל כפר סבא הפועל ת"א 20,101,019 10 2 2 4 2 4 12 8 11 7 1 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 3 1 1 ירון להט 32 7 4 0 הפועל כפר סבא הפועל ת"א 20,101,019 4 8 5 1 1 4 2 1 2 0 4 2
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 3 1 1 אלעד אליהו 25 4 2 1 הפועל כפר סבא הפועל ת"א 20,101,019 3 3 1 0 1 2 2 2 1 1 6 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 3 1 1 בריאן אסברי 32 33 2 0 הפועל כפר סבא הפועל ת"א 20,101,019 2 1 3 1 2 1 8 6 12 9 4 3
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 4 0 1 יריב רוקני 17 3 5 1 הפועל ת"א עירוני רמת גן 20,101,026 6 0 0 0 0 5 2 1 3 1 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 4 0 0 ניסים סביליה 0 0 0 0 הפועל ת"א עירוני רמת גן 20,101,026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 4 0 0 אלון חמזני 0 0 0 0 הפועל ת"א עירוני רמת גן 20,101,026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 4 0 1 גל איתן 20 13 3 0 הפועל ת"א עירוני רמת גן 20,101,026 3 3 1 0 0 1 6 3 6 5 1 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 4 0 1 גלעד שמחוני 6 0 1 1 הפועל ת"א עירוני רמת גן 20,101,026 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 4 0 1 איתי כהן 2 3 0 0 הפועל ת"א עירוני רמת גן 20,101,026 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 4 0 1 ירדן שוורצמן 10 2 0 1 הפועל ת"א עירוני רמת גן 20,101,026 1 1 1 1 1 1 0 0 2 1 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 4 0 1 אלעד אליהו 17 9 3 1 הפועל ת"א עירוני רמת גן 20,101,026 4 1 0 2 0 0 0 0 3 3 3 1
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 4 0 1 יונתן אלפסי 3 2 0 0 הפועל ת"א עירוני רמת גן 20,101,026 0 0 2 0 0 1 2 2 0 0 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 4 1 1 טוהר חיימוביץ' 20 9 1 0 הפועל ת"א עירוני רמת גן 20,101,026 1 1 2 0 0 1 4 3 4 3 1 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 4 1 1 מתן נאור 34 23 7 3 הפועל ת"א עירוני רמת גן 20,101,026 10 1 0 3 1 1 4 4 7 5 7 3
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 4 1 1 אדריאן יוטר 18 6 3 2 הפועל ת"א עירוני רמת גן 20,101,026 5 0 4 1 1 2 2 2 5 2 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 4 1 1 ירון להט 21 2 4 0 הפועל ת"א עירוני רמת גן 20,101,026 4 6 2 3 0 1 0 0 2 1 2 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 4 1 1 בריאן אסברי 28 15 2 2 הפועל ת"א עירוני רמת גן 20,101,026 4 1 0 0 1 2 3 3 10 6 2 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 5 0 0 ניסים סביליה 0 0 0 0 הפועל יקנעם/מגידו הפועל ת"א 20,101,102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 5 0 0 אלון חמזני 0 0 0 0 הפועל יקנעם/מגידו הפועל ת"א 20,101,102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 5 0 0 גל איתן 0 0 0 0 הפועל יקנעם/מגידו הפועל ת"א 20,101,102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 5 0 1 גלעד שמחוני 1 0 0 0 הפועל יקנעם/מגידו הפועל ת"א 20,101,102 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 5 0 1 יריב רוקני 18 0 6 1 הפועל יקנעם/מגידו הפועל ת"א 20,101,102 7 0 2 1 0 4 0 0 0 0 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 5 0 1 איתי כהן 1 0 0 1 הפועל יקנעם/מגידו הפועל ת"א 20,101,102 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 5 0 1 ירדן שוורצמן 2 2 0 1 הפועל יקנעם/מגידו הפועל ת"א 20,101,102 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 5 0 1 אלעד אליהו 17 18 0 1 הפועל יקנעם/מגידו הפועל ת"א 20,101,102 1 1 0 1 0 3 0 0 2 0 6 6
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 5 0 1 יונתן אלפסי 1 0 0 0 הפועל יקנעם/מגידו הפועל ת"א 20,101,102 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 5 1 1 טוהר חיימוביץ' 33 4 2 1 הפועל יקנעם/מגידו הפועל ת"א 20,101,102 3 4 2 0 0 3 0 0 6 2 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 5 1 1 בריאן אסברי 27 31 7 3 הפועל יקנעם/מגידו הפועל ת"א 20,101,102 10 3 1 0 2 3 5 5 16 13 3 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 5 1 1 ירון להט 36 7 5 0 הפועל יקנעם/מגידו הפועל ת"א 20,101,102 5 8 2 1 0 3 7 5 3 1 3 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 5 1 1 אדריאן יוטר 23 16 3 3 הפועל יקנעם/מגידו הפועל ת"א 20,101,102 6 1 2 0 3 2 10 8 9 4 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 5 1 1 מתן נאור 36 12 4 0 הפועל יקנעם/מגידו הפועל ת"א 20,101,102 4 2 2 4 2 3 5 3 5 3 5 1
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 6 0 1 איתי כהן 10 5 0 1 הפועל ת"א מכבי באר יעקב 20,101,111 1 0 2 0 1 4 4 3 3 1 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 6 0 1 אלעד אליהו 22 7 4 0 הפועל ת"א מכבי באר יעקב 20,101,111 4 2 2 1 1 2 0 0 2 2 2 1
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 6 0 1 יונתן אלפסי 16 0 2 0 הפועל ת"א מכבי באר יעקב 20,101,111 2 2 1 0 0 2 0 0 1 0 3 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 6 0 1 ירדן שוורצמן 18 8 1 3 הפועל ת"א מכבי באר יעקב 20,101,111 4 2 2 0 0 3 2 2 10 3 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 6 0 1 יריב רוקני 19 6 4 1 הפועל ת"א מכבי באר יעקב 20,101,111 5 0 3 0 0 3 2 0 4 3 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 6 0 1 גלעד שמחוני 13 0 0 0 הפועל ת"א מכבי באר יעקב 20,101,111 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 6 0 1 גל איתן 18 12 2 0 הפועל ת"א מכבי באר יעקב 20,101,111 2 0 1 1 0 1 0 0 3 3 4 2
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 6 0 0 אלון חמזני 0 0 0 0 הפועל ת"א מכבי באר יעקב 20,101,111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 6 0 0 ניסים סביליה 0 0 0 0 הפועל ת"א מכבי באר יעקב 20,101,111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 6 1 1 טוהר חיימוביץ' 4 5 0 0 הפועל ת"א מכבי באר יעקב 20,101,111 0 2 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 6 1 1 ירון להט 18 4 3 0 הפועל ת"א מכבי באר יעקב 20,101,111 3 9 3 1 0 2 2 1 1 0 2 1
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 6 1 1 אדריאן יוטר 17 7 5 0 הפועל ת"א מכבי באר יעקב 20,101,111 5 0 2 1 1 0 7 1 6 3 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 6 1 1 מתן נאור 18 12 4 0 הפועל ת"א מכבי באר יעקב 20,101,111 4 1 4 2 0 0 1 1 6 4 1 1
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 6 1 1 בריאן אסברי 21 17 1 1 הפועל ת"א מכבי באר יעקב 20,101,111 2 3 0 1 1 0 6 6 5 4 1 1
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 7 0 1 יונתן אלפסי 1 2 0 0 הפועל טבעון הפועל ת"א 20,101,116 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 7 0 1 ירדן שוורצמן 4 0 0 0 הפועל טבעון הפועל ת"א 20,101,116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 7 0 1 איתי כהן 1 0 1 0 הפועל טבעון הפועל ת"א 20,101,116 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 7 0 1 יריב רוקני 24 0 8 1 הפועל טבעון הפועל ת"א 20,101,116 9 0 0 0 2 3 2 0 5 0 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 7 0 0 טוהר חיימוביץ' 0 0 0 0 הפועל טבעון הפועל ת"א 20,101,116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 7 0 1 גלעד שמחוני 2 0 3 0 הפועל טבעון הפועל ת"א 20,101,116 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 7 0 1 גל איתן 19 9 4 0 הפועל טבעון הפועל ת"א 20,101,116 4 2 2 1 0 1 0 0 5 3 3 1
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 7 0 1 אלון חמזני 1 2 0 0 הפועל טבעון הפועל ת"א 20,101,116 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 7 0 0 ניסים סביליה 0 0 0 0 הפועל טבעון הפועל ת"א 20,101,116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 7 1 1 מתן נאור 36 16 7 0 הפועל טבעון הפועל ת"א 20,101,116 7 3 2 1 3 4 3 1 11 6 6 1
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 7 1 1 בריאן אסברי 35 28 5 2 הפועל טבעון הפועל ת"א 20,101,116 7 2 4 0 4 1 8 7 16 9 4 1
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 7 1 1 אלעד אליהו 29 9 3 2 הפועל טבעון הפועל ת"א 20,101,116 5 2 1 0 0 4 2 1 2 1 5 2
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 7 1 1 ירון להט 24 4 5 0 הפועל טבעון הפועל ת"א 20,101,116 5 8 3 1 0 1 2 2 4 1 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 7 1 1 אדריאן יוטר 22 19 3 4 הפועל טבעון הפועל ת"א 20,101,116 7 0 2 0 2 3 6 5 12 7 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 8 0 1 איתי כהן 22 0 0 0 הפועל בארי הפועל ת"א 20,101,123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 8 0 1 יונתן אלפסי 3 2 0 0 הפועל בארי הפועל ת"א 20,101,123 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 8 0 1 ירדן שוורצמן 13 13 1 1 הפועל בארי הפועל ת"א 20,101,123 2 2 0 0 0 2 2 0 7 5 1 1
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 8 0 1 יריב רוקני 19 2 4 0 הפועל בארי הפועל ת"א 20,101,123 4 1 0 1 0 3 0 0 2 1 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 8 0 0 טוהר חיימוביץ' 0 0 0 0 הפועל בארי הפועל ת"א 20,101,123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 8 0 1 גלעד שמחוני 5 0 2 0 הפועל בארי הפועל ת"א 20,101,123 2 0 1 1 0 2 0 0 0 0 1 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 8 0 1 גל איתן 17 8 2 1 הפועל בארי הפועל ת"א 20,101,123 3 3 0 1 0 1 2 2 6 3 2 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 8 0 0 ניסים סביליה 0 0 0 0 הפועל בארי הפועל ת"א 20,101,123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 8 0 1 אלון חמזני 1 0 0 0 הפועל בארי הפועל ת"א 20,101,123 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 8 1 1 אלעד אליהו 23 4 2 0 הפועל בארי הפועל ת"א 20,101,123 2 2 2 0 0 3 2 0 4 2 3 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 8 1 1 בריאן אסברי 30 32 2 2 הפועל בארי הפועל ת"א 20,101,123 4 0 2 1 1 1 4 4 11 8 6 4
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 8 1 1 ירון להט 27 2 4 0 הפועל בארי הפועל ת"א 20,101,123 4 13 5 1 0 2 0 0 3 1 1 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 8 1 1 אדריאן יוטר 28 21 5 1 הפועל בארי הפועל ת"א 20,101,123 6 1 1 2 1 0 19 13 7 4 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 8 1 1 מתן נאור 26 9 8 0 הפועל בארי הפועל ת"א 20,101,123 8 2 3 4 0 2 2 2 3 2 2 1
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 9 0 0 טוהר חיימוביץ' 0 0 0 0 הפועל ת"א מ.כ. הבקעה 20,101,201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 9 0 1 גלעד שמחוני 1 0 0 0 הפועל ת"א מ.כ. הבקעה 20,101,201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 9 0 1 גל איתן 19 12 0 0 הפועל ת"א מ.כ. הבקעה 20,101,201 0 1 3 0 0 4 4 2 3 2 4 2
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 9 0 1 אלון חמזני 1 0 0 0 הפועל ת"א מ.כ. הבקעה 20,101,201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 9 0 0 ניסים סביליה 0 0 0 0 הפועל ת"א מ.כ. הבקעה 20,101,201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 9 0 1 יונתן אלפסי 1 0 0 0 הפועל ת"א מ.כ. הבקעה 20,101,201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 9 0 1 ירדן שוורצמן 3 2 2 0 הפועל ת"א מ.כ. הבקעה 20,101,201 2 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 9 0 0 איתי כהן 0 0 0 0 הפועל ת"א מ.כ. הבקעה 20,101,201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 9 0 1 יריב רוקני 17 6 3 0 הפועל ת"א מ.כ. הבקעה 20,101,201 3 1 1 1 0 4 0 0 5 3 1 0
2010/11/סטטיסטיקה (כדורסל) (עריכה) 2010/11 ליגה לאומית מחזור 9 1 1 אדריאן יוטר 32 22 10 5 הפועל ת"א מ.כ. הבקעה 20,101,201 15 1 2 0 2 3 3 2 14 10 0 0

צפייה ב: ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

שינוי שאילתא

הצגת תחביר הוויקי
{{#cargo_query:
tables=Bballstat
|fields=_pageName=דף,ona=ona,mifal=mifal,stage=stage,started=started,played=played,player=player,minutes=minutes,points=points,dr=dr,offr=offr,host=host,oponent=oponent,date=date,rebounds=rebounds,assists=assists,turnoves=turnoves,steals=steals,blocks=blocks,fouls=fouls,ftm=ftm,fta=fta,2pm=2pm,2pa=2pa,3pm=3pm,3pa=3pa
|offset=100
|limit=100
|max display chars=300
|edit link=yes
}}