עונת 2008/09 (הפועל אוסישקין) מחזור 11
![]() | ||
עונה | 2008/09 | |
מסגרת | ליגה א' | |
מחזור/סיבוב | 11 | |
תאריך | 13.1.2009 | |
יריבה | מכבי בת ים | |
מקום | אולם אורט מילטון | |
תוצאה | 83:63 | |
צופים | 450 |
תוכן עניינים
תיאור המשחק
הפועל אוסישקין עשתה אמש עוד צעד חשוב מאוד על מנת להשלים את המטרה: עלייה לליגה הארצית. אמש בבת-ים חזו 450 צופים במשחק כדורסל לא גדול אבל עם רגעים יפים מאוד מצד השדים האדומים. כ-200 אוהדים אדומים הגיעו אמש לבת-ים ולא הפסיקו לעודד לשנייה. הפועל אוסישקין פתחה חזק את המשחק ועלתה ליתרון כבר משניות הפתיחה, במחצית השנייה המקומיים חזרו קצת לעניינים אך לבסוף הפועל אוסישקין יצאה עם ניצחון מוחץ 83:63.
מהלך המשחק
האדומים מתל-אביב פתחו את המשחק עם טוהר חיימוביץ', אלעד ענבר, רועי גופר, ניר גלאון ועופר נעים בחמישייה וכבר מדקות הפתיחה הובילו את הקצב, טוהר חיימוביץ' התחיל את המשחק יפה שקלע מספר נקודות דרך התקפות מתפרצות יפות, בת-ים נשארו במשחק ולא נתנו להפועל לברוח.
הפועל אוסישקין המשיכה את המומנטום גם ברבע השני, טוהר המשיך ביכולת טובה והגנה טובה של הפועל אפשרה לפתוח פער גדול עם הירידה למחצית 49-31 לאדומים.
ברבע השלישי הפועל קצת נחלשה, טוהר איבד קצת מהריכוז ובת ים אף הצליחו להוריד את היתרון של הפועל עד ל8 נק' בלבד, אבל הגנה גדולה של הקפטן גלעד שימחוני השאירה את הפועל ביתרון כאשר בת–ים מפספסים קליעות פשוטות מתחת לסל.
המשחק קצת נרדם במהלך הרבע והיו הרבה רגעים מתים, אבל הפועל עשו חכם ולא נתנו לבת-ים הרגשה שהם חוזרים למשחק. בין לבין לפתע מהיציע נשמע "יש!" גדול, כאשר האוהדים האדומים שבחרו להגיע למשחק בבת-ים עודכנו בתוצאת משחק הכדורגל של הפועל תל-אביב במסגרת גביע הטוטו מול מכבי חיפה.
הרבע הרביעי היה כבר רגוע יותר, הפועל השתחררה ואורי הרבה בחילופים, דני שוחט שקיבל לא מעט דק' אמש הראה כמה דברים יפים אורי שלף נתן גם לדובי גמירוב ולזאב מרק להשתלב למספר דקות במהלך הרבע.
בת-ים לא וויתרו עד לרגע האחרון וממש עד השניות האחרונות ניסו כל מה שביכולתם על מנת לצמצם את התוצאה, אך לשווא. בסיום הפועל אוסישקין מסיימת את הסיבוב הראשון של העונה עם מאזן מושלם 11 ניצחונות מתוך 11 משחקים. הפועל אוסישקין ממוקמת במקום ה-1 בטבלה, כאשר הפועל נען ומכבי בת-ים נמצאות במקום ה-2 וה-3 עם 2 הפסדים במאזנם.
סטטיסטיקה
שחקן | דקות | ריב' הג' | ריב' הת' | סה"כ ריב' | אס' | חטיפ' | איב' | עונשין | שתי נקודות | שלשות | נק' |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
דני שוחט | 9 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2-2 | 0-2 | - | 2 |
עופר נעים | 19 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | - | 4-5 | - | 8 |
ניר גלאון | 28 | 9 | - | 9 | 7 | 2 | 3 | 2-4 | 4-9 | 0-2 | 10 |
גל ניגאל | 16 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | - | 2-2 | 1-3 | - | 4 |
אלעד ענבר | 28 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2-2 | 6-8 | 1-2 | 17 |
רועי גופר | 27 | 1 | - | 1 | 7 | 4 | 2 | 2-2 | 2-4 | 0-2 | 6 |
זאב מרק | 2.5 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
טוהר חיימוביץ | 37.5 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | 6 | 4-5 | 10-11 | 0-1 | 24 |
גלעד שמחוני | 15 | 1 | - | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - |
שחר גואטה | 16 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 4-7 | 12 |
דובי גמירוב | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0-1 | - | - |
סה"כ | - | 19 | 8 | 27 | 28 | 19 | 17 | 14-17 | 27-43 | 5-14 | 83 |
שופטים: כפיר מועלם, שלומי מערבי.
תוצאות המחזור
מארחת | אורחת | תוצאה |
---|---|---|
מתנ'ס תל כביר מכבי | אליצור גבעת שמואל | 89 : 82 |
הפועל בני ברית יפו | מכבי ראשל'צ ארז | 66 : 68 |
מכבי מכבים/רעות | מכבי גני תקוה | 86 : 65 |
מכבי בית דגן | הפועל נען | 90 : 84 |
מכבי בת ים | הפועל אוסישקין | 63 : 83 |
מכבי ב.יעקב ספטרוטק | הפועל לוד | 81 : 88 |
טבלת הליגה
מקום | קבוצה | מש | נצ | הפ | הט | יחס | נק |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל אוסישקין | 11 | 11 | 0 | 0 | 658-878 | 22 |
2 | הפועל נען | 11 | 9 | 2 | 0 | 870-991 | 20 |
3 | מכבי בת ים | 11 | 9 | 2 | 0 | 819-902 | 20 |
4 | מכבי גני תקוה | 11 | 8 | 3 | 0 | 715-843 | 19 |
5 | מכבי מכבים/רעות | 11 | 7 | 4 | 0 | 858-884 | 18 |
6 | הפועל לוד | 11 | 5 | 6 | 0 | 919-893 | 16 |
7 | מכבי בית דגן | 11 | 3 | 8 | 0 | 883-839 | 14 |
8 | מכבי ראשל'צ ארז | 11 | 4 | 7 | 0 | 917-770 | 14 |
9 | מכבי ב.יעקב ספטרוטק | 11 | 3 | 8 | 0 | 912-792 | 14 |
10 | הפועל בני ברית יפו | 11 | 3 | 8 | 0 | 903-732 | 12 |
11 | מתנ'ס תל כביר מכבי | 11 | 3 | 8 | 0 | 890-846 | 12 |
12 | אליצור גבעת שמואל | 11 | 1 | 10 | 0 | 855-719 | 11 |
קישורים חיצוניים
- כתבה לקראת המשחק, אדום עולה
- תיאור משחק, האתר הרשמי
- כתבה לקראת המשחק ממקומון בת ימי
משחקי ליגה 2008/09 (הפועל אוסישקין) |
---|
מחזור 1 | מחזור 2 | מחזור 3 | מחזור 4 | מחזור 5 | מחזור 6 | מחזור 7 | מחזור 8 | מחזור 9 | מחזור 10 | מחזור 11 מחזור 12 | מחזור 13 | מחזור 14 | מחזור 15 | מחזור 16 | מחזור 17 | מחזור 18 | מחזור 19 | מחזור 20 | מחזור 21 | מחזור 22 |