עונת 2010/11 (כדורסל) מחזור 26: הבדלים בין גרסאות בדף

מתוך ויקיפועל
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
אין תקציר עריכה
 
שורה 52: שורה 52:
<tab>
<tab>
מקום  קבוצה  מש'  נצ'  הפ'  נק'  קלעו  ספגו  נצ' בית  הפ' בית  קלעו בית  ספגו בית  נצ' חוץ  הפ' חוץ  קלעו חוץ  ספגו חוץ
מקום  קבוצה  מש'  נצ'  הפ'  נק'  קלעו  ספגו  נצ' בית  הפ' בית  קלעו בית  ספגו בית  נצ' חוץ  הפ' חוץ  קלעו חוץ  ספגו חוץ
 
1 הפועל ת"א 26 23 3 49 93.7 76.6 11 2 91.3 75 12 1 89.7 78.2
2 מ.כ הבקעה 26 19 7 45 86.9 78.7 11 2 88.2 77.7 8 5 85.5 79.8
3 אליצור יבנה 26 17 9 43 93.7 85.3 10 3 94.5 85.8 7 6 87 84.8
4 הפועל יקנעם/מגידו 26 15 11 41 91.6 88.7 8 5 94.2 90.6 7 6 88.9 86.8
5 מכבי "איתי" באר יעקב 26 13 13 39 96.5 92.2 7 6 95.8 93.5 6 7 90.2 90.8
6 אליצור רמלה 26 13 13 39 86 88.4 7 6 86.2 86.5 6 7 85.8 90.4
7 הפועל לב השרון 26 12 14 38 85.2 89.1 7 6 86.3 87.6 5 8 84.2 90.5
8 הפועל "מרנין" טבעון 26 12 14 38 86.6 87.5 6 7 86.9 88.2 6 7 86.2 86.7
9 הפועל כפר-סבא/כוכב יאיר 26 12 14 38 90.5 86 6 7 83.3 80.4 6 7 89.5 91.5
10 עירוני רמת-גן 26 11 15 37 86.7 87.8 7 6 84.4 83 4 9 89 92.5
11 הפועל עפולה 26 11 15 37 83.2 85.3 9 4 88.2 81.4 2 11 78.2 89.3
12 הפועל בארי 26 9 17 35 84.7 90.5 4 9 86.8 93.1 5 8 82.6 88
13 מכבי הוד השרון 26 9 17 35 86.5 91.7 5 8 86.2 89.5 4 9 86.8 93.9
14 עירוני נהריה 26 6 20 32 81.7 92.1 2 11 82.2 92.8 4 9 81.2 91.4
</tab>
</tab>



גרסה מ־16:42, 10 באפריל 2011

עונה 2010/11
מסגרת ליגה לאומית
מחזור/סיבוב מחזור 26
תאריך 6.4.2011
יריבה הפועל לב השרון
מקום אולם בני דרור
תוצאה 81:70
צופים 400

תיאור המשחק

מהלך המשחק

סטטיסטיקה

הפועל

<repeat table="Bballstat" criteria="ona=2010/11,mifal=ליגה לאומית,stage=מחזור 26" sort="starting DESC, minutes DESC" total="yes" header="שם דק' נק' ריב' הג' ריב' הת' ריב' סה"כ אס' איב' חט' חס' עב' עונשין שתי נק' 3 נק' סה"כ שדה" total="yes"> [[{{{player}}}]] {{{minutes}}} {{{points}}} {{{dr}}} {{{or}}} {{{rebounds}}} {{{assists}}} {{{turnoves}}} {{{steals}}} {{{blocks}}} {{{fouls}}} {{{ftm}}} - {{{fta}}} {{{2pm}}} - {{{2pa}}} {{{3pm}}} - {{{3pa}}} שגיאה בביטוי: תו פיסוק בלתי מזוהה, "{". - שגיאה בביטוי: תו פיסוק בלתי מזוהה, "{". </repeat>

לב השרון

מס' שחקן דק נ/מ %3 נ/מ %2 נ/מ %1 ריב' הת ריב' הג רב אס עב אב חט חס מדד נק
4 ג. לביא 34:11 4/7 57.1 0/1 0 3/5 60 2 5 7 3 1 2 1 0 14 11
5 * ל. ווייד 36:51 9/13 69.2 0/2 0 2/3 66.7 2 5 7 4 2 4 2 0 22 20
6 ט. רונן 05:31 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 -1 0
7 ר. פיטשון 07:25 2/4 50 0/1 0 1/4 25 0 0 0 1 1 0 0 0 0 5
8 * א. דובי 36:22 3/7 42.9 0/4 0 1/2 50 0 2 2 12 0 6 4 0 10 7
9 * י. אירם 19:40 1/2 50 0/2 0 2/2 100 0 1 1 0 0 4 0 1 -1 4
12 * מ. יעקוסי 32:35 6/9 66.7 0/0 0 1/5 20 2 11 13 1 3 5 1 1 17 13
13 ל. חדש1 DNP - - - - - - - - - - - - - - - -
14 ד. נפתלי DNP - - - - - - - - - - - - - - - -
15 * א. הובר 27:06 5/5 100 0/1 0 0/0 0 1 2 3 0 1 0 0 0 12 10
21 ע. וינטר 00:19 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
סה"כ 200:00 30/48 62.5 0/11 0 10/21 47.6 11 26 37 22 10 21 8 2 78 70

שופטים:

תוצאות המחזור

  • הפועל בארי 110 - עירוני רמת-גן 107
  • הפועל כפר-סבא/כוכב יאיר 83 - הפועל יקנעם/מגידו 81
  • אליצור יבנה 97 - מכבי "איתי" באר יעקב 95
  • עירוני נהריה 77 - הפועל "מרנין" טבעון 94
  • הפועל לב השרון 70 - הפועל ת"א 81
  • מכבי הוד השרון 63 - מ.כ הבקעה 77
  • אליצור רמלה 89 - הפועל עפולה 60

טבלה בסיום המחזור

מקום קבוצה מש' נצ' הפ' נק' קלעו ספגו נצ' בית הפ' בית קלעו בית ספגו בית נצ' חוץ הפ' חוץ קלעו חוץ ספגו חוץ
1 הפועל ת"א 26 23 3 49 93.7 76.6 11 2 91.3 75 12 1 89.7 78.2
2 מ.כ הבקעה 26 19 7 45 86.9 78.7 11 2 88.2 77.7 8 5 85.5 79.8
3 אליצור יבנה 26 17 9 43 93.7 85.3 10 3 94.5 85.8 7 6 87 84.8
4 הפועל יקנעם/מגידו 26 15 11 41 91.6 88.7 8 5 94.2 90.6 7 6 88.9 86.8
5 מכבי "איתי" באר יעקב 26 13 13 39 96.5 92.2 7 6 95.8 93.5 6 7 90.2 90.8
6 אליצור רמלה 26 13 13 39 86 88.4 7 6 86.2 86.5 6 7 85.8 90.4
7 הפועל לב השרון 26 12 14 38 85.2 89.1 7 6 86.3 87.6 5 8 84.2 90.5
8 הפועל "מרנין" טבעון 26 12 14 38 86.6 87.5 6 7 86.9 88.2 6 7 86.2 86.7
9 הפועל כפר-סבא/כוכב יאיר 26 12 14 38 90.5 86 6 7 83.3 80.4 6 7 89.5 91.5
10 עירוני רמת-גן 26 11 15 37 86.7 87.8 7 6 84.4 83 4 9 89 92.5
11 הפועל עפולה 26 11 15 37 83.2 85.3 9 4 88.2 81.4 2 11 78.2 89.3
12 הפועל בארי 26 9 17 35 84.7 90.5 4 9 86.8 93.1 5 8 82.6 88
13 מכבי הוד השרון 26 9 17 35 86.5 91.7 5 8 86.2 89.5 4 9 86.8 93.9
14 עירוני נהריה 26 6 20 32 81.7 92.1 2 11 82.2 92.8 4 9 81.2 91.4

קישורים חיצוניים

משחקי ליגה 2010/11 (כדורסל)

מחזור 1 | מחזור 2 | מחזור 3 | מחזור 4 | מחזור 5 | מחזור 6 | מחזור 7 | מחזור 8 | מחזור 9 | מחזור 10 | מחזור 11

מחזור 12 | מחזור 13 | מחזור 14 | מחזור 15 | מחזור 16 | מחזור 17 | מחזור 18 | מחזור 19 | מחזור 20 |

מחזור 21 | מחזור 22 | מחזור 23 | מחזור 24 | מחזור 25 | מחזור 26

פלייאוף - 1/4 גמר 1 | 1/4 גמר 2 | 1/2 גמר 1 | 1/2 גמר 2 | 1/2 גמר 3 | גמר 1 | גמר 2 | גמר 3