עונת 2011/12 (כדורסל) מחזור 4: הבדלים בין גרסאות בדף

מ
שורה 29: שורה 29:
===הפועל===
===הפועל===
<tab>
<tab>
4  * ק. קאר  30:53  1/5  20  1/5  20  0/0  0  0  1  1  0  2  3  1  0  -4  5
4  * [[קורי קאר]] 30:53  1/5  20  1/5  20  0/0  0  0  1  1  0  2  3  1  0  -4  5
5  * ד. סטית 26:44 5/6 83.3 2/4 50 4/4 100 1 6 7 2 4 4 1 0 23 20
5  * [[דמונטז סטיט]] 26:44 5/6 83.3 2/4 50 4/4 100 1 6 7 2 4 4 1 0 23 20
י. אלפסי 00:19 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[[יונתן אלפסי]] 00:19 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7  * ק. קלי 28:07 6/11 54.5 0/0 0 3/8 37.5 2 11 13 2 3 2 0 1 19 15
7  * [[קרטיס קלי]] 28:07 6/11 54.5 0/0 0 3/8 37.5 2 11 13 2 3 2 0 1 19 15
י. שירן DNP - - - - - - - - - - - - - - - -
[[יותם שירן]] DNP - - - - - - - - - - - - - - - -
י. שולדבראנד 12:20 1/4 25 0/0 0 3/4 75 1 0 1 0 4 3 0 0 -1 5
[[יונתן שולדבראנד]] 12:20 1/4 25 0/0 0 3/4 75 1 0 1 0 4 3 0 0 -1 5
10  * ב. טימור 31:09 3/6 50 1/2 50 2/4 50 0 2 2 5 4 1 2 0 13 11
10  * [[בר טימור]] 31:09 3/6 50 1/2 50 2/4 50 0 2 2 5 4 1 2 0 13 11
12  * מ. נאור 36:23 3/7 42.9 1/1 100 6/6 100 3 10 13 2 4 2 3 2 29 15
12  * [[מתן נאור]] 36:23 3/7 42.9 1/1 100 6/6 100 3 10 13 2 4 2 3 2 29 15
14  א. אברמוביץ 00:19 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14  [[אלון אברמוביץ']] 00:19 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15  ג. איתן 21:16 3/3 100 0/1 0 2/8 25 1 2 3 2 1 2 1 0 5 8
15  [[גל איתן]] 21:16 3/3 100 0/1 0 2/8 25 1 2 3 2 1 2 1 0 5 8
24  א. זלקוביץ' 12:30 2/5 40 0/1 0 0/0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 4
24  [[אבירם זליקוביץ']] 12:30 2/5 40 0/1 0 0/0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 4
סה"כ 200:00 24/47 51.1 5/14 35.7 20/34 58.8 11 33 44 13 23 17 8 3 88 83
סה"כ 200:00 24/47 51.1 5/14 35.7 20/34 58.8 11 33 44 13 23 17 8 3 88 83
</tab>
</tab>