עונת 2013/14 (כדורסל) בית עליון מחזור 2
![]() | ||
עונה | 2013/14 | |
מסגרת | ליגת העל | |
מחזור/סיבוב | בית עליון מחזור 2 | |
תאריך | 24.3.2014 | |
יריבה | מכבי חיפה | |
מקום | הדר יוסף | |
תוצאה | 85:88 | |
צופים | 1300 |
תוכן עניינים
תיאור המשחק
דרמה גדולה בהדר יוסף. האדומים פתחו את המשחק בצורה מצויינת וכבר הובילו ב-17 הפרש, אבל שברבע השלישי האורחים התעוררו ובזכות יכולת פנטסטית של דונתה סמית' הם קבעו מהפך והובילו ב-6 נקודות שתי דקות לסיום - אלא שאז בראון התעורר עם שלשה אדירה, גולן גוט המוכשר תפקד היטב במאני טיים והפועל גברה 85:88 בתום משחק נהדר.
כ-1,300 אוהדים צפו בקרב על המקום השלישי, באחד מהמשחקים הדרמטיים שנערכו העונה. הפועל, כהרגלה בחודשים האחרונים, הגיעה למשחק מוכת פציעות ללא מתן נאור, תמיר אריאלי ויותם שירן - אך עם גולן גוט שקפץ מהספסל ועם הרבה נחישות ואופי בדרך לניצחון גדול.
טריויה
- יותם שירן, מתן נאור וטמיר אריאלי לא שיחקו עקב פציעה
- שיא קריירה של 12 נק' לגולן גוט הצעיר
מהלך המשחק
בראון פתח בסערה את המשחק עם שתי שלשות והפועל נראתה חדה הרבה יותר מהירוקים. הארפר בלט מתחת לסל והיתרון צמח ל-9 נקודות, אך סמית' לא איפשר בריחה משמעותית וסגר את הרבע בפער 6. המגמה נמשכה גם ברבע השני, כאשר שחקניו של אדלשטיין עשו ככל העולה על רוחם בראשותם של לימונד ובראון, בדרך ל-32:47 בתום מחצית מרשימה.
כפי שחווינו לא מעט במהלך העונה הנוכחית, הרבע השלישי סימן את חזרתה של חיפה למשחק. הפועל פשוט קפאה ולא הזכירה במעט את היכולת משני הרבעים הקודמים, כאשר דונתה סמית' התעלל בהגנה ומחק לחלוטין את היתרון.
הפועל ניסתה להחזיק מעמד ברבע הרביעי ולהישאר במשחק בכוחות שנשארו, אך הירוקים המשיכו בשליטה ובמהלך מרשים של סמית' את רנדל הם עלו ליתרון 83:79. בראון ממש לא התכוון לוותר וקבר שלשה אדירה על השמירה של סמית', שקלע שוב בהתקפת הנגד אבל גולן גוט השיב בסל גדול + עבירה בדקות פנטסטיות. הצעיר המוכשר דייק מהעונשין ולימונד חתם עם נקודות שלו בדרך ל-85:88 גדול לאדומים.
סטטיסטיקה
הפועל
# | שם | חמ | דק | נק | זרק/קלע(2) | %2 | זרק/קלע(3) | %3 | זרק/קלע(1) | %1 | ריב'(הג) | ריב'(הת) | ריב'(סהכ) | עבירות)של | עבירות(על) | חט | אב | אס | חסימות(של) | חסימות(על) | הט | מדד | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
קבוצתי | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
4 | גולן גוט | * | 26 | 12 | 1/1 | 100% | 3/5 | 60% | 1/2 | 50% | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | -2 | ||
5 | קרלון בראון | * | 40 | 27 | 2/8 | 25% | 4/8 | 50% | 11/12 | 92% | 4 | 1 | 5 | 4 | 7 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 30 | 3 | ||
6 | רום גפן | 1 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
9 | יונתן שולדבראנד | 22 | 9 | 3/5 | 60% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | |||
10 | אנתוני מארשל | 17 | 2 | 0/2 | 0% | 0/3 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 1 | |||
11 | ג'וש אוונס | * | 37 | 8 | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 4/6 | 67% | 6 | 3 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22 | -4 | ||
14 | רביב לימונד | * | 40 | 20 | 5/12 | 42% | 0/1 | 0% | 10/10 | 100% | 5 | 3 | 8 | 1 | 8 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3 | ||
15 | ג'סטין הארפר | * | 18 | 10 | 3/4 | 75% | 1/4 | 25% | 1/1 | 100% | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | 8 | ||
סה"כ | * | 200 | 88 | 16/37 | 43% | 9/22 | 41% | 29/33 | 88% | 28 | 7 | 35 | 21 | 27 | 2 | 11 | 18 | 5 | 2 | 0 | 124 |
מכבי חיפה
# | שם | חמ | דק | נק | זרק/קלע(2) | %2 | זרק/קלע(3) | %3 | זרק/קלע(1) | %1 | ריב'(הג) | ריב'(הת) | ריב'(סהכ) | עבירות)של | עבירות(על) | חט | אב | אס | חסימות(של) | חסימות(על) | הט | מדד | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
קבוצתי | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
5 | אדריאן הנינג | * | 24 | 10 | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 6/8 | 75% | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20 | -17 | |
6 | דונטה סמית' | * | 32 | 29 | 10/12 | 83% | 1/2 | 50% | 6/6 | 100% | 6 | 1 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 11 | 0 | 1 | 4 | 47 | 2 | |
7 | אלכס צ'וברביץ' | 4 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | ||
8 | דגן יבזורי | * | 28 | 7 | 2/3 | 67% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | |
9 | מורן רוט | * | 34 | 7 | 2/9 | 22% | 1/7 | 14% | 0/0 | 0% | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | -2 | -5 | |
11 | בן רייס | 16 | 4 | 2/3 | 67% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | -2 | ||
13 | עידו קוז'יקרו | 14 | 4 | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | ||
14 | תומר בר-אבן | 1 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | ||
15 | בריאן רנדל | * | 36 | 21 | 9/12 | 75% | 0/1 | 0% | 3/5 | 60% | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 23 | 2 | |
21 | טרנס רודריק | 12 | 3 | 0/3 | 0% | 0/1 | 0% | 3/4 | 75% | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -6 | ||
סה"כ | * | 200 | 85 | 28/51 | 55% | 3/14 | 21% | 20/27 | 74% | 30 | 8 | 38 | 27 | 21 | 7 | 7 | 18 | 2 | 5 | 7 | 118 |
שופטים: דוד רומנו, עמית בלק, ליאור ביניש
תוצאות המחזור
- הפועל ת"א - מכבי חיפה 88 - 85
- הפועל אילת - נס ציונה 88 - 86
- אליצור נתניה - מכבי אשדוד 88 - 96
- מכבי ראשל"צ - גלבוע גליל 71 - 82
- בני הרצליה - הפועל חולון 55 - 80
- מכבי ת"א - הפועל י-ם 65 - 93
טבלה בסיום המחזור
1 | הפועל י-ם | 43 | 24 | 19 | 5 | 2002 | 1825 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | מכבי ת"א | 43 | 24 | 19 | 5 | 1969 | 1803 |
3 | הפועל ת"א | 39 | 24 | 15 | 9 | 1880 | 1855 |
4 | מכבי חיפה | 39 | 24 | 15 | 9 | 1987 | 1884 |
5 | הפועל אילת | 39 | 24 | 15 | 9 | 1880 | 1859 |
6 | נס ציונה | 37 | 24 | 13 | 11 | 1923 | 1898 |
7 | הפועל חולון | 36 | 24 | 12 | 12 | 1868 | 1824 |
8 | גלבוע גליל | 35 | 24 | 11 | 13 | 1766 | 1793 |
9 | אליצור נתניה | 31 | 24 | 7 | 17 | 1755 | 1922 |
10 | מכבי ראשל"צ | 31 | 24 | 7 | 17 | 1765 | 1919 |
11 | בני הרצליה | 30 | 24 | 6 | 18 | 1882 | 1945 |
12 | מכבי אשדוד | 29 | 24 | 5 | 19 | 1866 | 2016 |
קישורים חיצוניים
- לקראת המשחק - מנהלת הליגה
- 🎥 סטטיסטיקה מלאה, 🎥 תקציר המשחק (יוטיוב), מנהלת ליגת העל
- סיקור משחק - מנהלת הליגה, אדום עולה
- גלרית תמונות - האתר הרשמי(פייסבוק)
משחקי ליגה 2013/14 (כדורסל) |
---|
מחזור 1 | מחזור 2 | מחזור 3 | מחזור 4 | מחזור 5 | מחזור 6 | מחזור 7 | מחזור 8 | מחזור 9 | מחזור 10 | מחזור 11 מחזור 12 |
מחזור 13 |
מחזור 14 |
מחזור 15 |
מחזור 16 |
מחזור 17 |
מחזור 18 |
מחזור 19 |
מחזור 20 |
מחזור 21 |
מחזור 22
|