עונת 2013/14 (כדורסל) מחזור 14
![]() | ||
עונה | 2013/14 | |
מסגרת | ליגת העל | |
מחזור/סיבוב | מחזור 14 | |
תאריך | 16.1.2014 | |
יריבה | מכבי ראשל"צ | |
מקום | בית מכבי | |
תוצאה | 75:63 | |
צופים | 800 |
תוכן עניינים
תיאור המשחק
לאחר הפציעה של רביב לימונד וההפסד הביתי לחולון, הגיעו האדומים לאולם בראשון לציון שאירח את משחקי הבית בעונה שעברה במטרה לחזור עם ניצחון חשוב להמשך הדרך. עם תמיכה של מאות אוהדים ביציעים, שיצרו אווירה ביתית, עלתה הפועל לראשונה העונה ללא רביב.
חסרונו של השחקן הישראלי הלוהט של הליגה הורגש מאוד בחלק ההתקפי לאורך כל המשחק, אבל התלכיד הקבוצתי שיצר אדלשטיין אפשר להפועל להראות כמה אופי יש לה. שולדבראנד, בראון, אוואנס והקפטן מתן נאור החזירו את הפועל למסלול הנכון לאחר משחק צמוד, כאשר רק בסיום ביססה הקבוצה אתה ניצחון.
טריויה
- משחק דחוי מאחר שהאולם היה תפוס בתאריך המקורי
- רביב לימונד הפצוע לא התלבש לראשונה העונה עקב הפציעה במשחק הקודם
- שיא לוינסנט קאונסיל של 13 נקודות
- קרלון בראון עלה לשחק חולה, אך למרות זאת כמעט והשוועה את שיא הנקודות שלו בהפועל שקבע מול ראשל"צ בסיבוב הקודם
מהלך המשחק
האדומים החלו טוב את המשחק, כאשר העלייה של שולדבראנד בחמישייה הפותחת הייתה הפתעה מרעננת. קרלון בראון היה האיש בדקות הראשונות ויחד עם יונתן הצליחה הפועל לייצר רבע ראשון סביר בהתחשב בנסיבות. אלמלא השלשה בשניות האחרונות האדומים היו יורדים עם מומנטום (17:15).
ראשון לציון לא וויתרה ולאחר ארבע דקות החלה בבריחה עם ריצה של 0:10. בראון המשיך להיות המוציא לפועל ובעיקר שמר את האדומים קרוב למארחים. הרבע עצמו, שהיה דל מאוד מבחינת סלים, הסתיים בשיוויון 14, ולמחצית ירדו הקבוצות בתוצאה 31:29 להפועל.
הרבע השלישי המשיך את המגמה של המשחק – מיעוט נקודות ומשחק מפוזר. הפועל סבלה מיום קליעה לא טוב, כאשר גם אחוזי העונשין צנחו מטה. את הרבע ניצחו האדומים בנקודה אחת, 53:50. הדרמה שוב התנקזה לדקות האחרונות. שולדבראנד לא וויתר בצבע: החלק ההגנתי כלל ריבאונדים חשובים, ובהתקפה הצליח הוויקינג לייצר נקודות חשובות ששמרו על מרחק סביר של 64:58.
דקותיים לאחר מכן כאשר הפועל עמדה לאבד את היתרון, שולדבראנד צלף שלשה שהעלתה ל-69:63. אוואנס הגדיל את הפער ל-71:63, 02.20 לסיום ולכך לראשון לא הייתה תשובה.
סטטיסטיקה
הפועל
# | שם | חמ | דק | נק | זרק/קלע(2) | %2 | זרק/קלע(3) | %3 | זרק/קלע(1) | %1 | ריב'(הג) | ריב'(הת) | ריב'(סהכ) | עבירות)של | עבירות(על) | חט | אב | אס | חסימות(של) | חסימות(על) | הט | מדד | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
קבוצתי | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
5 | קרלון בראון | * | 36 | 28 | 8/16 | 50% | 2/4 | 50% | 6/11 | 55% | 2 | 3 | 5 | 1 | 9 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33 | 20 | |
6 | רום גפן | 1 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | ||
7 | טמיר אריאלי | 18 | 3 | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | ||
8 | יותם שירן | 5 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -8 | ||
9 | יונתן שולדבראנד | * | 29 | 11 | 4/9 | 44% | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 7 | 1 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 13 | 7 | |
11 | ג'וש אוונס | * | 32 | 12 | 5/7 | 71% | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 8 | 3 | 11 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 | 18 | |
12 | מתן נאור | * | 36 | 6 | 1/4 | 25% | 0/3 | 0% | 4/5 | 80% | 5 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 18 | |
13 | וינסנט קאונסיל | * | 24 | 13 | 4/6 | 67% | 1/1 | 100% | 2/4 | 50% | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | |
15 | ג'סטין הארפר | 19 | 2 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | ||
סה"כ | 200 | 75 | 24/47 | 51% | 4/11 | 36% | 15/29 | 52% | 29 | 8 | 37 | 20 | 25 | 10 | 13 | 21 | 1 | 2 | 2 | 90 |
ראשל"צ
# | שם | חמ | דק | נק | זרק/קלע(2) | %2 | זרק/קלע(3) | %3 | זרק/קלע(1) | %1 | ריב'(הג) | ריב'(הת) | ריב'(סהכ) | עבירות)של | עבירות(על) | חט | אב | אס | חסימות(של) | חסימות(על) | הט | מדד | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
קבוצתי | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
6 | דרור חג'ג' | 4 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -6 | |||
8 | שון דאוסן | * | 18 | 3 | 1/4 | 25% | 0/1 | 0% | 1/3 | 33% | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | -10 | ||
10 | עמית בן דוד | 20 | 8 | 1/4 | 25% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | -1 | |||
11 | אור סולומון | * | 28 | 10 | 2/4 | 50% | 1/4 | 25% | 3/5 | 60% | 5 | 1 | 6 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | -11 | ||
12 | טזמין מיצ'ל | * | 40 | 17 | 6/15 | 40% | 1/1 | 100% | 2/4 | 50% | 7 | 2 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 17 | -12 | ||
13 | איגור נסטרנקו | 16 | 9 | 3/3 | 100% | 0/0 | 0% | 3/5 | 60% | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | |||
14 | בריאן הופקינס | 11 | 0 | 0/6 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -7 | 4 | |||
15 | ג'יימס תומאס | * | 24 | 7 | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 3/6 | 50% | 9 | 3 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | -15 | ||
22 | דבין וייט | * | 39 | 9 | 0/5 | 0% | 2/7 | 29% | 3/4 | 75% | 4 | 1 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | -12 | ||
סה"כ | 200 | 63 | 15/45 | 33% | 6/17 | 35% | 15/27 | 56% | 31 | 14 | 45 | 25 | 20 | 5 | 17 | 15 | 2 | 1 | 0 | 54 |
שופטים: עמית בלק, ליאור ביניש, מאיר פורטל
תוצאות המחזור
- הפועל אילת - הפועל י-ם 65 - 82
- הפועל חולון - גלבוע גליל 70 - 87
- מכבי אשדוד - מכבי חיפה 71 - 82
- מכבי ראשל"צ - הפועל ת"א 63 - 75
- בני הרצליה - אליצור נתניה 63 - 70
טבלה בסיום המחזור
מקום | קבוצה | נק' | מש' | נצ' | הפ' | קלעו | ספגו |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל י-ם | 27 | 15 | 12 | 3 | 1229 | 1138 |
2 | הפועל ת"א | 25 | 15 | 10 | 5 | 1181 | 1108 |
3 | מכבי ת"א | 24 | 14 | 10 | 4 | 1109 | 1043 |
4 | מכבי חיפה | 24 | 15 | 9 | 6 | 1233 | 1164 |
5 | הפועל חולון | 23 | 15 | 8 | 7 | 1171 | 1150 |
6 | הפועל אילת | 23 | 15 | 8 | 7 | 1176 | 1190 |
7 | נס ציונה | 22 | 14 | 8 | 6 | 1115 | 1101 |
8 | גלבוע גליל | 22 | 15 | 7 | 8 | 1092 | 1091 |
9 | אליצור נתניה | 21 | 15 | 6 | 9 | 1114 | 1186 |
10 | בני הרצליה | 20 | 15 | 5 | 10 | 1198 | 1184 |
11 | מכבי ראשל"צ | 19 | 15 | 4 | 11 | 1070 | 1219 |
12 | מכבי אשדוד | 17 | 15 | 2 | 13 | 1171 | 1285 |
קישורים חיצוניים
- סטטיסטיקה מלאה, תקציר משחק (One)
- סיקור המשחק - אדום עולה, מנהלת הליגה, וואלה, הארץ
- גלרית תמונות - האתר הרשמי (פייסבוק)
- תגובות לאחר המשחק - וואלה
- המשחק המלא להורדה, מנהלת הליגה
- 🎥 המשחק המלא לצפיה, יוטיוב
משחקי ליגה 2013/14 (כדורסל) |
---|
מחזור 1 | מחזור 2 | מחזור 3 | מחזור 4 | מחזור 5 | מחזור 6 | מחזור 7 | מחזור 8 | מחזור 9 | מחזור 10 | מחזור 11 מחזור 12 |
מחזור 13 |
מחזור 14 |
מחזור 15 |
מחזור 16 |
מחזור 17 |
מחזור 18 |
מחזור 19 |
מחזור 20 |
מחזור 21 |
מחזור 22
|