עונת 2013/14 (כדורסל) מחזור 7
![]() | ||
עונה | 2013/14 | |
מסגרת | ליגת העל | |
מחזור/סיבוב | מחזור 7 | |
תאריך | 18.11.2013 | |
יריבה | מכבי ת"א | |
מקום | הדר יוסף | |
תוצאה | 66:78 | |
צופים | 1,400 |
תוכן עניינים
תיאור המשחק
ניצחון אדיר להפועל תל אביב בדרבי בהדר יוסף על מכבי תל אביב. לפני המשחק החליטה הנהלת הצהובים לפתוח חזית וכנראה החשש הגדול היה ידוע להם מראש. היוהרה התפוצצה על הפרקט עם מפגן לחימה מרשים של שחקני הפועל שהוכיחו אופי קבוצתי יחד עם ארז אדלשטיין בניהול משחק מבריק. הפועל שלטה ללא עוררין מהשנייה הראשונה וזכתה לניצחון ספורטיבי צודק על הפרקט וכמובן ביציעים
טריויה
- במשחק נכחו כשלושה אוהדי מכבי לאחר שארגון האוהדים "Gate 11" הודיע להנהלה שהוא חושש להגיע למשחק. עקב כך לא אספה מכבי את הכרטיסים המיועדים לאוהדיה והם לא נכחו באולם
- שנה שניה ברציפות שהפועל מתאוששת מסדרת הפסדים שבסיומה הפסד להפועל גלבוע גליל בנצחון ביתי בדרבי
- ארז אדלשטיין מטפס למקום השני המשותף ברשימת המאמנים מנצחי הדרבי עם 4 נצחונות
מהלך המשחק
שניות בודדות לאחר הכדור הראשון, הופסק המשחק לאחר שהפרקט התמלא בקונפטי אדום ולבן, אותו נדרש היה לפנות במשך דקות ארוכות. האדומים החלו בבליץ אדיר עם הגנה טובה בצבע כאשר המוציא לפועל בהתקפה היה בעיקר רביב לימונד אשר סחף את הפועל בדקות הראשונות. מכבי חזרו למשחק ובסיום הרבע נרשם יתרון קל 17:19 לאדומים.
הרבע השני נפתח באותה שיטה: האוהדים במפגן עידוד מרשים כאשר הפעם היו אלו בלוני ים שהציפו את המגרש. אוואנס ובראון הוכיחו עליונות אדירה בכל פרמטר: הגנתית והתקפית. האדומים לא וויתרו על האפשרות לרוץ וסיימו את המחצית ביתרון 26:42.
הרבע השלישי היה בהחלט חידה עבור הפועל, שללא ספק יודעת שהוא עקב האכילס מבחינתה. בדקות הראשונות האקס פקטור היה יותם שירן ששמר את היתרון הדו ספרתי לאדומים, אולם סדרת טעויות ושלשות בלתי נגרות של בלו הורידו ל-40:47. בדיוק כשהיה נדמה שסינדרום הרבע השלישי חוזר, הוכיחה הפועל אופי חסר תקדים. בראון ושולדבראנד היו אלה ששמרו את היתרון והפועל סיימה עם 47:62.
הרבע האחרון היה מלחמה נטו. הפועל התפוצצה והגנת הברזל לא אפשרה למכבי למחוק את היתרון, ובסיום 66:78 להפועל, תל-אביב אדומה.
סטטיסטיקה
הפועל
# | שם | חמ | דק | נק | זרק/קלע(2) | %2 | זרק/קלע(3) | %3 | זרק/קלע(1) | %1 | ריב'(הג) | ריב'(הת) | ריב'(סהכ) | עבירות)של | עבירות(על) | חט | אב | אס | חסימות(של) | חסימות(על) | הט | מדד | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | קרלון בראון | * | 38 | 20 | 5/10 | 50% | 2/2 | 100% | 4/6 | 67% | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 19 | 10 | ||
6 | רום גפן | 1 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | יותם שירן | 22 | 5 | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | |||
9 | יונתן שולדבראנד | 20 | 7 | 2/5 | 40% | 0/1 | 0% | 3/4 | 75% | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | -2 | |||
11 | ג'וש אוונס | * | 25 | 17 | 5/6 | 83% | 0/0 | 0% | 7/9 | 78% | 5 | 0 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 19 | ||
12 | מתן נאור | * | 26 | 0 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 6 | 0 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 | ||
13 | וינסנט קאונסיל | 17 | 6 | 2/5 | 40% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | |||
14 | רביב לימונד | * | 26 | 16 | 7/9 | 78% | 0/1 | 0% | 2/3 | 67% | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 9 | ||
15 | ג'סטין הארפר | 25 | 7 | 2/6 | 33% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 | ||||
סה"כ | 200 | 78 | 25/46 | 54% | 3/11 | 27% | 19/27 | 70% | 25 | 5 | 30 | 22 | 27 | 13 | 12 | 17 | 3 | 2 | 4 | 95 |
מכבי
# | שם | חמ | דק | נק | זרק/קלע(2) | %2 | זרק/קלע(3) | %3 | זרק/קלע(1) | %1 | ריב'(הג) | ריב'(הת) | ריב'(סהכ) | עבירות)של | עבירות(על) | חט | אב | אס | חסימות(של) | חסימות(על) | הט | מדד | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | שון ג'יימס | * | 23 | 6 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 4/4 | 100% | 7 | 2 | 9 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | -6 | |
6 | דווין סמית' | * | 28 | 12 | 1/3 | 33% | 2/7 | 29% | 4/4 | 100% | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | -7 | |
7 | ריקי היקמן | * | 28 | 6 | 2/5 | 40% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | -3 | -3 | |
8 | ג'ו אינגלס | 29 | 6 | 1/4 | 25% | 1/2 | 50% | 1/3 | 33% | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | -9 | ||
10 | גיא פניני | 3 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -6 | ||
12 | יוגב אוחיון | * | 13 | 2 | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -10 | |
13 | דיוויד בלו | 30 | 13 | 0/2 | 0% | 4/8 | 50% | 1/2 | 50% | 8 | 1 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3 | ||
14 | בן אלטיט | 1 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | ||
15 | סילבן לנדסברג | * | 12 | 3 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -20 | |
21 | ס. סחורצאניטיס | 11 | 12 | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 8/10 | 80% | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | -8 | ||
23 | יובל נעימי | 23 | 6 | 2/3 | 67% | 0/3 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | ||
סה"כ | 200 | 66 | 11/26 | 42% | 7/25 | 28% | 23/28 | 82% | 28 | 8 | 36 | 27 | 22 | 8 | 19 | 11 | 2 | 3 | 1 | 58 |
שופטים: אלעד לייבוביץ', גילי כהן, ספי שמש
תוצאות המחזור
- הפועל ת"א - מכבי ת"א 78 - 66
- מכבי חיפה - הפועל חולון 95 - 75
- אליצרו מכבי נתניה - נס ציונה 72 - 67
- מכבי אשדוד - מכבי ראשל"צ 78 - 75
- בני הרצליה - הפועל אילת 73 - 86
- הפועל י-ם - גלבוע גליל 81 - 74
טבלה בסיום המחזור
מקום | קבוצה | נק' | מש' | נצ' | הפ' | ספגו | קלעו |
---|
קישורים חיצוניים
- 🎥 סטטיסטיקה מלאה, 🎥 תקציר המשחק (יוטיוב), מנהלת ליגת העל
- סיקור המשחק - אדום עולה, מנהלת הליגה, SPORT5 + תקציר,
- גלרית תמונות, האתר הרשמי (פייסבוק)
- סרטוני קהל - מופע כדורי ים (1), מופע כדיר ים (2), קונפטי בפתיחה
- כתבות מגזין - YNET, SPORT5,
- שער ספורט ידיעות
טורים
- אורן יוסיפוביץ, מסמר הערב: על אירועי הדרבי התל אביבי, וואלה
- שי האוזמן, ככה הופכים אימפריה לסתם עוד קבוצה: סיכום הדרבי התל אביבי, וואלה
- שרון דוידוביץ, גם הקבוצה נשארה בחוץ / על הדרבי של ת"א, YNET
- אייל גיל, מכבי תל אביב קיבלה את הרשות להפסיד, הארץ
- ג'וש אוונס בבלוג האישי
משחקי ליגה 2013/14 (כדורסל) |
---|
מחזור 1 | מחזור 2 | מחזור 3 | מחזור 4 | מחזור 5 | מחזור 6 | מחזור 7 | מחזור 8 | מחזור 9 | מחזור 10 | מחזור 11 מחזור 12 |
מחזור 13 |
מחזור 14 |
מחזור 15 |
מחזור 16 |
מחזור 17 |
מחזור 18 |
מחזור 19 |
מחזור 20 |
מחזור 21 |
מחזור 22
|