עונת 2014/15 (כדורסל) מחזור 10

עונה 2014/15
מסגרת ליגת העל בכדורסל
מחזור/סיבוב 12
תאריך 4.12.2014
יריבה עירוני נס ציונה
מקום היכל לב המושבה
תוצאה 86:73
צופים 1000

תיאור המשחק

לאחר ניצחון ביתי מרשים על מכבי ראשון לציון, פגשו האדומים את נס ציונה במסגרת המחזור ה-10 בליגת העל. החזרה של מאיר טפירו הייתה במוקד העניינים אצל המארחים, אולם הפועל רשמה את הניצחון השני השבוע עם 86:73.

טריויה

מהלך המשחק

הפתיחה של המשחק הייתה של נס ציונה, עם חמש נקודות רצופות ללא מענה מצד האדומים. לארי אובאנון ממשיך להוכיח שמבחינה התקפית הוא יודע לספק את התוצר הראוי. המשחק ההתקפי של הפועל היה מגומגם והסתיים בפיגור 17:20. ברבע השני לימונד וגייטס החלו לייצר נקודות בחדירות לסל והמארחים נותרו פעמים רבות ללא מענה. האדומים סיימו בצורה טובה את המחצית ביתרון קל, 41:39.

את המחצית השנייה פתחו השחקנים של קטש בצורה טובה, נקודות של רביב לימונד בתוספת הכוח של שולדבראנד העלו את הפער לשבע נקודות. מהצד השני סמית' היה הבולט עם מאבק עיקש מתחת לסל. הרבע הרביעי נפתח עם ריצת 0:9 של נס ציונה. קטש חשש מנפילה ולקח פסק זמן. האדומים חזרו חדים בראשותו של רביב לימונד והפער נשמר. הבעיה של הפועל הייתה נואלס, שסירב לאפשר לפער לגדול. שתי דקות לסיום המשחק רביב וסקוט הגדילו את ההפרש לתריסר נקודות. ובסיום, 86:73.

סטטיסטיקה

הפועל

# שם חמ דק נק זרק/קלע(2) %2 זרק/קלע(3) %3 זרק/קלע(1) %1 ריב'(הג) ריב'(הת) ריב'(סהכ) עבירות)של עבירות(על) חט אב אס חסימות(של) חסימות(על) הט מדד +/-
קבוצתי 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4 יינסי גייטס * 36 14 7/13 54% 0/0 0% 0/0 0% 6 2 8 0 1 3 1 3 0 0 2 22 10
5 דוראנד סקוט * 35 19 3/4 75% 2/6 33% 7/10 70% 4 1 5 2 7 2 1 1 1 0 0 24 2
7 גולן גוט 1 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9 יונתן שולדבראנד 24 13 2/2 100% 3/6 50% 0/0 0% 2 0 2 3 1 1 2 2 0 0 0 11 5
10 ג'רון מיימון 7 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1 2 2 1 0 0 1 0 0 0 2 3
11 ווילי וורקמן * 6 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6
12 מתן נאור 10 2 1/2 50% 0/1 0% 0/0 0% 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 2 10
13 יחזקאל סקוורר 14 2 1/3 33% 0/0 0% 0/0 0% 1 1 2 2 1 0 0 1 0 0 0 2 17
14 רביב לימונד * 38 18 6/9 67% 0/1 0% 6/9 67% 4 0 4 2 9 2 5 9 1 0 0 29 13
15 לארי אובאנון * 29 18 4/4 100% 2/2 100% 4/4 100% 3 1 4 4 3 1 2 5 0 0 0 25 10
סה"כ * 200 86 24/38 63% 7/16 44% 17/23 74% 23 7 30 16 23 11 12 22 2 0 2 117

נס ציונה

# שם חמ דק נק זרק/קלע(2) %2 זרק/קלע(3) %3 זרק/קלע(1) %1 ריב'(הג) ריב'(הת) ריב'(סהכ) עבירות)של עבירות(על) חט אב אס חסימות(של) חסימות(על) הט מדד +/-
קבוצתי 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
4 לאמיין וילסון * 36 16 2/4 50% 4/6 67% 0/0 0% 3 2 5 4 0 2 1 2 0 0 0 16 -3
5 פרסטון נואלס * 36 14 3/5 60% 2/7 29% 2/3 67% 3 1 4 1 4 3 4 7 0 0 0 19 -10
6 טל דן * 29 10 5/11 45% 0/1 0% 0/0 0% 7 3 10 3 2 1 2 4 0 1 0 14 0
8 רובי בוסטיין 4 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1
9 גיל אמיתי 4 1 0/0 0% 0/1 0% 1/2 50% 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -2
12 מאיר טפירו * 27 6 3/5 60% 0/3 0% 0/0 0% 2 1 3 4 1 0 1 3 0 1 0 2 1
14 אור סולומון 12 0 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 -5 -14
15 קרייג סמית' * 32 22 7/9 78% 0/0 0% 8/11 73% 1 2 3 5 7 1 3 3 0 0 0 23 -7
07 טוני איסלי 12 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 2 -15
22 מורן רוט 10 2 1/2 50% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 -14
סה"כ 200 73 22/38 58% 6/21 29% 11/16 69% 21 12 33 23 16 7 15 21 0 2 0 74

שופטים: עמית בלק, צחי הבדלי, גיא שמואלי

תוצאות המחזור

  • הפועל אילת - עירוני נהריה 78 - 88
  • נס ציונה - הפועל ת"א 86 - 73
  • מכבי חיפה - בני הרצליה 92 - 76
  • הפועל חולון - הפועל י-ם 70 - 89
  • מכבי אשדוד - מכבי ת"א 82 - 70
  • מכבי ראשל"צ - גלבוע גליל 72 - 80

קישורים חיצוניים