עונת 2014/15 (כדורסל) מחזור 30: הבדלים בין גרסאות בדף

מתוך ויקיפועל
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
 
שורה 13: שורה 13:


האדומים לא היו יציבים, אך עצרו את רצף ארבעת ההפסדים עם הרבה נחישות ורצון, יינסי גייטס להט עם 20 נקודות. עודד קטש: "הניצחון הזה היה כמו לידה"
האדומים לא היו יציבים, אך עצרו את רצף ארבעת ההפסדים עם הרבה נחישות ורצון, יינסי גייטס להט עם 20 נקודות. עודד קטש: "הניצחון הזה היה כמו לידה"
== סטטיסטיקה ==
<tab>
הפועל SP מצרפלס תל אביב  (מאמן: עודד קטש)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
קבוצתי 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
4 יינסי גייטס * 33 20 7/13 54 0/0 0 6/10 60 3 3 6 3 5 1 3 0 0 0 3 16 14
7 גולן גוט 1 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 6
8 לארי אובאנון * 40 11 2/6 33 1/6 17 4/6 67 9 1 10 1 4 0 1 5 0 2 0 15 7
9 יהונתן שולדבראנד * 25 13 2/3 67 2/4 50 3/3 100 5 1 6 4 2 2 2 2 0 0 0 16 19
10 קרטיס קלי 8 4 0/0 0 0/0 0 4/4 100 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 5 -2
11 ווילי וורקמן 1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -1 2
12 מתן נאור 6 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 -5
13 יחזקאל סקוורר 24 6 0/0 0 2/4 50 0/0 0 2 1 3 2 0 0 1 4 0 0 0 8 -8
14 רביב לימונד * 26 13 5/8 62 0/2 0 3/4 75 5 0 5 4 2 2 1 4 0 0 0 15 13
21 דיז'ון תומפסון * 38 13 5/8 62 1/3 33 0/2 0 4 2 6 3 5 2 0 5 0 0 1 21 9
סה"כ 200 80 21/39 54 6/19 32 20/29 69 30 10 40 20 20 7 9 22 0 2 4 98 0
</tab>
===ראשל"צ===
<tab>
מכבי דלתות פנדור ראשון לציון  (מאמן: שרון דרוקר)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
קבוצתי 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
5 ג'רמיס סמית' * 16 5 2/3 67 0/0 0 1/4 25 2 2 4 2 3 1 1 2 0 0 0 8 -6
6 ניצן חנוכי * 33 10 2/4 50 2/4 50 0/0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 7 -5
7 איגור נסטרנקו 2 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
8 שון דאוסון * 32 8 3/8 38 0/2 0 2/4 50 9 4 13 3 4 0 2 3 1 0 0 15 -8
9 טוני יאנגר 18 3 0/1 0 1/3 33 0/0 0 2 0 2 4 1 0 0 0 0 0 0 -1 -11
10 עמית בן דוד 8 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
12 דומיניק ג'ונסון 35 21 3/9 33 4/6 67 3/4 75 4 0 4 2 3 0 0 4 1 0 0 22 1
14 איזייה סוואן * 31 0 0/6 0 0/8 0 0/0 0 3 1 4 2 3 2 5 11 0 0 0 -1 -16
15 ג'קי קארמייקל * 27 22 9/12 75 0/0 0 4/5 80 4 3 7 5 5 3 2 0 0 0 2 26 -13
סה"כ 200 69 19/44 43 7/23 30 10/17 59 26 13 39 20 20 7 11 21 2 0 2 79 0
</tab>
שופטים: יערי רייניש, גיל עובד, עופר מנהיים    משקיף: משה ביטון


==קישורים חיצוניים==
==קישורים חיצוניים==

גרסה אחרונה מ־13:00, 27 בדצמבר 2023

קובץ:1415 bball 30.jpg
עונה 2014/15
מסגרת ליגת העל בכדורסל
מחזור/סיבוב 30
תאריך 28 באפריל
יריבה מכבי ראשל"צ
מקום אולם איינשטיין
תוצאה 69:80
צופים 3,100

האדומים לא היו יציבים, אך עצרו את רצף ארבעת ההפסדים עם הרבה נחישות ורצון, יינסי גייטס להט עם 20 נקודות. עודד קטש: "הניצחון הזה היה כמו לידה"

קישורים חיצוניים

תבנית:משחקי ליגה 2014/15 (כדורסל)