עונת 2016/17 (כדורסל) מחזור 3

מתוך ויקיפועל
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
עונה 2016/17
מסגרת ליגת העל בכדורסל
מחזור/סיבוב 3
תאריך 25.10.2016
יריבה הפועל אילת
מקום היכל הספורט בגין
תוצאה 72:89
צופים 1,000

תיאור המשחק

את המשחק הזה יעדיפו בהפועל לשכוח. תצוגה בינונית של כמעט כל השחקנים הביאה למצב של פיגור דו-ספרתי ברוב שלבי המשחק. נדמה היה שבניגוד לשני המחזורים הקודמים, הפעם לשחקנים של שרון אברהמי אין את האמונה והאנרגיה בשביל לנסות להפוך את התוצאה.

טריויה

  • שופטים: גילי כהן, דן ילון, ניר קרן
  • הפועל עלו למשחק בהכל-אדום, אילת בהכל-תכלת.

מהלך המשחק

סטטיסטיקה

הפועל אילת

# שם חמ דק נק זרק/קלע(2) %2 זרק/קלע(3) %3 זרק/קלע(1) %1 ריב'(הג) ריב'(הת) ריב'(סהכ) עבירות)של עבירות(על) חט אב אס חסימות(של) חסימות(על) הט מדד +/-
קבוצתי 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 4
7 רוברט רות'בארט 15 5 2/2 100% 0/1 0% 1/2 50% 3 0 3 1 3 0 0 1 0 0 0 9 3
10 אפיק ניסים * 26 20 4/4 100% 4/7 57% 0/0 0% 2 0 2 2 1 1 1 4 0 0 0 22 12
15 פריאיי הנרי * 35 5 2/6 33% 0/2 0% 1/1 100% 7 0 7 3 3 4 3 8 1 0 0 16 15
17 נאור שרון 15 3 0/3 0% 1/2 50% 0/0 0% 2 0 2 4 0 0 1 2 0 1 0 -2 -1
18 אלון ספיר * 28 7 2/2 100% 0/1 0% 3/3 100% 5 1 6 3 2 0 1 4 0 0 0 14 14
21 רג'ינלד באקנר * 26 17 8/8 100% 0/0 0% 1/3 33% 3 1 4 5 5 0 1 2 2 0 0 23 9
25 לנדון מילבורן * 30 24 5/7 71% 3/4 75% 5/5 100% 1 0 1 3 2 2 1 3 0 0 0 25 23
28 לה-קווינטון רוס 19 6 3/5 60% 0/1 0% 0/0 0% 3 0 3 1 0 0 3 0 0 0 0 2 2
77 דניאל דנינו 5 2 1/1 100% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8
סה"כ 200 89 27/38 71% 8/19 42% 11/14 79% 28 2 30 22 16 7 13 24 3 1 0 113


הפועל ת"א

# שם חמ דק נק זרק/קלע(2) %2 זרק/קלע(3) %3 זרק/קלע(1) %1 ריב'(הג) ריב'(הת) ריב'(סהכ) עבירות)של עבירות(על) חט אב אס חסימות(של) חסימות(על) הט מדד +/-
קבוצתי 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 4
0 אדריאן בנקס * 30 25 4/6 67% 4/7 57% 5/5 100% 4 0 4 4 4 0 3 3 0 1 0 24 -15
1 ריצ'ארד האוול * 29 6 3/7 43% 0/0 0% 0/0 0% 4 2 6 2 2 2 2 3 0 0 0 11 0
6 תמיר בלאט * 25 9 1/4 25% 2/3 67% 1/2 50% 0 0 0 0 1 2 2 6 0 1 0 10 -19
7 אלאנדו טאקר * 32 13 4/8 50% 1/5 20% 2/2 100% 5 1 6 2 5 1 1 3 0 0 0 17 -9
11 עודד ברנדווין 12 0 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 -3 1
12 מתן נאור 26 5 0/0 0% 1/5 20% 2/3 67% 3 0 3 2 3 0 1 0 0 0 0 3 -9
14 רביב לימונד 5 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 3 -7
15 צוף בן משה 1 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 דניאל איידן 3 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 -2 -10
25 דרל וויליאמס 20 10 4/9 44% 0/0 0% 2/5 40% 3 3 6 2 4 2 2 0 1 0 0 11 -11
41 תומר גינת * 15 4 1/3 33% 0/0 0% 2/2 100% 1 0 1 3 1 0 1 0 0 1 0 -1 -6
סה"כ 200 72 17/38 45% 8/22 36% 14/19 74% 21 8 29 17 20 7 16 18 1 3 0 77


טבלת הליגה בסיום המחזור

מקום קבוצה נק' מש' נצ' הפ' נק' זכות נק' חובה הפרש
מכבי ת"א 6 3 3 0 273 242 +31
2 הפועל ת"א 5 3 2 1 251 261 -10
3 ראשון לציון 5 3 2 1 241 223 +18
4 הפועל י-ם 5 3 2 1 242 217 +25
5 מכבי אשדוד 5 3 2 1 237 225 +12
6 הפועל חולון 5 3 2 1 229 217 +12
7 בני הרצליה 4 3 1 2 221 249 -28
8 Hunter חיפה 4 3 1 2 240 245 -5
9 פתאל אילת 4 3 1 2 226 233 -7
10 עירוני נהריה 4 3 1 2 250 247 +3
11 גלבוע/גליל 4 3 1 2 213 227 -14
12 מכבי קרית גת 3 3 0 3 216 253 -37

קישורים חיצוניים


משחקי ליגה 2016/17 (כדורסל)

מחזור 1 | מחזור 2 | מחזור 3 | מחזור 4 | מחזור 5 | מחזור 6 | מחזור 7 | מחזור 8 | מחזור 9 | מחזור 10 | מחזור 11

מחזור 12 | מחזור 13 | מחזור 14 | מחזור 15 | מחזור 16 | מחזור 17 | מחזור 18 | מחזור 19 | מחזור 20 | מחזור 21 | מחזור 22

מחזור 23 | מחזור 24 | מחזור 25 | מחזור 26 | מחזור 27 | מחזור 28 | מחזור 29 | מחזור 30 | מחזור 31 | מחזור 32 | מחזור 33