עונת 2017/18 (כדורסל) מחזור 1: הבדלים בין גרסאות בדף

אין תקציר עריכה
(יצירת דף עם התוכן "{{משחק |תמונה=280px |עונה=2017/18 |מסגרת=ליגת העל בכדורסל |מחזור/סיבוב=1 |תא...")
 
אין תקציר עריכה
שורה 35: שורה 35:
<tab>
<tab>
# שם חמ דק נק זרק/קלע(2) %2 זרק/קלע(3) %3 זרק/קלע(1) %1 ריב'(הג) ריב'(הת) ריב'(סהכ) עבירות)של עבירות(על) חט אב אס חסימות(של) חסימות(על) הט מדד +/-
# שם חמ דק נק זרק/קלע(2) %2 זרק/קלע(3) %3 זרק/קלע(1) %1 ריב'(הג) ריב'(הת) ריב'(סהכ) עבירות)של עבירות(על) חט אב אס חסימות(של) חסימות(על) הט מדד +/-
0 טייווין מקי * 27 16 2/5 40 2/6 33 6/7 86 3 0 3 3 7 2 2 2 0 1 0 16 -4
0 [[טייווין מקי]] * 27 16 2/5 40 2/6 33 6/7 86 3 0 3 3 7 2 2 2 0 1 0 16 -4
1 אדריאן בנקס   29 9 3/5 60 0/4 0 3/3 100 2 2 4 2 2 0 1 1 0 0 0 7 4
1 [[אדריאן בנקס]]   29 9 3/5 60 0/4 0 3/3 100 2 2 4 2 2 0 1 1 0 0 0 7 4
5 ג'ף אלן   26 12 3/5 60 0/1 0 6/10 60 7 2 9 4 5 3 2 1 2 0 2 19 9
5 [[ג'ף אלן]]   26 12 3/5 60 0/1 0 6/10 60 7 2 9 4 5 3 2 1 2 0 2 19 9
7 דניאל איידן   3 4 1/2 50 0/0 0 2/2 100 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 5 3
7 [[דניאל איידן]]   3 4 1/2 50 0/0 0 2/2 100 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 5 3
8 רפי מנקו * 15 3 0/1 0 1/2 50 0/0 0 1 0 1 3 1 0 1 0 0 0 0 -1 -4
8 [[רפי מנקו]] * 15 3 0/1 0 1/2 50 0/0 0 1 0 1 3 1 0 1 0 0 0 0 -1 -4
11 אייל שולמן   6 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1
11 [[אייל שולמן]]   6 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1
14 רביב לימונד * 26 12 4/12 33 0/2 0 4/4 100 1 0 1 2 3 1 3 2 0 2 0 2 5
14 [[רביב לימונד]] * 26 12 4/12 33 0/2 0 4/4 100 1 0 1 2 3 1 3 2 0 2 0 2 5
15 צוף בן משה   1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
15 [[צוף בן משה]]   1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
22 ג'רל מקניל   17 4 2/3 67 0/2 0 0/0 0 1 0 1 2 0 2 1 3 0 0 0 4 9
22 [[ג'רל מקניל]]   17 4 2/3 67 0/2 0 0/0 0 1 0 1 2 0 2 1 3 0 0 0 4 9
41 תומר גינת * 26 14 6/12 50 0/1 0 2/2 100 7 8 15 3 1 1 1 0 0 2 0 18 4
41 [[תומר גינת]] * 26 14 6/12 50 0/1 0 2/2 100 7 8 15 3 1 1 1 0 0 2 0 18 4
54 מאט הווארד * 25 7 3/6 50 0/0 0 1/2 50 2 3 5 1 3 0 1 2 0 0 0 11 -13
54 [[מאט הווארד]] * 25 7 3/6 50 0/0 0 1/2 50 2 3 5 1 3 0 1 2 0 0 0 11 -13
   סה"כ   200 81 24/51 47 3/18 17 24/30 80 27 16 43 21 24 11 12 11 2 5 2 86 0
   סה"כ   200 81 24/51 47 3/18 17 24/30 80 27 16 43 21 24 11 12 11 2 5 2 86 0
</tab>
</tab>
שורה 55: שורה 55:
2 קורי וולדן * 29 11 2/4 50 0/4 0 7/8 88 3 0 3 3 5 3 3 1 0 0 0 10 -2
2 קורי וולדן * 29 11 2/4 50 0/4 0 7/8 88 3 0 3 3 5 3 3 1 0 0 0 10 -2
5 חנן קולמן   15 6 0/0 0 2/3 67 0/0 0 1 0 1 4 1 1 1 0 0 0 0 3 4
5 חנן קולמן   15 6 0/0 0 2/3 67 0/0 0 1 0 1 4 1 1 1 0 0 0 0 3 4
6 תמיר בלאט   22 10 1/1 100 2/5 40 2/2 100 2 0 2 0 1 0 4 3 0 0 0 9 -2
6 [[תמיר בלאט]]   22 10 1/1 100 2/5 40 2/2 100 2 0 2 0 1 0 4 3 0 0 0 9 -2
9 יונתן מור   2 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2 -1
9 [[יונתן מור]]   2 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2 -1
10 גיא פניני * 23 11 1/3 33 3/5 60 0/1 0 4 0 4 2 3 0 1 1 0 0 0 11 -9
10 גיא פניני * 23 11 1/3 33 3/5 60 0/1 0 4 0 4 2 3 0 1 1 0 0 0 11 -9
11 ג'ו אלכסנדר * 32 14 7/10 70 0/1 0 0/2 0 9 2 11 5 2 0 2 3 2 0 2 19 10
11 ג'ו אלכסנדר * 32 14 7/10 70 0/1 0 0/2 0 9 2 11 5 2 0 2 3 2 0 2 19 10