עונת 2020/21 (כדורסל) מחזור 23
![]() | ||
עונה | 2020/21 | |
מסגרת | ליגת העל | |
מחזור/סיבוב | 23 | |
תאריך | 01/05/2021 | |
יריבה | הפועל חולון | |
מקום | אולם אריק איינשטיין | |
תוצאה | 98:104 | |
צופים | 1000 |
תוכן עניינים
תיאור המשחק
ים מדר וג'סטין טילמן הובילו את הפועל לניצחון ראשון על הפועל חולון אחרי שבעה הפסדים רצופים, 98:104. פרנקו הורחק. בתום אחד המשחקים הכי ארוכים וסוערים של העונה, הפועל ת"א סיימה את הסיבוב השני של הליגה במקום העשירי ובמרחק של שני משחקים מהקו האדום. האדומים התאוששו מפתיחה איומה, יצאו לריצה גדולה דווקא אחרי הרחקתו של דני פרנקו וניצחו בתום משחק שהופסק שלוש פעמים בשל זריקת חפצים מהיציע בעקבות התגרויות של שחקני חולון בקהל האדום בהובלת גיא פניני.
טריויה
- ניצחון ראשון להפועל על הפועל חולון אחרי שבעה הפסדים רצופים
- לפני המשחק נערכה דקת דומיה לזכר ההרוגים באסון הר מירון
מהלך המשחק
הדקות הראשונות היו של האדומים, שבהובלת מדר וטימור עלו ליתרון 5:9. פסק זמן עצבני של סטפאנוס דדאס העיר את קבוצתו, מיילס העניש את האזורית של האדומים עם 4 מ-5 מעבר לקשת, מגי הוסיף שתי צליפות משלו וחולון ברחה ליתרון 14:23. רז אדם וטילמן אספו נקודות מהקו, מגי קבר שלשה שלישית בצד השני וגיא פניני בנקודות בכורה הגדיל ל-19:30. מגי הגיע לדו-ספרתי עם ליי אפ בצבע, וורקמן קלע את השלשה השמינית של חולון מ-12 ניסיונות ופול סטול רק הוריד ל-36:26 אחרי 10 דקות.
פרדריק בורדיון הצטרף לחגיגת השלשות, טוקוטו ענה בדאנק אדיר פלוס עבירה והמשחק הופסק למספר דקות, אחרי זריקת חפצים מהקהל המקומי לפרקט. את מגי וג'ונסון זה לא ממש עניין, דני פרנקו הורחק בטכנית שנייה והיתרון גדל ל-33:46. סטול דחף את הכדור קדימה בכל הזדמנות וסחט בחוכמה פאול רביעי של דה זאו, הפועל ת"א התחילה לשמור ויצאה לריצת 0:12 שמחקה את כל הפיגור, 50:50. מיילס קטע בצורת חולונית מהקו, מדר ענה לו בצד השני וג'ונסון בסל קל קבע 52:54. מדר השלים מהפך בשלשה קשתית, מגי קלע מחצי מרחק וטילמן המשיך את הנדנדה, 56:57. שלשה של מגי סגרה את המחצית הכי פוריה העונה בליגה וגם הכי ארוכה (שעה על השעון) ביתרון 57:59 לחולון.
המטוטלת נמשכה עם סלים של מדר וטוקוטו בצד אחד ומיילס ומגי בצד השני, המשחק הופסק שוב לאחר השלכת חפצים לפרקט ואחרי חילופי דאנקים בין ג'ונסון לג'ונס הראה הלוח שוויון 67:67. פניני צלף מבחוץ, טוקוטו וטימור הריצו את המארחת ל-0:6 אבל מגי קבר שלשה שישית ומיילס בסל ועבירה קבע 73:76 לחולון. מדר ברצף קליעות עונשין וטילמן במתפרצת השיבו את היתרון לאדומים, סי.ג'יי האריס השווה בנקודות בכורה, 78:78 לפני הרבע האחרון.
ג'ונס הגיע לספרות כפולות מהקו, האריס צלף מבחוץ, סטול השיב באותו מטבע ודה זאו באחת משלו קבע 83:84 לחולון. טימור החזיר את היתרון, מיילס קבר שלשה שישית עם הבאזר לשעון הזריקות, טילמן קלע בצבע וסחט עבירה חמישית מדה זאו שספג טכנית בירידה לספסל ושלשה של טימור מאסיסט נפלא נוסף של סטול שלחה את דדאס לפסק זמן, 87:92 באמצע הרבע הרביעי.
האריס עצר מיני ריצה באדום עם שלשה חשובה, טילמן ומיילס ספגו טכניות דו-צדדיות, שתי הקבוצות נקלעו לרצף התקפות עקרות ובסופן טימור קבר שלשה גדולה, 90:95. מדר השאיר את טילמן לקרש-סל וחסם את פניני, אבל האריס קטע בצורת סגולה בקליעה קשה מבחוץ, 97:93. הפועל ת"א שברה יפה את הלחץ החולוני על כל המגרש וטימור קלע ליי אפ מהיר, ג'ונס חסם את מגי אבל מיילס קבר עוד שלשה, 99:96 בלבד, 46 שניות לסיום. מדר סחט כמעט את כל השעון וחדר ל-2 יפות, ג'ונסון דייק פעמיים מהקו בצד השני, בורדיון ביצע פאול מהיר על סטול שעם 23 שניות על השעון קבע 98:103. אדם חטף להאריס בפעולה הגנתית גדולה, סחט ממנו פאול חמישי וקבע את תוצאת המשחק מהקו, 98:104.
תיאור המשחק מבוסס על אתר מנהלת הליגה
סטטיסטיקה
הפועל
# | שם | חמ | דק | נק | זרק/קלע(2) | %2 | זרק/קלע(3) | %3 | זרק/קלע(1) | %1 | ריב'(הג) | ריב'(הת) | ריב'(סהכ) | עבירות(של) | עבירות(על) | חט | אב | אס | חסימות(של) | חסימות(על) | הט | מדד | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
קבוצתי | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2 | ג'יי.פי טוקוטו | * | 33 | 16 | 7/11 | 64 | 0/2 | 0 | 2/3 | 67 | 6 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 16 | 7 | |
4 | טייריק ג'ונס | * | 26 | 11 | 4/6 | 67 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 6 | 3 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 19 | 2 | |
5 | פול סטול | 27 | 13 | 0/1 | 0 | 2/3 | 67 | 7/8 | 88 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | ||
9 | יונתן מור | 3 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -3 | ||
10 | בר טימור | * | 30 | 17 | 4/7 | 57 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | |
11 | ים מדר | * | 35 | 23 | 4/8 | 50 | 3/6 | 50 | 6/6 | 100 | 4 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 27 | 9 | |
18 | רז אדם | 17 | 5 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | -4 | ||
23 | ג'סטין טילמן | * | 29 | 19 | 7/12 | 58 | 0/0 | 0 | 5/7 | 71 | 3 | 5 | 8 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 4 | |
סה"כ | 200 | 104 | 27/46 | 59 | 8/17 | 47 | 26/32 | 81 | 29 | 11 | 40 | 24 | 25 | 10 | 14 | 20 | 4 | 1 | 4 | 130 | 0 |
חולון
# | שם | חמ | דק | נק | זרק/קלע(2) | %2 | זרק/קלע(3) | %3 | זרק/קלע(1) | %1 | ריב'(הג) | ריב'(הת) | ריב'(סהכ) | עבירות(של) | עבירות(על) | חט | אב | אס | חסימות(של) | חסימות(על) | הט | מדד | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
קבוצתי | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
2 | ווילי וורקמן | * | 24 | 7 | 2/4 | 50 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 14 | ||
4 | כריס ג'ונסון | * | 27 | 18 | 7/10 | 70 | 0/2 | 0 | 4/5 | 80 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | 3 | ||
8 | פרדריק בורדיון | 22 | 3 | 0/2 | 0 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | |||
10 | גיא פניני | 26 | 5 | 0/0 | 0 | 1/4 | 25 | 2/2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | -14 | |||
11 | סי.ג'יי האריס | 20 | 11 | 0/1 | 0 | 3/7 | 43 | 2/2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | -18 | |||
14 | מקסים דה זאו | * | 16 | 3 | 0/1 | 0 | 1/3 | 33 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | ||
25 | טיירוס מגי | * | 34 | 23 | 2/3 | 67 | 6/10 | 60 | 1/4 | 25 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 25 | -5 | ||
32 | אייזיה מיילס | * | 31 | 28 | 2/2 | 100 | 7/10 | 70 | 3/3 | 100 | 7 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 36 | -7 | ||
סה"כ | 200 | 98 | 13/23 | 57 | 20/41 | 49 | 12/17 | 71 | 21 | 5 | 26 | 27 | 21 | 7 | 15 | 22 | 1 | 4 | 2 | 93 | 0 |
- שופטים: עומר אסתרון, עמית בלק, ניר מאירסון. משקיף: יהלום שאול
שאר תוצאות המחזור
- הפועל חיפה Vs מכבי חיפה 84-87
- בני הרצליה Vs הפועל ב"ש 77-75
- עירוני נס ציונה Vs הפועל י-ם 84-78
- הפועל גלבוע/גליל Vs מכבי תל אביב 78-85
- הפועל אילת Vs עירוני נהריה 60-123
- הפועל תל אביב Vs הפועל חולון 98-104
טבלת הליגה בסיום המחזור
מקום | קבוצה נק' | מש' | נצ' | הפ' | ספגו | קלעו |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי ת"א 38 | 21 | 17 | 4 | 1891 | 1577 |
2 | הפועל אילת 38 | 22 | 16 | 6 | 2019 | 1859 |
3 | גלבוע גליל 38 | 22 | 16 | 6 | 1833 | 1747 |
4 | הפועל חולון 36 | 22 | 14 | 8 | 1916 | 1832 |
5 | הפועל י-ם 34 | 21 | 13 | 8 | 1897 | 1801 |
6 | הפועל ב"ש 33 | 21 | 12 | 9 | 1805 | 1753 |
7 | הפועל חיפה 32 | 21 | 11 | 10 | 1828 | 1894 |
8 | נס ציונה 31 | 21 | 10 | 11 | 1749 | 1716 |
9 | ראשון לציון 30 | 21 | 9 | 12 | 1816 | 1842 |
10 | הפועל ת"א 28 | 21 | 7 | 14 | 1747 | 1810 |
11 | בני הרצליה 27 | 21 | 6 | 15 | 1782 | 1842 |
12 | מכבי חיפה 25 | 21 | 4 | 17 | 1662 | 1925 |
13 | עירוני נהריה 24 | 21 | 3 | 18 | 1680 | 2027 |
קישורים חיצוניים
- סיקור המשחק - מנהלת הליגה
- 🎥 תקציר המשחק - מנהלת הליגה
משחקי ליגה 2020/21 (כדורסל) |
---|
מחזור 1 |
מחזור 2 |
מחזור 3 |
מחזור 4 |
מחזור 5 |
מחזור 6 |
מחזור 7 |
מחזור 8 |
מחזור 10 |
מחזור 11 |
מחזור 12 |
מחזור 13 |
מחזור 13 | |