עונת 2022/23 (כדורגל) מחזור 14: הבדלים בין גרסאות בדף

שורה 69: שורה 69:
===מיקום הפועל בסיום המחזור===
===מיקום הפועל בסיום המחזור===
<tab>
<tab>
קבוצה ניצחונות תיקו הפסדים שערים נקודות
מקום קבוצה ניצחונות תיקו הפסדים שערים נקודות
 
1 מכבי חיפה 12 0 2 14:32 36
1 מכבי חיפה 12 0 2 14:32 36
 
2 מכבי ת"א 10 2 2 6:32 32
2 מכבי ת"א 10 2 2 6:32 32
3 הפועל באר שבע 10 2 2 11:31 32
3 הפועל באר שבע 10 2 2 11:31 32
4 הפועל ירושלים 7 3 4 13:20 24
4 הפועל ירושלים 7 3 4 13:20 24
5 הפועל חדרה 4 7 3 18:15 19
5 הפועל חדרה 4 7 3 18:15 19
6 מ.ס אשדוד 4 5 5 17:15 17
6 מ.ס אשדוד 4 5 5 17:15 17
7 בית"ר ירושלים 5 1 8 29:21 16
7 בית"ר ירושלים 5 1 8 29:21 16
8 בני סכנין 4 3 7 18:13 15
8 בני סכנין 4 3 7 18:13 15
9 מכבי נתניה         4 3 7 27:17 15
9 מכבי נתניה         4 3 7 27:17 15
 
10 הפועל ת"א 4 2 8 28:19 14
'''10 הפועל ת"א 4 2 8 28:19 14
'''
 
11 הפועל חיפה 2 7 5 17:12 13
11 הפועל חיפה 2 7 5 17:12 13
12 מכבי בני ריינה 3 4 7 26:14 13
12 מכבי בני ריינה 3 4 7 26:14 13
13 סקציה נס ציונה 2 6 6 25:15 12
13 סקציה נס ציונה 2 6 6 25:15 12
14 קריית שמונה 1 7 6 22:15 10
14 קריית שמונה 1 7 6 22:15 10
</tab>
</tab>