תבנית:משחקי אירופה 2023/24 (כדורסל): הבדלים בין גרסאות בדף

מתוך ויקיפועל
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תחילית>Oshriel
(יצירת דף עם התוכן "{| class="toccolours" border="0" cellpadding="2" style="text-align:center" cellspacing="0" align="center" |- style="background:#FFF5EE;" ! bgcolor="#ccccff" styl...")
 
אין תקציר עריכה
 
(2 גרסאות ביניים של 2 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 6: שורה 6:


[[עונת 2023/24 (כדורסל) יורוקאפ שלב הבתים מחזור 1|מחזור 1]] |  
[[עונת 2023/24 (כדורסל) יורוקאפ שלב הבתים מחזור 1|מחזור 1]] |  
[[עונת 2023/24 (כדורסל) יורוקאפ שלב הבתים מחזור 2|מחזור 2]] |
[[עונת 2023/24 (כדורסל) יורוקאפ שלב הבתים מחזור 3|מחזור 3]] |  
[[עונת 2023/24 (כדורסל) יורוקאפ שלב הבתים מחזור 3|מחזור 3]] |  
[[עונת 2023/24 (כדורסל) יורוקאפ שלב הבתים מחזור 4|מחזור 4]] |  
[[עונת 2023/24 (כדורסל) יורוקאפ שלב הבתים מחזור 4|מחזור 4]] |  
שורה 18: שורה 17:
[[עונת 2023/24 (כדורסל) יורוקאפ שלב הבתים מחזור 12|מחזור 12]] |  
[[עונת 2023/24 (כדורסל) יורוקאפ שלב הבתים מחזור 12|מחזור 12]] |  
[[עונת 2023/24 (כדורסל) יורוקאפ שלב הבתים מחזור 13|מחזור 13]] |  
[[עונת 2023/24 (כדורסל) יורוקאפ שלב הבתים מחזור 13|מחזור 13]] |  
[[עונת 2023/24 (כדורסל) יורוקאפ שלב הבתים מחזור 2|מחזור 2]] (השלמה) | 
[[עונת 2023/24 (כדורסל) יורוקאפ שלב הבתים מחזור 14|מחזור 14]] |  
[[עונת 2023/24 (כדורסל) יורוקאפ שלב הבתים מחזור 14|מחזור 14]] |  
[[עונת 2023/24 (כדורסל) יורוקאפ שלב הבתים מחזור 15|מחזור 15]] |  
[[עונת 2023/24 (כדורסל) יורוקאפ שלב הבתים מחזור 15|מחזור 15]] |  
שורה 23: שורה 23:
[[עונת 2023/24 (כדורסל) יורוקאפ שלב הבתים מחזור 17|מחזור 17]] |  
[[עונת 2023/24 (כדורסל) יורוקאפ שלב הבתים מחזור 17|מחזור 17]] |  
[[עונת 2023/24 (כדורסל) יורוקאפ שלב הבתים מחזור 18|מחזור 18]] | {{ש}}
[[עונת 2023/24 (כדורסל) יורוקאפ שלב הבתים מחזור 18|מחזור 18]] | {{ש}}
[[עונת 2023/24 (כדורסל) יורוקאפ 1/4 גמר|1/4 גמר]] |
|}
|}



גרסה אחרונה מ־08:05, 14 במרץ 2024