תבנית:משחקי ליגה 2019/20 (כדורגל): הבדלים בין גרסאות בדף

מתוך ויקיפועל
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
אין תקציר עריכה
אין תקציר עריכה
שורה 32: שורה 32:
[[עונת 2019/20 (כדורגל) מחזור 26|מחזור 26]] | {{ש}}
[[עונת 2019/20 (כדורגל) מחזור 26|מחזור 26]] | {{ש}}
'''פלייאוף עליון''': [[עונת 2019/20 (כדורגל) פלייאוף מחזור 1|מחזור 1]] |
'''פלייאוף עליון''': [[עונת 2019/20 (כדורגל) פלייאוף מחזור 1|מחזור 1]] |
[[עונת 2019/20 (כדורגל) פלייאוף מחזור 2|מחזור 2]] |
[[עונת 2019/20 (כדורגל) פלייאוף עליון מחזור 2|מחזור 2]] |
[[עונת 2019/20 (כדורגל) פלייאוף מחזור 3|מחזור 3]] |
[[עונת 2019/20 (כדורגל) פלייאוף עליון מחזור 3|מחזור 3]] |
[[עונת 2019/20 (כדורגל) פלייאוף מחזור 4|מחזור 4]] |
[[עונת 2019/20 (כדורגל) פלייאוף עליון מחזור 4|מחזור 4]] |
[[עונת 2019/20 (כדורגל) פלייאוף מחזור 5|מחזור 5]] |
[[עונת 2019/20 (כדורגל) פלייאוף עליון מחזור 5|מחזור 5]] |
[[עונת 2019/20 (כדורגל) פלייאוף מחזור 6|מחזור 6]] |
[[עונת 2019/20 (כדורגל) פלייאוף עליון מחזור 6|מחזור 6]] |
[[עונת 2019/20 (כדורגל) פלייאוף מחזור 7|מחזור 7]] |
[[עונת 2019/20 (כדורגל) פלייאוף עליון מחזור 7|מחזור 7]] |
[[עונת 2019/20 (כדורגל) פלייאוף מחזור 8|מחזור 8]] |
[[עונת 2019/20 (כדורגל) פלייאוף עליון מחזור 8|מחזור 8]] |
[[עונת 2019/20 (כדורגל) פלייאוף מחזור 9|מחזור 9]] |
[[עונת 2019/20 (כדורגל) פלייאוף עליון מחזור 9|מחזור 9]] |
[[עונת 2019/20 (כדורגל) פלייאוף מחזור 10|מחזור 10]]
[[עונת 2019/20 (כדורגל) פלייאוף עליון מחזור 10|מחזור 10]]
|}|}
|}|}



גרסה מ־15:43, 31 במאי 2020