תבנית:שליפת טבלת משחקים פשוטה: הבדלים בין גרסאות בדף

unpadded month
אין תקציר עריכה
(unpadded month)
שורה 7: שורה 7:
{{#if: {{{טוטו|}}}| AND mifal='גביע הטוטו' |}}  
{{#if: {{{טוטו|}}}| AND mifal='גביע הטוטו' |}}  
{{#if:{{{מפעל|}}}| AND mifal='{{{מפעל}}}'|}} {{#if:{{{אירופה|}}}| AND liga='0' AND mifal!='גביע המדינה' AND mifal !='גביע הטוטו' |}}
{{#if:{{{מפעל|}}}| AND mifal='{{{מפעל}}}'|}} {{#if:{{{אירופה|}}}| AND liga='0' AND mifal!='גביע המדינה' AND mifal !='גביע הטוטו' |}}
{{#if: {{{משוער|}}}| year > {{CURRENTYEAR}} OR (year={{CURRENTYEAR}} AND month>{{CURRENTMONTH}}) OR (year={{CURRENTYEAR}} AND month={{CURRENTMONTH}} AND day >={{CURRENTDAY}})|}}  
{{#if: {{{משוער|}}}| year > {{CURRENTYEAR}} OR (year={{CURRENTYEAR}} AND month>{{CURRENTMONTH1}}) OR (year={{CURRENTYEAR}} AND month={{CURRENTMONTH1}} AND day >={{CURRENTDAY}})|}}  
}}
}}