1934/35: הבדלים בין גרסאות בדף

קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
נוספו 486 בתים ,  20 ביולי 2011
מ
אין תקציר עריכה
אין תקציר עריכה
 
מאין תקציר עריכה
(4 גרסאות ביניים של 4 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
{{סדרה
|הקודם=[[1933/34]]
|הבא=[[1935/36]]
|נוכחי=1934/35
|רשימה=עונות
|}}
== כדורגל ==  
== כדורגל ==  


שורה 18: שורה 26:
!נקודות
!נקודות
|-
|-
|1||align=center|[[הפועל ת"א]]||13||-||-||-||31||11||20||21
|1||align=center|[[הפועל ת"א]]||13||10||1||2||31||11||20||21
|-
|-
|2||align=center|[[הפועל פ"ת]] ||8||-||-||-||15||5||10||12
|2||align=center|[[הפועל פ"ת]] ||8||5||2||1||15||5||10||12
|-
|-
|3||align=center|[[הכח ר"ג]] ||7||-||-||-||14||11||3||9
|3||align=center|[[הכח ר"ג]] ||7||4||1||2||14||11||3||9
|-
|-
|4||align=center|[[מכבי פ"ת]]||9||-||-||-||18||19||-1||7
|4||align=center|[[מכבי פ"ת]]||9||3||1||5||18||19||-1||7
|-
|-
|5||align=center|[[מכבי ת"א]]||6||-||-||-||10||10||0||5
|5||align=center|[[מכבי ת"א]]||6||2||1||3||10||10||0||5
|-
|-
|6||align=center| [[מכבי חשמונאי ירושלים]] ||4||-||-||-||9||9||0||4
|6||align=center| [[מכבי חשמונאי ירושלים]] ||4||2||0||2||9||9||0||4
|-
|-
|7||align=center| [[הפועל חיפה]] ||6||-||-||-||10||13||-3||4
|7||align=center| [[הפועל חיפה]] ||6||2||0||4||10||13||-3||4
|-
|-
|8||align=center| [[מכבי נס ציונה]] ||4||-||-||-||4||6||-2||3
|8||align=center| [[מכבי נס ציונה]] ||4||1||1||2||4||6||-2||3
|-
|-
|9||align=center| [[מכבי רחובות]] ||5||-||-||-||3||9||-6||2
|9||align=center| [[מכבי רחובות]] ||5||1||0||4||3||9||-6||2
|-
|-
|10||align=center| [[הפועל ירושלים]] ||7||-||-||-||0||19||-19||0
|10||align=center| [[הפועל ירושלים]] ||7||0||0||7||0||19||-19||0
|}
|}


* הנתונים באדיבות אלישע שוחט, מתוך הספר [http://simania.co.il/bookdetails.php?item_id=442523 100 שנות כדורגל: 2006-1906 מחקר תיעודי וסטטיסטי על תולדות הכדורגל בארץ]


[[קטגוריה:עונות]]
==קישורים חיצוניים==
* [http://www.youtube.com/watch?v=WZ9E5sBMM_I תיעוד של דרבי מעונה זו], יוטיוב




{{עונות}}
{{עונות}}
[[קטגוריה:עונות]]

תפריט ניווט