1935/36: הבדלים בין גרסאות בדף

קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
נוספו 349 בתים ,  28 באפריל 2010
מ (תיקון קישור להכח)
 
(2 גרסאות ביניים של 2 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
{{סדרה
|הקודם=[[1934/35]]
|הבא=[[1936/37]]
|נוכחי=1935/36
|רשימה=עונות
|}}
== כדורגל ==  
== כדורגל ==  


שורה 18: שורה 26:
!נקודות
!נקודות
|-
|-
|1||align=center|[[מכבי ת"א]]||10||-||-||-||21||9||12||16
|1||align=center|[[מכבי ת"א]]||10||7||2||1||21||9||12||16
|-
|-
|2||align=center|[[הכח רמת גן|הכח ת"א]] ||10||-||-||-||18||8||10||15
|2||align=center|[[הכח רמת גן|הכח ת"א]] ||10||6||3||1||18||8||10||15
|-
|-
|3||align=center|[[הפועל ת"א]] ||10||-||-||-||24||12||12||12
|3||align=center|[[הפועל ת"א]] ||10||4||4||2||24||12||12||12
|-
|-
|4||align=center|[[הפועל חיפה]]||10||-||-||-||16||13||3||10
|4||align=center|[[הפועל חיפה]]||10||4||2||4||16||13||3||10
|-
|-
|5||align=center|[[מכבי פ"ת]]||10||-||-||-||10||20||-10||7
|5||align=center|[[מכבי פ"ת]]||10||2||3||5||10||20||-10||7
|-
|-
|6||align=center| [[מכבי נס ציונה]] ||10||-||-||-||2||29||-27||0
|6||align=center| [[מכבי נס ציונה]] ||10||0||0||10||2||29||-27||0
|}
|}
* הנתונים באדיבות אלישע שוחט, מתוך הספר [http://simania.co.il/bookdetails.php?item_id=442523 100 שנות כדורגל: 2006-1906 מחקר תיעודי וסטטיסטי על תולדות הכדורגל בארץ]


== כדורסל ==
== כדורסל ==

תפריט ניווט