1938/39: הבדלים בין גרסאות בדף

קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
נוספו 244 בתים ,  28 באפריל 2010
אין תקציר עריכה
(גרסת ביניים אחת של משתמש אחר אחד אינה מוצגת)
שורה 26: שורה 26:
!נקודות
!נקודות
|-
|-
|1||align=center|[[מכבי ת"א]]||10||-||-||-||32||8||24||17
|1||align=center|[[מכבי ת"א]]||10||8||1||1||32||8||24||17
|-
|-
|2||align=center|[[הפועל ת"א]] ||10||-||-||-||31||10||21||17
|2||align=center|[[הפועל ת"א]] ||10||8||1||1||31||10||21||17
|-
|-
|3||align=center|[[מכבי פ"ת]] ||10||-||-||-||16||12||4||11
|3||align=center|[[מכבי פ"ת]] ||10||5||1||4||16||12||4||11
|-
|-
|4||align=center|[[מכבי נס ציונה]]||10||-||-||-||12||28||-16||7
|4||align=center|[[מכבי נס ציונה]]||10||3||1||6||12||28||-16||7
|-
|-
|5||align=center|[[הפועל הרצליה]]||10||-||-||-||13||28||-15||4
|5||align=center|[[הפועל הרצליה]]||10||1||2||7||13||28||-15||4
|-
|-
|6||align=center|[[הכח רמת גן|הכח ת"א]]||10||-||-||-||13||31||-18||4
|6||align=center|[[הכח רמת גן|הכח ת"א]]||10||1||2||7||13||31||-18||4
|}
|}
* הנתונים באדיבות אלישע שוחט, מתוך הספר [http://simania.co.il/bookdetails.php?item_id=442523 100 שנות כדורגל: 2006-1906 מחקר תיעודי וסטטיסטי על תולדות הכדורגל בארץ]


== כדורסל ==
== כדורסל ==

תפריט ניווט