1939/40: הבדלים בין גרסאות בדף

נוספו 2 בתים ,  9 באפריל 2010
אין תקציר עריכה
אין תקציר עריכה
אין תקציר עריכה
שורה 26: שורה 26:
!נקודות
!נקודות
|-
|-
|1||align=center|[[הפועל ת"א]]||14||-||-||-||31||12||19||23
|1||align=center|[[הפועל ת"א]]||14||10||3||1||31||12||19||23
|-
|-
|2||align=center|[[בית"ר ת"א]] ||14||-||-||-||43||8||35||19
|2||align=center|[[בית"ר ת"א]] ||14||8||3||3||43||8||35||19
|-
|-
|3||align=center|[[מכבי ת"א]] ||14||-||-||-||44||14||30||18
|3||align=center|[[מכבי ת"א]] ||14||8||2||4||44||14||30||18
|-
|-
|4||align=center|[[מכבי נס ציונה]]||14||-||-||-||24||27||-3||16
|4||align=center|[[מכבי נס ציונה]]||14||8||4||4||24||27||-3||16
|-
|-
|5||align=center|[[הפועל חיפה]]||14||-||-||-||22||34||-12||12
|5||align=center|[[הפועל חיפה]]||14||5||2||7||22||34||-12||12
|-
|-
|6||align=center|[[הכח רמת גן|הכח  ת"א]]||14||-||-||-||11||25||-14||12
|6||align=center|[[הכח רמת גן|הכח  ת"א]]||14||4||4||6||11||25||-14||12
|-
|-
|7||align=center|[[מכבי פ"ת]]||14||-||-||-||32||42||-10||10
|7||align=center|[[מכבי פ"ת]]||14||5||0||3||32||42||-10||10
|-
|-
|8||align=center|[[הפועל הרצליה]]||14||-||-||-||6||53||-47||2
|8||align=center|[[הפועל הרצליה]]||14||0||2||12||6||53||-47||2
|}
|}


משתמש אלמוני