1941/42: הבדלים בין גרסאות בדף

מתוך ויקיפועל
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
אין תקציר עריכה
 
מאין תקציר עריכה
 
(6 גרסאות ביניים של 6 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
{{סדרה
|הקודם=[[1940/41]]
|הבא=[[1942/43]]
|נוכחי=1941/42
|רשימה=עונות
|}}
== כדורגל ==  
== כדורגל ==  


שורה 18: שורה 26:
!נקודות
!נקודות
|-
|-
|1||align=center|[[מכבי ת"א]]||26||-||-||-||82||26||56||43
|1||align=center|[[מכבי ת"א]]||26||21||1||4||82||26||56||43
|-
|-
|2||align=center|[[מכבי ראשל"צ]] ||25||-||-||-||87||22||65||42
|2||align=center|[[מכבי ראשל"צ]] ||25||20||2||3||87||22||65||42
|-
|-
|3||align=center|[[מכבי נס ציונה]] ||26||-||-||-||69||31||38||41
|3||align=center|[[מכבי נס ציונה]] ||26||19||3||4||69||31||38||41
|-
|-
|4||align=center|[[הפועל ת"א]]||26||-||-||-||87||23||64||40
|4||align=center|[[הפועל ת"א]]||26||19||2||5||87||23||64||40
|-
|-
|5||align=center|[[מכבי פ"ת]]||26||-||-||-||54||38||16||32
|5||align=center|[[מכבי פ"ת]]||26||15||2||9||54||38||16||32
|-
|-
|6||align=center|[[הפועל פ"ת]]||25||-||-||-||53||47||6||30
|6||align=center|[[הפועל פ"ת]]||25||13||4||8||53||47||6||30
|-
|-
|7||align=center|[[בית"ר ת"א]]||26||-||-||-||50||48||2||25
|7||align=center|[[בית"ר ת"א]]||26||11||4||11||50||48||2||25
|-
|-
|8||align=center|[[נ.ס. קלאב יפו]]||26||-||-||-||55||55||0||25
|8||align=center|[[נ.ס. קלאב יפו]]||26||11||3||12||55||55||0||25
|-
|-
|9||align=center|[[הפועל ר"ג]] ||26||-||-||-||54||67||-13||22
|9||align=center|[[הפועל ר"ג]] ||26||9||4||13||54||67||-13||22
|-
|-
|10||align=center|[[מכבי רחובות]]||26||-||-||-||34||50||-16||21
|10||align=center|[[מכבי רחובות]]||26||8||5||13||34||50||-16||21
|-
|-
|11||align=center|[[הפועל הרצליה]]||26||-||-||-||27||66||-39||11
|11||align=center|[[הפועל הרצליה]]||26||4||3||9||27||66||-39||11
|-
|-
|12||align=center|[[הפועל ראשל"צ]]||26||-||-||-||26||71||-45||10
|12||align=center|[[הפועל ראשל"צ]]||26||5||2||19||26||71||-45||10
|-
|-
|13||align=center|[[הכח ת"א]]||26||-||-||-||27||95||-68||9
|13||align=center|[[הכח רמת גן|הכח ת"א]]||26||4||1||21||27||95||-68||9
|-
|-
|14||align=center|[[דגל ציון ת"א]]||26||-||-||-||11||77||-66||7
|14||align=center|[[דגל ציון ת"א]]||26||1||6||9||11||77||-66||7
|}
|}
* הנתונים באדיבות אלישע שוחט, מתוך הספר [http://simania.co.il/bookdetails.php?item_id=442523 100 שנות כדורגל: 2006-1906 מחקר תיעודי וסטטיסטי על תולדות הכדורגל בארץ]


== כדורסל ==
== כדורסל ==

גרסה אחרונה מ־18:28, 23 ביוני 2011

הקודם:
עונות
הבא:
1941/42


כדורגל

לפירוט נוסף ראה לוח משחקים (כדורגל) 1941/42
לפירוט נוסף ראה סגל הפועל ת"א (כדורגל) 1941/42

טבלת ליגה סופית

מקום קבוצה משחקים ניצחונות תיקו הפסדים כבשו ספגו הפרש שערים נקודות
1 מכבי ת"א 26 21 1 4 82 26 56 43
2 מכבי ראשל"צ 25 20 2 3 87 22 65 42
3 מכבי נס ציונה 26 19 3 4 69 31 38 41
4 הפועל ת"א 26 19 2 5 87 23 64 40
5 מכבי פ"ת 26 15 2 9 54 38 16 32
6 הפועל פ"ת 25 13 4 8 53 47 6 30
7 בית"ר ת"א 26 11 4 11 50 48 2 25
8 נ.ס. קלאב יפו 26 11 3 12 55 55 0 25
9 הפועל ר"ג 26 9 4 13 54 67 -13 22
10 מכבי רחובות 26 8 5 13 34 50 -16 21
11 הפועל הרצליה 26 4 3 9 27 66 -39 11
12 הפועל ראשל"צ 26 5 2 19 26 71 -45 10
13 הכח ת"א 26 4 1 21 27 95 -68 9
14 דגל ציון ת"א 26 1 6 9 11 77 -66 7

כדורסל

לפירוט נוסף ראה לוח משחקים (כדורסל) הפועל ת"א 1941/42
לפירוט נוסף ראה סגל הפועל ת"א (כדורסל) 1941/42


עונות
לפני קום המדינה

1929/30 | 1930/31 | 1931/32 | 1932/33 | 1933/34 | 1934/35 | 1935/36 | 1936/37 | 1937/38 | 1938/39
1939/40 | 1940/41 | 1941/42 | 1942/43 | 1943/44 | 1944/45 | 1945/46 | 1946/47

אחרי קום המדינה

1948/49 | 1949/50
1950/51 | 1951/52 | 1952/53 | 1953/54 | 1954/55 | 1955/56 | 1956/57 | 1957/58 | 1958/59 | 1959/60
1960/61 | 1961/62 | 1962/63 | 1963/64 | 1964/65 | 1965/66 | 1966/67 | 1967/68 | 1968/69 | 1969/70
1970/71 | 1971/72 | 1972/73 | 1973/74 | 1974/75 | 1975/76 | 1976/77 | 1977/78 | 1978/79 | 1979/80
1980/81 | 1981/82 | 1982/83 | 1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90
1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/00
2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10
2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20
2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24