1953/54: הבדלים בין גרסאות בדף

קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
נוספו 3,188 בתים ,  19 במאי 2012
מ
גרסה אחת: המשך עדכון מקביל לשרת ישן
אין תקציר עריכה
 
מ (גרסה אחת: המשך עדכון מקביל לשרת ישן)
 
(10 גרסאות ביניים של 4 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
{{סדרה
|הקודם=[[1952/53]]
|הבא=[[1955]]
|נוכחי=1953/54
|רשימה=עונות
|}}
== כדורגל ==  
== כדורגל ==  


שורה 5: שורה 14:


==== טבלת ליגה סופית ====
==== טבלת ליגה סופית ====
 
{| border="1" cellpadding="2" style="text-align:center" cellspacing="0" width="100%" align=""right"
|- style="background:#FF0000;"
!מקום
!קבוצה
!משחקים
!ניצחונות
!תיקו
!הפסדים
!כבשו
!ספגו
!הפרש
!נקודות
|-
|1||align=center|[[מכבי ת"א]] ||22||16||6||0||59||11||48||38
|-
|2||align=center|[[מכבי פ"ת]]||22||13||6||3||51||21||30||32
|-
|3||align=center|[[הפועל פ"ת]]||22||12||3||7||55||25||30||27
|-
|4||align=center|[[הפועל ת"א]]||22||9||7||6||35||18||17||25
|-
|5||align=center|[[מכבי רחובות]]||22||6||9||7||30||33||-3||21
|-
|6||align=center|[[הפועל ר"ג]]||22||8||4||10||31||35||-4||20
|-
|7||align=center|[[מכבי נתניה]]||22||7||5||10||23||36||-13||19
|-
|8||align=center|[[מכבי חיפה]]||22||8||3||11||25||52||-27||19
|-
|9||align=center|[[הפועל חיפה]]||22||7||4||11||26||37||-11||18
|-
|10||align=center|[[הפועל כפ"ס]]||22||8||1||13||27||38||-11||17
|-
|11||align=center|[[בית"ר ת"א]]||22||7||3||12||23||42||-19||17
|-
|12||align=center|[[הפועל בלפוריה]]||22||4||3||15||20||57||-37||11
|}


== כדורסל ==
== כדורסל ==
<i>לפירוט נוסף ראה [[לוח משחקים (כדורסל) 1953/54]]</i> <br>
<i>לפירוט נוסף ראה [[:קטגוריה:סגל הפועל ת"א (כדורסל) 1953/54|סגל הפועל ת"א (כדורסל) 1953/54]]</i>  <br>


<i>לפירוט נוסף ראה [[לוח משחקים (כדורסל) הפועל ת"א 1953/54]]</i> <br>
הליגה הלאומית הראשונה בתולדות הכדורסל הישראלי הייתה ניסיונית והורכבה משמונה קבוצות - לפי חלוקה של חצי מהפועל וחצי ממכבי. לא נערכו משחקי גביע המדינה.
<i>לפירוט נוסף ראה [[:קטגוריה:סגל הפועל ת"א (כדורסל) 1953/54|סגל הפועל ת"א (כדורסל) 1953/54]]</i> <br>
===טבלת הליגה===
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" width="100%" align=""right"
|- style="background:#FF0000;"
!מקום
!קבוצה
!משחקים  
!נצ
!הפ
!הט
!יחס
!נק'
|-
||1 || מכבי ת"א  ||14  ||12  || 2 || - || 661 - 407  || 26
|-
||2 || הפועל חולון  ||14  ||11  || 3 || - || 668 - 530 || 25
|-
||3 || הפועל ת"א ||14  ||10  || 4 || - || 664 - 560 || 24
|-
||4 || הפועל מעין-ברוך  ||14  ||8  || 6 || - || 571 - 610 || 22
|-
||5 || הפועל גבע ||14  ||6  || 8 || - ||  484 - 538 || 20
|-
||6 || מכבי דרום ת"א ||14  ||4  || 10 || - || 537 - 560 || 18
|-
||7 || מכבי חיפה ||14  ||1  || 13 || - || 517 - 666 || 15
|-
||8 || מכבי צפון ת"א ||14  ||1 || 13 || - || 390 - 621 || 15
|}


[[קטגוריה:עונות]]
=== רשימת קלעים===
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" width="30%" align=""right"
|- style="background:#FF0000;"
!מקום
!שם
!נקודות
|-
|| 1 || עמוס קופפר (תובל) || 343
|-
|| 2 || ארז לוסטיג || 293
|-
|| 3 || הס || 209
|-
|| 4 || עזרי לובושיץ || 149
|-
|| 5 || משה בארי || 108
|-
|| 6 || שמעון שלח || 106
|-
|| 7 || דוד הייבלום || 41
|-
|| 8 || חיים חזן || 37
|-
|| 9 || מאור-מחטי || 24
|-
|| 10 || ריגר || 22
|-
|| 11 || בנדל || 11
|-
|| 12 || איינשטיין || 2
|}


===קישורים חיצוניים===
* אלישע שוחט, [http://www.basket.co.il/News.asp?id=1639 סיכום עונה], אתר מנהלת הליגה
* אריה ליבנת, [http://www.haaretz.co.il/sport/basketball/1.1693689 כמעט 60 שנה וכלום לא השתנה ], 25.4.2012, הארץ


{{עונות}}
{{עונות}}
[[קטגוריה:עונות]]

תפריט ניווט