1955: הבדלים בין גרסאות בדף

נוספו 1,495 בתים ,  6 בדצמבר 2008
טבלת כדורסל
אין תקציר עריכה
(טבלת כדורסל)
שורה 56: שורה 56:
<i>לפירוט נוסף ראה [[:קטגוריה:סגל הפועל ת"א (כדורסל) 1954/55|סגל הפועל ת"א (כדורסל) 1954/55]]</i>  <br>
<i>לפירוט נוסף ראה [[:קטגוריה:סגל הפועל ת"א (כדורסל) 1954/55|סגל הפועל ת"א (כדורסל) 1954/55]]</i>  <br>


[[קטגוריה:עונות]]
* הפועל מעין-ברוך והפועל גבע, שסיימו במקומות 4-5 בעונה קודם לכן, לא המשיכו עונה נוספת בליגה הלאומית.
* מספר הקבוצות הורחב מ8 ל12, ולראשונה נכנסה הליגה למהלך תקין וסדיר של התמודדויות.
* לא נערכו משחקי גביע המדינה


{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" width="100%" align=""right"
|- style="background:#FF0000;"
!מקום
!קבוצה
!משחקים
!נצ
!הפ
!הט
!יחס
!נק'
|-
||1 ||  מכבי ת"א ||22 || 22 || 0 || - || 1387 - 1019 || 44
|-
||2||  הפועל חולון ||22 ||18 || 4 || - || 1467 - 1179 || 40
|-
||3||  מכבי דרום ת"א ||22 ||16 || 6 || - || 1363 - 1152||  38
|-
||4||  הפועל ת"א ||22 ||15 || 7 || - || 1343 - 1037 || 37
|-
||5||  הפועל אשדות-יעקב ||22 ||14 || 8 || - || 1253 - 1063 || 36
|-
||6||  הפועל משמר העמק ||22 ||10 || 12 || - || 1242 - 1284 || 32
|-
||7||  מכבי ירושלים||22 || 8 || 14 || - || 1195 - 1313 || 30
|-
||8||  הפועל חיפה ||22 ||8 || 14 || - || 1202 - 1216 || 30
|-
||9||  מכבי חיפה ||22 ||8 || 14 || - || 1211 - 1280 || 30
|-
||10||  ב.מ.ע ת"א ||22 ||6 || 16 || - || 1117 - 1328 || 28
|-
||11||  מכבי צפון ת"א ||22 ||2 || 20 || - || 929 - 1400 || 24
|-
||12||  הפועל ירושלים ||22 ||1 || 21 || - || 1162 - 1600 || 23
|}
----
''הנתונים מאתר ספסל.''


{{עונות}}
{{עונות}}
[[קטגוריה:עונות]]