1957/58: הבדלים בין גרסאות בדף

קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
נוספו 3,301 בתים ,  3 באוגוסט 2009
אין תקציר עריכה
אין תקציר עריכה
 
אין תקציר עריכה
(4 גרסאות ביניים של 2 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
{{סדרה
|הקודם=[[1956/57]]
|הבא=[[1958/59]]
|נוכחי=1957/58
|רשימה=עונות
|}}
== כדורגל ==  
== כדורגל ==  


שורה 5: שורה 14:


==== טבלת ליגה סופית ====
==== טבלת ליגה סופית ====
{| border="1" cellpadding="2" style="text-align:center" cellspacing="0" width="100%" align=""right"
|- style="background:#FF0000;"
!מקום
!קבוצה
!משחקים
!ניצחונות
!תיקו
!הפסדים
!כבשו
!ספגו
!הפרש שערים
!נקודות
|-
||1||align=center|[[מכבי ת"א]]||22||13||9||0||50||12||38||35
|-
||2||align=center|[[הפועל פ"ת]]||22||15||4||3||50||21||29||34
|-
||3||align=center|[[מכבי חיפה]]||22||12||3||7||42||24||18||27
|-
||4||align=center|[[מכבי נתניה]]||22||5||11||6||21||23||-2||21
|-
||5||align=center|[[הפועל ת"א]]||22||6||8||8||29||40||-11||20
|-
||6||align=center|[[הפועל ר"ג]]||22||6||8||8||21||33||-12||20
|-
||7||align=center|[[הפועל חיפה]]||22||7||5||10||33||32||1||19
|-
||8||align=center|[[מכבי יפו]]||22||8||3||11||24||34||-10||19
|-
||9||align=center|[[בית"ר ת"א]]||22||8||3||11||30||51||-21||19
|-
||10||align=center|[[הפועל ירושלים]]||22||6||6||10||20||28||-8||18
|-
||11||align=center|[[מכבי פ"ת]]||22||7||3||12||30||37||-7||17
|-
||12||align=center|[[הפועל כפ"ס]]||22||6||3||13||30||45||-15||15
|}




== כדורסל ==
== כדורסל ==


<i>לפירוט נוסף ראה [[לוח משחקים (כדורסל) הפועל ת"א 1957/58]]</i> <br>
<i>לפירוט נוסף ראה [[לוח משחקים (כדורסל) 1957/58]]</i> <br>
<i>לפירוט נוסף ראה [[:קטגוריה:סגל הפועל ת"א (כדורסל) 1957/58|סגל הפועל ת"א (כדורסל) 1957/58]]</i>  <br>
<i>לפירוט נוסף ראה [[:קטגוריה:סגל הפועל ת"א (כדורסל) 1957/58|סגל הפועל ת"א (כדורסל) 1957/58]]</i>  <br>


[[קטגוריה:עונות]]
* מספר הקבוצות בליגה שוב שונה מ10 בחזרה ל12.
* מכבי ת"א זכתה באליפות בזכות ניצחון בשובר שיוויון: ניצחה את הפועל בדרבי בסיבוב הראשון 41 - 36, והפסידה בסיבוב השני רק 36 - 37
 
===טבלת ליגה סופית===
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" width="100%" align=""right"
|- style="background:#FF0000;"
!מקום
!קבוצה
 
!נצ
!הפ
 
!יחס
!נק'
|-
|| 1 || מכבי ת"א || 19  ||  3  || 1337 - 968  || 41
|-
|| 2 || הפועל ת"א ||  19  ||  3  || 1342 - 996  || 41
|-
|| 3 || הפועל חולון ||  14  ||  8  || 1313 - 1235 ||  36
|-
|| 4 || הפועל משמר העמק ||  13  ||  9  || 1199 - 1141  || 35
|-
|| 5 || הפועל חיפה ||  13  ||  9  || 1143 - 1119  || 35
|-
|| 6 || מכבי דרום ת"א ||  12  ||  10  || 1115 - 1087  || 34
|-
|| 7 || מכבי חיפה ||  9  ||  13  || 936 - 1079  || 31
|-
|| 8 || מכבי ירושלים ||  8 ||  - 14  || 1184 - 1306  || 30
|-
|| 9 || הפועל אשדות-יעקב ||  7  ||  15  || 966 - 1097  || 29
|-
|| 10 || הפועל ירושלים  || 5  ||  17  || 1041 - 1158  || 27
|-
|| 11 || הפועל בית אלפא  || 5  ||  17  || 1022 - 1128  || 27
|-
|| 12 || מכבי פ"ת ||  5  ||  17  || 1020 - 1204  || 27
|}
 
=== רשימת קלעים===
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" width="30%" align=""right"
|- style="background:#FF0000;"
!מקום
!שם
!נקודות
|-
|| 1 || ארז לוסטיג || 250
|-
|| 2 || חיים חזן || 199
|-
|| 3 || משה בארי || 167
|-
|| 4 || עזרי לובושיץ || 129
|-
|| 5 || עמי וסילבסקי || 126
|-
|| 6 || עמוס רובינשטיין || 121
|-
|| 7 || שמעון שלח || 97
|-
|| 8 || דומב || 96
|-
|| 9 || צבי לובצקי || 58
|-
|| 10 || אורי גוטהלף || 46
|-
|| 11 || אילן זייגר-זוהר || 25
|-
|| 12 || קסטנבוים || 14
|-
|| 13 || הס || 7
|-
|| 14 || רוזן || 4
|-
|| 15 || ליכטנשטיין || 3


|}


[[קטגוריה:עונות]]
{{עונות}}
{{עונות}}

תפריט ניווט