1960/61: הבדלים בין גרסאות בדף

קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
נוספו 3,382 בתים ,  2 בינואר 2011
אין תקציר עריכה
 
(6 גרסאות ביניים של 3 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
{{סדרה
|הקודם=[[1959/60]]
|הבא=[[1961/62]]
|נוכחי=1960/61
|רשימה=עונות
|}}
== כדורגל ==  
== כדורגל ==  


שורה 5: שורה 13:


==== טבלת ליגה סופית ====
==== טבלת ליגה סופית ====
{| border="1" cellpadding="2" style="text-align:center" cellspacing="0" width="100%" align=""right"
|- style="background:#FF0000;"
!מקום
!קבוצה
!משחקים
!ניצחונות
!תיקו
!הפסדים
!כבשו
!ספגו
!הפרש שערים
!נקודות
|-
||1||align=center|[[הפועל פ"ת]]||22||16||4||2||48||15||33||36
|-
||2||align=center|[[הפועל ת"א]]||22||14||2||6||38||20||18||30
|-
||3||align=center|[[הפועל חיפה]]||22||12||5||5||44||25||19||29
|-
||4||align=center|[[מכבי ת"א]]||22||12||2||8||34||29||5||26
|-
||5||align=center|[[מכבי חיפה]]||22||11||3||8||40||33||7||25
|-
||6||align=center|[[מכבי יפו]]||22||10||3||9||27||28||-1||23
|-
||7||align=center|[[הפועל ירושלים]]||22||9||3||10||29||26||3||21
|-
||8||align=center|[[שמשון ת"א]]||22||6||8||8||18||29||-11||20
|-
||9||align=center|[[מכבי פ"ת]]||22||6||4||12||23||31||-8||16
|-
||10||align=center|[[מכבי נתניה]]||22||6||2||14||19||33||-14||14
|-
||11||align=center|[[בני יהודה]]||22||4||5||13||20||38||-18||13
|- bgcolor=#ffcccc
||12||align=center|[[בית"ר ת"א]]||22||5||1||16||17||50||-33||11
|}




== כדורסל ==
== כדורסל ==


<i>לפירוט נוסף ראה [[לוח משחקים (כדורסל) הפועל ת"א 1960/61]]</i> <br>
<i>לפירוט נוסף ראה [[לוח משחקים (כדורסל) 1960/61]]</i> <br>
<i>לפירוט נוסף ראה [[:קטגוריה:סגל הפועל ת"א (כדורסל) 1960/61|סגל הפועל ת"א (כדורסל) 1960/61]]</i>  <br>
<i>לפירוט נוסף ראה [[:קטגוריה:סגל הפועל ת"א (כדורסל) 1960/61|סגל הפועל ת"א (כדורסל) 1960/61]]</i>  <br>


[[קטגוריה:עונות]]
* הפועל ת"א זכתה באליפות בזכות יחס סלים פנימי עדיף על מכבי ת"א (שני ניצחונות בדרבי).
===טבלת ליגה סופית===
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" width="100%" align=""right"
|- style="background:#FF0000;"
!מקום
!קבוצה
 
!נצ
!הפ
 
!יחס
!נק'
|-
|| 1 || הפועל ת"א ||  20  ||  2 || 1509 - 1207 || 42
|-
|| 2 || מכבי ת"א ||  20  ||  2 || 1610 - 1256 || 42
|-
|| 3 || הפועל גבעת ברנר ||  14  ||  8 || 1456 - 1374 || 36
|-
|| 4 || הפועל ירושלים ||  12  ||  10 || 1368 - 1334 || 34
|-
|| 5 || הפועל חולון ||  10  ||  12 || 1405 - 1371 || 32
|-
|| 6 || הפועל חיפה ||  10  ||  12 || 1301 - 1280 || 32
|-
|| 7 || מכבי דרום ת"א ||  9  ||  13 || 1287 - 1428 || 31
|-
|| 8 || מכבי קרית מוצקין ||  8  ||  14 || 1261 - 1423 || 30
|-
|| 9 || הפועל משמר-העמק ||  8  ||  14 || 1339 - 1346 || 30
|-
|| 10 || מכבי ירושלים ||  9  ||  13 || 1216 - 1327 || 29
|-
|| 11 || הפועל גבעת חיים ||  6  ||  16 || 1219 - 1359 || 28
|-
|| 12 || הפועל גבעתיים/ר"ג ||  2  ||  20 || 1168 - 1427 || 24
|}
 
=== רשימת קלעים===
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" width="30%" align=""right"
|- style="background:#FF0000;"
!מקום
!שם
!נקודות
|-
|| 1 || חיים חזן || 243
|-
|| 2 || עזרי לובושיץ || 233
|-
|| 3 || אורי גוטהלף || 213
|-
|| 4 || אילן זייגר-זוהר || 188
|-
|| 5 || צבי לובצקי || 126
|-
|| 6 || ארז לוסטיג || 114
|-
|| 7 || משה בארי || 100
|-
|| 8 || עקיבא דריזין || 82
|-
|| 9 || רמי גוט || 78
|-
|| 10 || ריגר || 40
|-
|| 11 || קסטנבוים (הפועל תל אביב) || 39
|-
|| 12 || פימנטל || 23
|-
|| 13 || מאור-מחטי || 19
|-
|| 14 || משה אנגל || 17
|-
|| 15 || עמוס רובינשטיין || 4
|}


==קישורים חיצוניים==
* יהושע נילי, [http://wiki.red-fans.com/images/9/9a/Davar_200861_bball_sikum.jpg סיכום עונה], 20.8.1961, דבר


[[קטגוריה:עונות]]
{{עונות}}
{{עונות}}
39

עריכות

תפריט ניווט