1964/65: הבדלים בין גרסאות בדף

נוספו 126 בתים ,  21 במאי 2010
שורה 65: שורה 65:
<i>לפירוט נוסף ראה [[:קטגוריה:סגל הפועל ת"א (כדורסל) 1964/65|סגל הפועל ת"א (כדורסל) 1964/65]]</i>  <br>
<i>לפירוט נוסף ראה [[:קטגוריה:סגל הפועל ת"א (כדורסל) 1964/65|סגל הפועל ת"א (כדורסל) 1964/65]]</i>  <br>


בעקבות פיצוץ משחק בין מכבי פ"ת והפועל ת"א, נפסק הפסד טכני לחובת פ"ת, ובעקבות כך הפסיקו קבוצות מכבי להופיע עד תום העונה וספגו הפסדים טכניים 2:0. לבסוף הוחלט לקיים משחק חוזר מול פ"ת, אך הפועל כבר זכתה באליפות ללא הפסד ב-24 משחקים, ומכבי פ"ת ומכבי ת"א לא הופיעו לשני המשחקים שנותרו להן מול הפועל והפסידו טכנית.
בעקבות פיצוץ משחק בין [[מכבי פ"ת]] והפועל ת"א ב[[עונת 1964/65 (כדורסל) מחזור 22|מחזור ה-22]], נפסק הפסד טכני לחובת פ"ת, ובעקבות כך הפסיקו קבוצות מכבי להופיע עד תום העונה וספגו הפסדים טכניים 2:0. לבסוף הוחלט לקיים משחק חוזר מול פ"ת, אך הפועל כבר זכתה באליפות ללא הפסד ב-24 משחקים, ומכבי פ"ת ומכבי ת"א לא הופיעו לשני המשחקים שנותרו להן מול הפועל והפסידו טכנית.


בגמר הגביע הפסידה הפועל למכבי תל אביב.
בגמר הגביע הפסידה הפועל למכבי תל אביב.


===טבלת ליגה סופית===
===טבלת ליגה סופית===
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" width="100%" align=""right"
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" width="60%" align=""right"
|- style="background:#FF0000;"
|- style="background:#FF0000;"
!מקום  
!מקום  
שורה 78: שורה 78:
!נק'  
!נק'  
|-
|-
|| 1 || הפועל ת"א ||  26  ||  0 || 52
|| 1 || '''הפועל ת"א''' ||  26  ||  0 || 52
|-
|-
|| 2 || הפועל חיפה ||  18  ||  8 || 44
|| 2 || [[הפועל חיפה]] ||  18  ||  8 || 44
|-
|-
|| 3 || מכבי ת"א ||  16  ||  10 || 42
|| 3 || [[מכבי ת"א]] ||  16  ||  10 || 42
|-
|-
|| 4 || הפועל גבעת ברנר ||  13  ||  13 || 39
|| 4 || [[הפועל גבעת ברנר]] ||  13  ||  13 || 39
|-
|-
|| 5 || הפועל חולון ||  13  ||  13 || 39
|| 5 || [[הפועל חולון]] ||  13  ||  13 || 39
|-
|-
|| 6 || הפועל גבעת חיים ||  13  ||  13 || 39
|| 6 || [[הפועל גבעת חיים]] ||  13  ||  13 || 39
|-
|-
|| 7 || הפועל משמר העמק ||  12  ||  14 || 38
|| 7 || [[הפועל משמר העמק]] ||  12  ||  14 || 38
|-
|-
|| 8 || הפועל ירושלים  || 11  ||  15 || 37
|| 8 || [[הפועל ירושלים]] || 11  ||  15 || 37
|-
|-
|| 10 || הפועל בית-אלפא ||  9  ||  17 || 35
|| 10 || [[הפועל בית-אלפא]] ||  9  ||  17 || 35
|-
|-
|| 11 || מכבי קרית מוצקין ||  8  ||  18 || 34
|| 11 || [[מכבי קרית מוצקין]] ||  8  ||  18 || 34
|-
|-
|| 12 || מכבי חיפה ||  6  ||  20 || 32
|| 12 || [[מכבי חיפה]] ||  6  ||  20 || 32
|-
|-
|| 13 || הפועל גבעתיים/ר"ג ||  4  ||  22 || 30
|| 13 || [[הפועל גבעתיים/ר"ג]] ||  4  ||  22 || 30
|-
|-
|| 14 || מכבי פ"ת ||  3  ||  23 || 29  
|| 14 || [[מכבי פ"ת]] ||  3  ||  23 || 29  
|}
|}