1970/71: הבדלים בין גרסאות בדף

מתוך ויקיפועל
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
אין תקציר עריכה
 
אין תקציר עריכה
שורה 5: שורה 5:


==== טבלת ליגה סופית ====
==== טבלת ליגה סופית ====
{| border="1" cellpadding="2" style="text-align:center" cellspacing="0" width="100%" align=""right"
|- style="background:#FF0000;"
!מקום
!קבוצה
!משחקים
!ניצחונות
!תיקו
!הפסדים
!כבשו
!ספגו
!הפרש שערים
!נקודות
|-
||1||align=center|[[מכבי נתניה]]||30||20||7||3||44||18||26||47
|-
||2||align=center|[[שמשון ת"א]]||30||12||12||6||31||25||6||36
|-
||3||align=center|[[הפועל ת"א]]||30||15||5||10||35||30||5||35
|-
||4||align=center|[[הפועל פ"ת]]||30||11||12||7||26||17||9||34
|-
||5||align=center|[[בית"ר ת"א]]||30||13||7||10||26||24||2||33
|-
||6||align=center|[[הפועל חיפה]]||30||9||13||8||32||25||7||31
|-
||7||align=center|[[הפועל ירושלים]]||30||10||10||10||39||32||7||30
|-
||8||align=center|[[הכח ר"ג]]||30||9||12||9||26||25||1||30
|-
||9||align=center|[[הפועל כפ"ס]]||30||8||13||9||30||24||6||29
|-
||10||align=center|[[מכבי ת"א]]||30||8||13||9||33||35||-2||29
|-
||11||align=center|[[בית"ר ירושלים]]||30||8||10||12||35||36||-1||26
|-
||12||align=center|[[מכבי חיפה]]||30||6||14||10||20||26||-6||26
|-
||13||align=center|[[בני יהודה]]||30||7||12||11||19||29||-10||26
|-
||14||align=center|[[הפועל חדרה]]||30||6||13||11||21||28||-7||25
|- bgcolor=#ffcccc
||15||align=center|[[מכבי פ"ת]]||30||8||9||13||30||39||-9||25
|-bgcolor=#ffcccc
||16||align=center|[[הפועל חולון]]||30||4||10||16||20||54||-34||18
|}


== כדורסל ==
== כדורסל ==

גרסה מ־18:58, 9 באוקטובר 2008

כדורגל

לפירוט נוסף ראה לוח משחקים (כדורגל) 1970/71
לפירוט נוסף ראה סגל הפועל ת"א (כדורגל) 1970/71

טבלת ליגה סופית

מקום קבוצה משחקים ניצחונות תיקו הפסדים כבשו ספגו הפרש שערים נקודות
1 מכבי נתניה 30 20 7 3 44 18 26 47
2 שמשון ת"א 30 12 12 6 31 25 6 36
3 הפועל ת"א 30 15 5 10 35 30 5 35
4 הפועל פ"ת 30 11 12 7 26 17 9 34
5 בית"ר ת"א 30 13 7 10 26 24 2 33
6 הפועל חיפה 30 9 13 8 32 25 7 31
7 הפועל ירושלים 30 10 10 10 39 32 7 30
8 הכח ר"ג 30 9 12 9 26 25 1 30
9 הפועל כפ"ס 30 8 13 9 30 24 6 29
10 מכבי ת"א 30 8 13 9 33 35 -2 29
11 בית"ר ירושלים 30 8 10 12 35 36 -1 26
12 מכבי חיפה 30 6 14 10 20 26 -6 26
13 בני יהודה 30 7 12 11 19 29 -10 26
14 הפועל חדרה 30 6 13 11 21 28 -7 25
15 מכבי פ"ת 30 8 9 13 30 39 -9 25
16 הפועל חולון 30 4 10 16 20 54 -34 18

כדורסל

לפירוט נוסף ראה לוח משחקים (כדורסל) הפועל ת"א 1970/71
לפירוט נוסף ראה סגל הפועל ת"א (כדורסל) 1970/71