1973/74: הבדלים בין גרסאות בדף

מתוך ויקיפועל
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
אין תקציר עריכה
 
אין תקציר עריכה
שורה 5: שורה 5:


==== טבלת ליגה סופית ====
==== טבלת ליגה סופית ====
{| border="1" cellpadding="2" style="text-align:center" cellspacing="0" width="100%" align=""right"
|- style="background:#FF0000;"
!מקום
!קבוצה
!משחקים
!ניצחונות
!תיקו
!הפסדים
!כבשו
!ספגו
!הפרש שערים
!נקודות
|-
||1||align=center|[[מכבי נתניה]]||30||13||11||6||32||19||13||37
|-
||2||align=center|[[מכבי ת"א]]||30||12||11||7||36||18||18||35
|-
||3||align=center|[[בית"ר ירושלים]]||30||12||10||8||27||26||1||34
|-
||4||align=center|[[הפועל פ"ת]]||30||11||10||9||35||31||4||32
|-
||5||align=center|[[בית"ר ת"א]]||30||11||10||9||31||31||0||32
|-
||6||align=center|[[הפועל חיפה]]||30||12||8||10||31||44||-13||32
|-
||7||align=center|[[הפועל ב"ש]]||30||9||13||8||34||25||9||31
|-
||8||align=center|[[הפועל כפ"ס]]||30||10||11||9||31||26||5||31
|-
||9||align=center|[[מכבי יפו]]||30||7||16||7||29||29||0||30
|-
||10||align=center|[[בני יהודה]]||30||6||16||8||21||24||-3||28
|-
||11||align=center|[[הפועל ירושלים]]||30||6||16||8||21||25||-4||28
|-
||12||align=center|[[מכבי פ"ת]]||30||6||16||8||21||31||-10||28
|-
||13||align=center|[[הפועל חדרה]]||30||6||15||9||24||32||-8||27
|-
||14||align=center|[[הפועל ת"א]]||30||7||12||11||25||24||1||26
|- bgcolor=#ffcccc
||15||align=center|[[הכח ר"ג]]||30||7||12||11||36||41||-5||26
|- bgcolor=#ffcccc
||16||align=center|[[מכבי חיפה]]||30||9||5||16||33||41||-8||23
|}


== כדורסל ==
== כדורסל ==

גרסה מ־18:49, 9 באוקטובר 2008

כדורגל

לפירוט נוסף ראה לוח משחקים (כדורגל) 1973/74
לפירוט נוסף ראה סגל הפועל ת"א (כדורגל) 1973/74

טבלת ליגה סופית

מקום קבוצה משחקים ניצחונות תיקו הפסדים כבשו ספגו הפרש שערים נקודות
1 מכבי נתניה 30 13 11 6 32 19 13 37
2 מכבי ת"א 30 12 11 7 36 18 18 35
3 בית"ר ירושלים 30 12 10 8 27 26 1 34
4 הפועל פ"ת 30 11 10 9 35 31 4 32
5 בית"ר ת"א 30 11 10 9 31 31 0 32
6 הפועל חיפה 30 12 8 10 31 44 -13 32
7 הפועל ב"ש 30 9 13 8 34 25 9 31
8 הפועל כפ"ס 30 10 11 9 31 26 5 31
9 מכבי יפו 30 7 16 7 29 29 0 30
10 בני יהודה 30 6 16 8 21 24 -3 28
11 הפועל ירושלים 30 6 16 8 21 25 -4 28
12 מכבי פ"ת 30 6 16 8 21 31 -10 28
13 הפועל חדרה 30 6 15 9 24 32 -8 27
14 הפועל ת"א 30 7 12 11 25 24 1 26
15 הכח ר"ג 30 7 12 11 36 41 -5 26
16 מכבי חיפה 30 9 5 16 33 41 -8 23


כדורסל

לפירוט נוסף ראה לוח משחקים (כדורסל) הפועל ת"א 1973/74
לפירוט נוסף ראה סגל הפועל ת"א (כדורסל) 1973/74