1973/74: הבדלים בין גרסאות בדף

נוספו 638 בתים ,  21 במרץ 2009
מ
אין תקציר עריכה
מאין תקציר עריכה
מאין תקציר עריכה
שורה 94: שורה 94:
|}
|}


[[קטגוריה:עונות]]
=== רשימת קלעים===
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" width="30%" align=""right"
|- style="background:#FF0000;"
!מקום
!שם
!נקודות
|-
|| 1 || דייב ניומרק || 420
|-
|| 2 || אלן בקר || 311
|-
|| 3 || גרשון דקל || 253
|-
|| 4 || שמואל נחמיאס || 201
|-
|| 5 || מרק טורנשיין || 190
|-
|| 6 || עופר אשד || 186
|-
|| 7 || עמיקם ריקלין || 158
|-
|| 8 || דני ברזילי || 128
|-
|| 9 || דני ברכה || 81
|-
|| 10 || יעקב אפלשטיין || 50
|-
|| 11 || חיים בורשטיין || 10
|-
|| 12 || אילן פלג || 8


|}


[[קטגוריה:עונות]]
{{עונות}}
{{עונות}}