1974/75: הבדלים בין גרסאות בדף

קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
נוספו 1,834 בתים ,  14 בספטמבר 2011
מ
אין תקציר עריכה
 
(7 גרסאות ביניים של 3 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
{{סדרה
|הקודם=[[1973/74]]
|הבא=[[1975/76]]
|נוכחי=1974/75
|רשימה=עונות
|}}
== כדורגל ==  
== כדורגל ==  


שורה 15: שורה 23:
!כבשו
!כבשו
!ספגו
!ספגו
!הפרש שערים
!הפרש
!נקודות
!נקודות
|-
|-
שורה 26: שורה 34:
||4||align=center|[[מכבי ת"א]]||30||14||7||9||26||19||7||35
||4||align=center|[[מכבי ת"א]]||30||14||7||9||26||19||7||35
|-
|-
||5||align=center|[[הפועל ת"א]]||30||14||5||11||30||25||5||33
||5||align=center|[[הפועל ירושלים (כדורגל)|הפועל י-ם]]||30||14||5||11||30||25||5||33
|-
|-
||6||align=center|[[שמשון ת"א]]||30||12||7||11||32||25||7||31
||6||align=center|[[שמשון ת"א]]||30||12||7||11||32||25||7||31
שורה 50: שורה 58:
||16||align=center|[[מכבי פ"ת]]||30||2||9||19||12||45||-33||13
||16||align=center|[[מכבי פ"ת]]||30||2||9||19||12||45||-33||13
|}
|}


== כדורסל ==
== כדורסל ==


<i>לפירוט נוסף ראה [[לוח משחקים (כדורסל) הפועל ת"א 1974/75]]</i> <br>
<i>לפירוט נוסף ראה [[לוח משחקים (כדורסל) 1974/75]]</i> <br>
<i>לפירוט נוסף ראה [[:קטגוריה:סגל הפועל ת"א (כדורסל) 1974/75|סגל הפועל ת"א (כדורסל) 1974/75]]</i>  <br>
<i>לפירוט נוסף ראה [[:קטגוריה:סגל הפועל ת"א (כדורסל) 1974/75|סגל הפועל ת"א (כדורסל) 1974/75]]</i>  <br>


[[קטגוריה:עונות]]
* הליגה הורחבה מ12 קבוצות ל14
=== טבלת ליגה סופית ===
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" width="100%" align=""right"
|- style="background:#FF0000;"
!מקום
!קבוצה
!נצחונות
!הפסדים
!יחס
!נקודות
|-
|1||מכבי ת"א || 25||1 || 2527-1922 || 51
|-
|2||הפועל ר"ג || 21||5 || 2281-1920 || 47
|-
|3||הפועל גבת/יגור || 20||6 || 2114-1754 || 46
|-
|4||'''הפועל ת"א''' || 18||8 || 2383-2097 || 44
|-
|5||מכבי ר"ג || 17||9 || 2329-2102 || 43
|-
|6||הפועל ירושלים || 14||12 || 2129-2113 || 40
|-
|7||אליצור ת"א || 13||13 || 2217-2109 || 39
|-
|8||הפועל חיפה || 13||13 || 2012-1877 || 39
|-
|9||הפועל גבעת  ברנר/נען || 11||15 || 2065-2118 || 37
|-
|10||בית"ר ירושלים || 8||18 || 1797-2261 || 34
|-
|11||מכבי חיפה || 7||19 || 1847-2231 || 33
|-
|12||הפועל עפולה || 7||19 || 1717-2018 || 33
|-
|13||הפועל  קרית חיים || 5||21 || 1870-2219 || 31
|-
|14||הפועל  מגידו || 1||25 || 1824-2371 || 27
|}
 
=== רשימת קלעים===
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" width="30%" align=""right"
|- style="background:#FF0000;"
!מקום
!שם
!נקודות
|-
|| 1 || מרק טורנשיין || 463
|-
|| 2 || בארי לייבוביץ' || 459
|-
|| 3 || קופס || 408
|-
|| 4 || רובי וסט || 293
|-
|| 5 || שמואל נחמיאס || 292
|-
|| 6 || דני ברכה || 175
|-
|| 7 || פיני חוזז || 84
|-
|| 8 || גרשון דקל || 80
|-
|| 9 || יעקב אפלשטיין || 44
|-
|| 10 || גיורא דורי || 40
|-
|| 11 || דני ברזילי || 40
|-
|| 12 || יצחק חוזז || 5


|}


[[קטגוריה:עונות]]
{{עונות}}
{{עונות}}

תפריט ניווט