1974/75: הבדלים בין גרסאות בדף

נוספו 1,444 בתים ,  9 באוקטובר 2008
אין תקציר עריכה
אין תקציר עריכה
 
אין תקציר עריכה
שורה 5: שורה 5:


==== טבלת ליגה סופית ====
==== טבלת ליגה סופית ====
{| border="1" cellpadding="2" style="text-align:center" cellspacing="0" width="100%" align=""right"
|- style="background:#FF0000;"
!מקום
!קבוצה
!משחקים
!ניצחונות
!תיקו
!הפסדים
!כבשו
!ספגו
!הפרש שערים
!נקודות
|-
||1||align=center|[[הפועל ב"ש]]||30||15||10||5||34||19||15||40
|-
||2||align=center|[[מכבי נתניה]]||30||14||9||7||39||29||10||37
|-
||3||align=center|[[הפועל חיפה]]||30||12||11||7||38||26||12||35
|-
||4||align=center|[[מכבי ת"א]]||30||14||7||9||26||19||7||35
|-
||5||align=center|[[הפועל ת"א]]||30||14||5||11||30||25||5||33
|-
||6||align=center|[[שמשון ת"א]]||30||12||7||11||32||25||7||31
|-
||7||align=center|[[הפועל חדרה]]||30||9||13||8||30||26||4||31
|-
||8||align=center|[[הפועל ת"א]]||30||10||9||11||23||23||0||29
|-
||9||align=center|[[הפועל פ"ת]]||30||11||7||12||32||33||-1||29
|-
||10||align=center|[[הפועל כפ"ס]]||30||9||11||10||30||34||-4||29
|-
||11||align=center|[[בני יהודה]]||30||9||10||11||27||29||-2||28
|-
||12||align=center|[[בית"ר ת"א]]||30||9||10||11||33||36||-3||28
|-
||13||align=center|[[מכבי יפו]]||30||11||6||13||28||34||-6||28
|-
||14||align=center|[[הכח ר"ג]]||30||8||12||10||26||33||-7||28
|-
||15||align=center|[[בית"ר ירושלים]]||30||9||8||13||23||27||-4||26
|-
||16||align=center|[[מכבי פ"ת]]||30||2||9||19||12||45||-33||13
|}


== כדורסל ==
== כדורסל ==


<i>לפירוט נוסף ראה [[לוח משחקים (כדורסל) הפועל ת"א 1974/75]]</i> <br>
<i>לפירוט נוסף ראה [[לוח משחקים (כדורסל) הפועל ת"א 1974/75]]</i> <br>
<i>לפירוט נוסף ראה [[:קטגוריה:סגל הפועל ת"א (כדורגל) 1974/75|סגל הפועל ת"א (כדורגל) 1974/75]]</i>  <br>
<i>לפירוט נוסף ראה [[:קטגוריה:סגל הפועל ת"א (כדורסל) 1974/75|סגל הפועל ת"א (כדורסל) 1974/75]]</i>  <br>


[[קטגוריה:עונות]]
[[קטגוריה:עונות]]
3,002

עריכות