1974/75: הבדלים בין גרסאות בדף

נוספו 1,015 בתים ,  6 בפברואר 2009
אין תקציר עריכה
מאין תקציר עריכה
אין תקציר עריכה
שורה 56: שורה 56:
<i>לפירוט נוסף ראה [[לוח משחקים (כדורסל) 1974/75]]</i> <br>
<i>לפירוט נוסף ראה [[לוח משחקים (כדורסל) 1974/75]]</i> <br>
<i>לפירוט נוסף ראה [[:קטגוריה:סגל הפועל ת"א (כדורסל) 1974/75|סגל הפועל ת"א (כדורסל) 1974/75]]</i>  <br>
<i>לפירוט נוסף ראה [[:קטגוריה:סגל הפועל ת"א (כדורסל) 1974/75|סגל הפועל ת"א (כדורסל) 1974/75]]</i>  <br>
=== טבלת ליגה סופית ===
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" width="100%" align=""right"
|- style="background:#FF0000;"
!מקום
!קבוצה
!נצ
!הפ
!יחס
!נק'
|-
|1||מכבי ת"א || 25||1 || 2527-1922 || 51
|-
|2||הפועל ר"ג || 21||5 || 2281-1920 || 47
|-
|3||הפועל גבת/יגור || 20||6 || 2114-1754 || 46
|-
|4||'''הפועל ת"א''' || 18||8 || 2383-2097 || 44
|-
|5||מכבי ר"ג || 17||9 || 2329-2102 || 43
|-
|6||הפועל ירושלים || 14||12 || 2129-2113 || 40
|-
|7||אליצור ת"א || 13||13 || 2217-2109 || 39
|-
|8||הפועל חיפה || 13||13 || 2012-1877 || 39
|-
|9||הפועל גבעת  ברנר/נען || 11||15 || 2065-2118 || 37
|-
|10||בית"ר ירושלים || 8||18 || 1797-2261 || 34
|-
|11||מכבי חיפה || 7||19 || 1847-2231 || 33
|-
|12||הפועל עפולה || 7||19 || 1717-2018 || 33
|-
|13||הפועל  קרית חיים || 5||21 || 1870-2219 || 31
|-
|14||הפועל  מגידו || 1||25 || 1824-2371 || 27
|}


[[קטגוריה:עונות]]
[[קטגוריה:עונות]]
{{עונות}}
{{עונות}}