1975/76: הבדלים בין גרסאות בדף

קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
מאין תקציר עריכה
אין תקציר עריכה
שורה 61: שורה 61:
<i>לפירוט נוסף ראה [[לוח משחקים (כדורסל) 1975/76]]</i> <br>
<i>לפירוט נוסף ראה [[לוח משחקים (כדורסל) 1975/76]]</i> <br>
<i>לפירוט נוסף ראה [[:קטגוריה:סגל הפועל ת"א (כדורסל) 1975/76|סגל הפועל ת"א (כדורסל) 1975/76]]</i>  <br>
<i>לפירוט נוסף ראה [[:קטגוריה:סגל הפועל ת"א (כדורסל) 1975/76|סגל הפועל ת"א (כדורסל) 1975/76]]</i>  <br>
=== טבלת ליגה סופית ===
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" width="100%" align=""right"
|- style="background:#FF0000;"
!מקום
!קבוצה
!נצ
!הפ
!יחס
!נק'
|-
|1||מכבי ת"א || 24||0 || 2414-1810 || 48
|-
|2||הפועל גבת/יגור || 20||4 || 2012-1812 || 44
|-
|3||'''הפועל ת"א''' || 19||5 || 2395-2057 || 43
|-
|4||הפועל ר"ג || 17||7 || 2154-1933 || 41
|-
|5||אליצור ת"א || 15||9 || 1939-1825 || 39
|-
|6||הפועל גבעת ברנר/נען || 10||14 || 1911-1990 || 34
|-
|7||הפועל פ"ת || 10||14 || 1965-2096 || 34
|-
|8||הפועל ירושלים || 10||14 || 1767-1957 || 34
|-
|9||מכבי חיפה || 8||16 || 1762-1952 || 32
|-
|10||מכבי ר"ג || 8||16 || 1903-1922 || 32
|-
|11||הפועל חיפה || 7||17 || 1903-2056 || 31
|-
|12||בית"ר ירושלים || 4||20 || 1907-2299 || 28
|-
|13||הפועל גן-שמואל || 4||20 || 1726-2049 || 28
|}


[[קטגוריה:עונות]]
[[קטגוריה:עונות]]
{{עונות}}
{{עונות}}